Прайс-лист базы отдыха «Чайка на первом» на 2025 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
|---|---|---|---|---|---|
| Коттедж шестиместный на первом этаже с большой верандой и видом на море | 10 000 | 11 000 | 12 000 | 10 000 | - |
| Семейный двухкомнатный, отдельно стоящий | 9 000 | 10 000 | 11 000 | 10 000 | 9 000 |
| Коттедж шестиместный на втором этаже с большой верандой и видом на море | 10 000 | 11 000 | 12 000 | 10 000 | - |
| Сруб четырехместный двухкомнатный | 6 500 | 7 500 | 8 500 | 7 500 | - |
| Трехместный с верандой №1 | 4 500 | 5 500 | 6 500 | 5 500 | - |
| Двухместный со всеми удобствами №3 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 000 | - |
| Двухместный со всеми удобствами №15 Доп. место | 3 000 0 | 3 000 0 | 3 500 0 | 2 500 0 | - - |
| Трехместный со всеми удобствами №3 | 3 900 | 4 200 | 4 500 | 4 000 | - |
| Трехместный со всеми удобствами №15 | 3 900 | 4 200 | 4 500 | 3 900 | - |
| Четырехместный со всеми удобствами №4 | 5 200 | 5 600 | 6 000 | 5 200 | - |
| Четырехместный с верандой №14 | 5 200 | 5 600 | 6 000 | 5 200 | - |
| Пятиместный со всеми удобствами №4 | 6 500 | 7 000 | 7 500 | 6 000 | - |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
После завершения бронирования проживания, просьба связаться с администрацией через WhatsApp по номеру, указанному в контактах отеля.
Прайс-лист базы отдыха «Чайка на первом» на 2026 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
|---|---|---|---|---|---|
| Коттедж шестиместный на первом этаже с большой верандой и видом на море | 10 000 | 11 000 | 12 000 | 10 000 | - |
| Семейный двухкомнатный, отдельно стоящий | 9 000 | 10 000 | 11 000 | 10 000 | 9 000 |
| Коттедж шестиместный на втором этаже с большой верандой и видом на море | 10 000 | 11 000 | 12 000 | 10 000 | - |
| Сруб четырехместный двухкомнатный | 6 500 | 7 500 | 8 500 | 7 500 | - |
| Трехместный с верандой №1 | 4 500 | 5 500 | 6 500 | 5 500 | - |
| Двухместный со всеми удобствами №3 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 000 | - |
| Двухместный со всеми удобствами №15 Доп. место | 3 000 0 | 3 000 0 | 3 500 0 | 2 500 0 | - - |
| Трехместный со всеми удобствами №3 | 3 900 | 4 200 | 4 500 | 4 000 | - |
| Трехместный со всеми удобствами №15 | 3 900 | 4 200 | 4 500 | 3 900 | - |
| Четырехместный со всеми удобствами №4 | 5 200 | 5 600 | 6 000 | 5 200 | - |
| Четырехместный с верандой №14 | 5 200 | 5 600 | 6 000 | 5 200 | - |
| Пятиместный со всеми удобствами №4 | 6 500 | 7 000 | 7 500 | 6 000 | - |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Туапсе, Бжид, Бухта Инал, 1 участокАдрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/bo-chaika-inal/Почтовый адрес:
Краснодарский край, р-н Туапсинский, село Бжид, Бухта Инал, 1 участок- Номер реестровой записи: С232025009611Тип объекта: База отдыха, Статус: Действует. Информация из Единого реестра.