Адресная программа
Сектор состоит из 7 остановочных павильонов. Размещение двустороннее. Размер каждой секции – 1,3*1,9 м. При предоставлении рекламных материалов должно быть свободное поле, в размере 5см с каждой стороны.
А – автобусные и троллейбусные остановки.
Т – трамвайные остановки.
Сектор № 1 ЮМР | Сектор № 2 ЮМР-2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | название | нахождение |
| № | название | нахождение | ||||
1 | А78 | т/ц Юбилейный | пр. Чекистов(трамвай) | 1 | А61 | Алма-Атинская | Алма-Атинская | ||||
2 | А76 | Думенко | пр. Чекистов | 2 | А67 | Хлебзавод | Кожевенная | ||||
3 | А65 | Детская школа | Алма-Атинская | 3 | А74 | кожзавод | Скорняжно-Кожевенная | ||||
4 | А62 | Харьковская | Алма-Атинская | 4 | А21 | ул. Брюсова | Северная | ||||
5 | А138 | О22 Проспект Чекистов 1 | пр. Чекистов | 5 | А16 | ул. Передерия | Северная | ||||
6 | Т18 | О23 Проспект Чекистов 2 | пр. Чекистов | 6 | А17 | ул. Каляева | Северная | ||||
7 | Т15 | О24 торговый центр "5 звёзд" | пр. Чекистов | 7 | А15 | Школа № 45 | 2-я Линия | ||||
Сектор № 3 ФМР-1 | Сектор № 4 ФМР-2 | ||||||||||
| № | название | нахождение |
| № | название | нахождение | ||||
1 | А111 |
| Калинина | 1 | Т14 | О21 Калинина | Калинина/Тургенева | ||||
2 | А7 | Круговая | Красных Партизан | 2 | А134 | Рылеева | Тургенева | ||||
3 | А1 | Калинина | Лукъяненко | 3 | А108 | Яна-Полуяна | Тургенева | ||||
4 | А4 | Напротив КНИИСХ | Лукъяненко | 4 | А124 | Дзерджинского | Тургенева | ||||
5 | А6 | Азовская | Красных Партизан | 5 | А125 | Депо | Тургенева | ||||
6 | А11 | МХГ | Красных Партизан | 6 | А126 | Дальняя | Дзерджинского | ||||
7 | А12 | Школа № 45 | 2-я Линия | 7 | А109 | к/т Аврора | Шоссе Нефтянников | ||||
Сектор № 5 40 Лет Победы | Сектор № 6 Восточно-Кругликовская | ||||||||||
| № | название | нахождение |
| № | название | нахождение | ||||
1 | А142 | Напротив Табриса | 40 Лет Победы | 1 | А117 | Нед. от Жлобы | Восточно-Кругликовская | ||||
2 | А103 | Ростовская | 40 Лет Победы | 2 | А120 | Рынок | Восточно-Кругликовская | ||||
3 | А105 | Институт культуры | 40 Лет Победы | 3 | А119 | Школьная | Восточно-Кругликовская | ||||
4 | А129 | Гумм.колледж | 1 Мая | 4 | А123 | Восточно-Кругликовская | Школьная | ||||
5 | А131 | ККБ | 1 Мая | 5 | А139 | Напротив кафе, др. сторона | Восточно-Кругликовская | ||||
6 | А132 | Черкасская | 1 Мая | 6 | А28 | т/д "Лекарства Кубани" | Ялтинская | ||||
7 | А141 |
| Восточно-Кругликовская | 7 | А 121 | Восточно-кругликовская | Около Жлобы | ||||
Сектор № 7 КМР | Сектор № 8 ГМР | ||||||||||
| № | название | нахождение |
| № | название | нахождение | ||||
1 | А37 | Поликлиника | Селезнёва | 1 | А113 | Старый пост ГАИ | Бородинская | ||||
2 | А40 | Стасова | Селезнёва | 2 | А101 | ТЭЦ | Мачуги | ||||
3 | А44 | Школа № 53 | Сормовская | 3 | А59 | Парк Солнечный остров | Ставропольская | ||||
4 | А39 | Поликлиника | Селезнёва | 4 | А57 | Старокубанская | Ставропольская (на ГМР) | ||||
5 | А48 | Братская | Сормовская | 5 | А128 | Старокубанская | Старокубанская (на КМР) | ||||
6 | Т19 | Хладокомбинат | Стасова | 6 |
| О'Кей | Мачуги | ||||
7 | А39 | Поликлиника | Селезнёва | 7 | Т1 | О6 Стасова | Ставропольская | ||||
Сектор № 9 Ставропольская | Сектор № 10 Мед. Академия | ||||||||||
| № | название | нахождение |
| № | название | нахождение | ||||
1 | Т1 | О7 Стасова | Ставропольская | 1 | Т5 | О1 Вишнякова | Ставропольская | ||||
2 | Т2 | О18 КубГУ | Ставропольская | 2 | А56 | Ким | Ставропольская | ||||
3 | Т3 | 04 2-я Пятилетка | Ставропольская | 3 | А54 | пер.Лунный | Ставропольская | ||||
4 | Т4 | О3 Таманская | Ставропольская | 4 | А52 | Макаронная фабрика | Ставропольская | ||||
5 | Т5 | О2 Вишнякова | Ставропольская | 5 | А136 | Пушкина | Седина(мед.академия) | ||||
6 | Т22 | Титаровская | Ставропольская | 6 | А80 | КТТУ | Мира | ||||
7 | Т20 | Селезнева | Стасова | 7 | Т5 | О2 Вишнякова | Ставропольская | ||||
Сектор № 11 Индустриальная | Сектор № 12 Октябрьская | ||||||||||
| № | название | нахождение |
| № | название | нахождение | ||||
1 | А89 | Сити-Цент | Индустриальная | 1 | А93 | Комсомольская | Октябрьская | ||||
2 | А87 | Нефтезаводская | Индустриальная | 2 | А72 | Мира | Мира | ||||
3 | А85 | Академия Плеханова | Индустриальная | 3 | А96 | Ленина | Октябрьская | ||||
4 | А83 | пер.Затонный | Индустриальная | 4 | А69 | Гоголя | Куб.Набережная | ||||
5 | А81 | Горгаз | Индустриальная | 5 | А98 | Гоголя | Октябрьская | ||||
6 | А91 | Постовая | Октябрьская | 6 | А99 | Горького | Октябрьская | ||||
7 | А92 | Советская | Октябрьская | 7 | А115 | Цирк | Рашпилевская | ||||
Сектор № 13 Центр (трамвай) | Сектор № 14 Северная | ||||||||||
| № | название | нахождение |
| № | название | нахождение | ||||
1 | Т6 | О8 КООП рынок | Коммунаров | 1 | А25 | Аэродромная | Северная | ||||
2 | Т7 | О10 КООП рынок | Гоголя | 2 | А35 | Филатова | Северная | ||||
3 | Т6 | О9 КООП рынок | Коммунаров | 3 | А29 | Базовская | Северная | ||||
4 | Т9 | О11 Горького | Коммунаров на КООП.рынок | 4 | Т17 | О20 Промышленная | Садовая | ||||
5 | Т10 | О12 Коммунаров | Горького на Дамбу | 5 | Т22 | Буденного | Садовая | ||||
6 | Т13 | О17 Калинина | Сенной | 6 | А22 | Березанская | Северная | ||||
7 | Т8 | О13 Коммунаров | Горького на Красную | 7 | А24 | Ломоносова | Северная |
Контакты
Адрес:
Краснодар, ул. Железнодорожная, 31Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/gorod-23/Почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Железнодорожная, 31