№ поезда | Сообщение | Краснодар | Краснодар | Порт "Кавказ" | Порт "Крым" | Керчь |
поезда | автобус | паром | автобус | автобус | ||
Приб. | Отпр. | Отпр. | Отпр. | Приб. | ||
604С | Адлер - Краснодар | 0:27 | 1:26 | 5:26 | 6:26 | 6:51 |
0360Ч | Калининград - Адлер | 0:32 | ||||
468 | Смоленск - Адлер | 0:32 | ||||
642С | Ростов - Адлер | 0:56 | ||||
0339Г | Н.Новгород - Нововроссийск | 1:56 | 2:26 | 6:26 | 7:26 | 7:51 |
470Ж | Саратов - Новороссийск | 1:56 | ||||
282Я | Череповец - Адлер | 2:34 | 3:27 | 7:27 | 8:27 | 8:52 |
283Ч | Москва - Адлер | 2:57 | ||||
481Я | Москва - Новороссийск | 3:05 | 4:23 | 8:23 | 9:23 | 9:48 |
35А | С-Петербург - Адлер | 3:53 | ||||
43С | С-Петербург - Новороссийск | 4:38 | 5:20 | 9:20 | 10:20 | 10:45 |
463Й | Самара - Адлер | 4:50 | ||||
475Г | Казань - Адлер | 4:50 | ||||
14Ж | Саратов - Адлер | 5:15 | 6:02 | 10:02 | 11:02 | 11:27 |
104В | Москва - Адлер | 5:32 | ||||
0353Е | Пермь - Адлер | 6:05 | 6:45 | 10:45 | 11:45 | 12:10 |
0377Я | Москва - Новороссийск | 6:15 | ||||
677С | Владикавказ - Новороссийск | 6:15 | ||||
0325Е | Пермь - Новороссийск | 6:55 | 8:04 | 12:04 | 13:04 | 13:29 |
0336Е | Нижний Тагил - Новороссийск | 6:55 | ||||
249Н | Новокузнецк -Адлер | 7:34 | 8:20 | 12:20 | 13:20 | 13:45 |
473С | Анапа - Самара | 7:50 | ||||
513С | Анапа - Тамбов | 7:50 | ||||
0346Е | Нижний Тагил - Адлер | 8:59 | 9:31 | 13:31 | 14:31 | 14:56 |
461Й | Уфа - Адлер | 8:59 | ||||
473Й | Самара - Анапа | 9:01 | ||||
513В | Тамбов - Анапа | 9:01 | ||||
102М | Москва - Адлер | 9:42 | 10:47 | 14:47 | 15:47 | 16:12 |
30С | Москва - Новороссийск | 9:52 | ||||
453Й | Уфа - Новороссийск | 10:13 | ||||
455У | Челябинск - Новороссийск | 10:13 | ||||
453Й | Адлер - Самара | 10:17 | ||||
476С | Адлер - Казань | 10:17 | ||||
115А | С-Петербург - Адлер | 12:00 | 13:04 | 17:04 | 18:04 | 18:29 |
285А | Мурманск - Новороссийск | 12:34 | ||||
509Э | Казань - Нововроссийск | 14:37 | 15:07 | 19:07 | 20:07 | 20:32 |
521Е | Екатеринбург-Новороссийск | 14:37 | ||||
0346С | Адлер - Нижний Тагил | 15:57 | 16:57 | 20:57 | 21:57 | 22:22 |
462С | Адлер - Уфа | 15:57 | ||||
0340С | Новороссийск - | 16:27 | ||||
470С | Новороссийск - Саратов | 16:27 | ||||
241И | Иркутск - Адлер | 20:28 | 20:58 | 0:58 | 1:58 | 2:23 |
252Н | Барнаул - Адлер | 20:28 | ||||
269Ч | Благовещенск - Адлер | 20:28 | ||||
273И | Северобайкальск - Адлер | 20:28 | ||||
525Ж | Астрахань - Адлер | 20:28 | ||||
284С | Адлер Москва | 21:06 | 21:50 | 1:50 | 2:50 | 3:15 |
471М | Москва - Адлер | 21:20 | ||||
482С | Новороссийск - Москва | 21:20 | ||||
497Г | Ижевск - Адлер | 22:24 | 22:54 | 2:54 | 3:54 | 4:19 |
531Г | Киров - Адлер | 22:24 | ||||
465Ж | Астрахань - Адлер | 23:07 | 0:16 | 4:16 | 5:16 | 5:41 |
506Ж | Саратов - Адлер | 23:07 | ||||
127Ы | Красноярск - Адлер | 23:46 | ||||
0343У | Челябинск - Адлер | 23:46 |
Контакты
Адрес:
Краснодар, ул. Привокзальная Площадь, 1Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/krasnodar-1/Почтовый адрес:
350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Привокзальная Площадь, 1