Прайс-лист лечебно-оздоровительного комплекса «Горный воздух» на 2024 год
(цены указаны в рублях, за гостя в сутки)
Сезоны / Категории номеров | Январь - Апрель | Май | 01 - 15 июня | 16 - 30 июня | Июль - Август | 01 - 25 сентября | 26 - 30 сентября | Октябрь | Ноябрь - Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт двухместный без балкона, корпус Б Доп. место | 2 800 1 900 | 3 000 1 900 | 4 900 2 450 | 5 600 2 800 | 6 600 3 300 | 5 600 2 800 | 4 100 2 050 | 3 300 1 900 | 2 800 1 900 |
Стандарт двухместный без балкона, корпус, Г Доп. место | 2 800 1 900 | 3 000 1 900 | 4 900 2 450 | 5 600 2 800 | 6 600 3 300 | 5 600 2 800 | 4 100 2 050 | 3 300 1 900 | 2 800 1 900 |
Стандарт двухместный с балконом с видом на горы, корпус А Доп. место | 2 950 1 900 | 3 200 1 900 | 5 000 2 500 | 6 000 3 000 | 6 900 3 450 | 6 000 3 000 | 4 600 2 300 | 3 500 1 900 | 2 950 1 900 |
Стандарт двухместный с балконом с видом на море, корпус А, Г Доп. место | 3 200 1 900 | 3 700 1 900 | 5 800 2 900 | 6 800 3 400 | 7 700 3 850 | 6 800 3 400 | 5 000 2 500 | 3 750 1 900 | 3 200 1 900 |
Стандарт двухместный с балконом с видом южную морскую сторону, корпус В Доп. место | 3 050 1 900 | 3 500 1 900 | 5 600 2 800 | 6 250 3 125 | 7 300 3 650 | 6 250 2 800 | 4 800 2 400 | 3 650 1 900 | 3 050 1 900 |
Стандарт двухместный с балконом с видом на море, корпус Б Доп. место | 3 200 1 900 | 3 700 1 900 | 6 200 3 100 | 7 200 3 600 | 7 700 3 850 | 7 200 3 600 | 5 000 2 500 | 3 750 1 900 | 3 200 1 900 |
Стандарт ПК, корпус Б Доп. место | 4 000 2 000 | 4 400 2 200 | 6 600 3 300 | 7 400 3 700 | 8 400 4 200 | 7 400 3 700 | 5 800 2 950 | 4 100 2 050 | 3 600 1 900 |
Люкс двухкомнатный двухместный Доп. место | 5 060 2 530 | 5 300 2 650 | 7 500 3 750 | 8 400 4 200 | 9 700 4 850 | 8 400 4 200 | 7 150 3 575 | 4 800 2 400 | 4 600 2 300 |
Апартаменты трехкомнатные двухместные, корпус Б Доп. место | 6 600 3 300 | 7 250 3 625 | 9 500 4 750 | 10 500 5 250 | 11 700 5 850 | 10 500 5 250 | 7 850 3 925 | 7 100 3 550 | 6 600 3 300 |
Стандарт двухместный без балкона, корпус Д Доп. место | - - | 2 500 1 500 | 3 000 1 700 | 3 000 2 000 | 3 500 2 000 | 3 000 1 700 | 2 700 1 700 | - - | - - |
Стандарт семейный без балкона, корпус Д Доп. место | - - | 2 800 1 500 | 3 200 1 700 | 3 200 2 000 | 3 800 2 000 | 3 200 1 700 | 3 000 1 700 | - - | - - |
Стандарт двухместный с балконом, корпус Д Доп. место | - - | 2 900 1 500 | 3 500 1 700 | 3 500 2 000 | 4 300 2 000 | 3 500 1 700 | 3 300 1 700 | - - | - - |
Стандарт двухместный с общим балконом, корпус Д Доп. место | - - | 2 700 1 500 | 3 300 1 700 | 3 300 2 000 | 3 900 2 000 | 3 300 1 700 | 2 900 1 700 | - - | - - |
Стандарт двухместный с террасой, корпус Д Доп. место | - - | 2 700 1 500 | 3 300 1 700 | 3 300 2 000 | 3 900 2 000 | 3 300 1 700 | 2 900 1 700 | - - | - - |
Тип питания | Полный пансион | Полный пансион | Полный пансион | Полный пансион | Полный пансион | Полный пансион | Полный пансион | Полный пансион | Полный пансион |
Контакты
Адрес:
Сочи, Лоо, Атарбеково, ул. Таганрогская, 4/3Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/lok-gornyi-vozduh/Почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Атарбеково, ул. Таганрогская, 4/3