Прайс-лист лечебно-оздоровительного комплекса «Горный воздух» на 2025 год
(цены указаны в рублях, за гостя в сутки)
Сезоны / Категории номеров | Январь - Апрель | Май | 01 - 15 июня | 16 - 30 июня | Июль - Август | 01 - 25 сентября | 26 - 30 сентября | Октябрь | Ноябрь - Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт двухместный без балкона, корпус Б Доп. место | 3 500 2 500 | 4 000 2 650 | 6 050 3 025 | 6 900 3 450 | 8 300 4 150 | 6 900 3 450 | 5 450 2 725 | 4 400 2 650 | 3 500 2 500 |
Стандарт двухместный без балкона, корпус, Г Доп. место | 3 500 2 500 | 4 000 2 650 | 6 050 3 025 | 6 900 3 450 | 8 300 4 150 | 6 900 3 450 | 5 450 2 725 | 4 400 2 650 | 2 800 2 500 |
Стандарт двухместный с балконом с видом на горы, корпус А Доп. место | 3 700 2 500 | 4 250 2 650 | 6 300 3 150 | 7 150 3 575 | 8 800 4 400 | 7 200 3 600 | 6 050 3 025 | 4 600 2 650 | 3 700 2 500 |
Стандарт двухместный с балконом с видом на море, корпус А, Г Доп. место | 4 000 2 500 | 4 900 2 650 | 6 600 3 300 | 7 650 3 825 | 9 650 4 825 | 7 650 3 825 | 6 600 3 300 | 5 000 2 650 | 4 000 2 500 |
Стандарт двухместный с балконом с видом южную морскую сторону, корпус В Доп. место | 3 800 2 500 | 4 650 2 650 | 6 300 3 150 | 7 150 3 575 | 8 800 4 400 | 7 200 3 600 | 6 050 2 025 | 4 600 2 650 | 3 700 2 500 |
Стандарт двухместный с балконом с видом на море, корпус Б Доп. место | 4 000 2 500 | 5 700 2 850 | 7 300 3 650 | 9 650 4 825 | 10 650 5 325 | 9 650 4 825 | 7 300 3 650 | 5 700 2 850 | 4 000 2 500 |
Стандарт ПК, корпус Б Доп. место | 4 500 2 500 | 6 000 3 000 | 8 000 4 000 | 9 400 4 700 | 12 600 6 300 | 9 400 4 700 | 7 900 3 950 | 5 900 2 950 | 4 500 2 500 |
Люкс двухкомнатный двухместный Доп. место | 5 750 2 875 | 7 300 3 650 | 9 000 4 500 | 10 300 5 150 | 13 500 6 750 | 10 300 5 150 | 9 000 4 500 | 7 300 3 650 | 5 750 2 875 |
Апартаменты трехкомнатные двухместные, корпус Б Доп. место | 8 250 4 125 | 9 550 4 775 | 11 200 5 600 | 12 500 6 250 | 13 800 6 900 | 12 500 6 250 | 10 350 5 175 | 9 350 4 675 | 8 250 4 125 |
Стандарт двухместный без балкона, корпус Д Доп. место | - - | 2 900 2 000 | 3 700 2 300 | 3 700 2 300 | 4 400 2 500 | 3 700 2 300 | 3 400 2 300 | - - | - - |
Стандарт семейный без балкона, корпус Д Доп. место | - - | 3 000 2 000 | 4 000 2 300 | 4 000 2 300 | 4 750 2 500 | 4 000 2 300 | 3 750 2 300 | - - | - - |
Стандарт двухместный с балконом, корпус Д Доп. место | - - | 3 200 2 000 | 4 400 2 300 | 4 400 2 300 | 5 400 2 500 | 4 400 2 300 | 4 200 2 300 | - - | - - |
Стандарт двухместный с общим балконом, корпус Д Доп. место | - - | 3 000 2 000 | 4 200 2 300 | 4 200 2 300 | 4 900 2 500 | 4 200 2 300 | 3 650 2 300 | - - | - - |
Стандарт двухместный с террасой, корпус Д Доп. место | - - | 3 000 2 000 | 4 200 2 300 | 4 200 2 300 | 4 900 2 500 | 4 200 2 300 | 3 650 2 300 | - - | - - |
Тип питания | Полный пансион | Полный пансион | Полный пансион | Полный пансион | Полный пансион | Полный пансион | Полный пансион | Полный пансион | Полный пансион |
Контакты
Адрес:
Сочи, Лоо, Атарбеково, ул. Таганрогская, 4/3Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/lok-gornyi-vozduh/Почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Атарбеково, ул. Таганрогская, 4/3