Прайс-лист гостевого дома «Маргарита» на 2025 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | 01 - 15 июня | 16 - 30 июня | Июль - 24 августа | 25 - 31 августа | 01 - 20 сентября | 21 - 30 сентября |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Комфорт без балкона | 1 500 | 3 500 | 6 000 | 3 500 | 3 500 | 1 500 |
| Комфорт с отдельным входом | 1 500 | 3 500 | 6 000 | 3 500 | 3 500 | 1 500 |
| Комфорт с балконом и боковым видом на море | 2 000 | 4 500 | 7 000 | 4 000 | 4 000 | 2 000 |
| Комфорт с балконом и панорамным видом на море | 3 000 | 7 000 | 9 000 | 5 000 | 5 000 | 3 000 |
| Люкс однокомнатный с видом на море и отдельным входом | 3 000 | 7 000 | 9 000 | 5 000 | 5 000 | 3 000 |
| Двухкомнатный с видом на море (с кухней и отдельным входом) | 3 500 | 9 000 | 12 000 | 8 000 | 8 000 | 5 000 |
| Апартаменты двухкомнатные с кухней (до 4 мест) | 3 000 | 7 000 | 10 000 | 6 000 | 6 000 | 3 000 |
| Апартаменты двухкомнатные с кухней (до 6 мест) Доп. место | 3 500 0 | 9 000 0 | 12 000 0 | 7 000 0 | 7 000 0 | 4 000 0 |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Прайс-лист гостевого дома «Маргарита» на 2026 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | 01 - 15 июня | 16 - 30 июня | Июль - 24 августа | 25 - 31 августа | 01 - 20 сентября | 21 - 30 сентября |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Комфорт без балкона | 1 500 | 3 500 | 6 000 | 3 500 | 3 500 | 1 500 |
| Комфорт с отдельным входом | 1 500 | 3 500 | 6 000 | 3 500 | 3 500 | 1 500 |
| Комфорт с балконом и боковым видом на море | 2 000 | 4 500 | 7 000 | 4 000 | 4 000 | 2 000 |
| Комфорт с балконом и панорамным видом на море | 3 000 | 7 000 | 9 000 | 5 000 | 5 000 | 3 000 |
| Люкс однокомнатный с видом на море и отдельным входом | 3 000 | 7 000 | 9 000 | 5 000 | 5 000 | 3 000 |
| Двухкомнатный с видом на море (с кухней и отдельным входом) | 3 500 | 9 000 | 12 000 | 8 000 | 8 000 | 5 000 |
| Апартаменты двухкомнатные с кухней (до 4 мест) | 3 000 | 7 000 | 10 000 | 6 000 | 6 000 | 3 000 |
| Апартаменты двухкомнатные с кухней (до 6 мест) Доп. место | 3 500 0 | 9 000 0 | 12 000 0 | 7 000 0 | 7 000 0 | 4 000 0 |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Сочи, Лазаревское, ул. Победы, 261/3Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/margarita-lazarevskoe/Почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревское, ул. Победы, 261/3