Стоимость путевок на санаторно-курортное лечение в санатории "Предгорье Кавказа"
Вид путёвки | Стоимость 1 к/дня | |||||||||
2-м "Стандарт" улуч. комфорт. Лиц. с огр. возм./Ост.катег. граж. (1 место) | 2-м "Стандарт" (1 место) | 2- местный 1- комн. "Семейный" (1 место) | 2- местный 2- комн. "Семейный" (1 место) | 1-м "Стандарт" | 2- м "Джуниор Сюит" (1 место) | 2- м 2- комн. "Люкс" (1 место) | ||||
Путевка "Классика", "Шаг навстречу здоровью" от 12 к/д | 3800/4000 | 3200/3400 | 3800 | 4000 | 4300/4500 | 4400 | 4200/4400 | |||
-одноместное размещение | х/6000 | 4800/5000 | 5700 | 6000 | х | 6600 | 6300/6500 | |||
Путевка "Здоровый ребенок" от 12 к/д | х/3200 | 2560/2720 | 3040 | 3200 | х | 3520 | 3360//3520 | |||
Путевка "Оздоровление" от 3-х до 11 к/д | 3800/4000 | 3200/3400 | 3800 | 4000 | 4300/4500 | 4400 | 4200/4400 | |||
-одноместное размещение | х/6000 | 4800/5100 | 5700 | 6000 | х | 6600 | 6300/6600 | |||
Путевка "Детское оздоровление" от 3-х до 11 к/д | х/3200 | 2560/2720 | 3040 | 3200 | х | 3520 | 3360//3520 | |||
Размещение на дополнительном месте: взрослое – 2500 руб., детское – 2000 руб. | ||||||||||
Путевка "РО", "Классика Премиум", "Здоровый позвоночник", "Чистое дыхание", Путевка "Реабилитация больных травматологического профиля" от 12 к/д | х/4400 | 3600/3800 | 4200 | 4400 | 4700/4900 | 4800 | 4600/4800 | |||
-одноместное размещение | х/6400 | 5200/5400 | 6100 | 6400 | х | 7000 | 6700/6900 | |||
Размещение на дополнительном месте: взрослое – 2900 руб. | ||||||||||
Путевка SLIMDETOX (от 18 до 65 лет) | х/6600 | 5800/6000 | 6400 | 6600 | 6900/7100 | 7000 | 6800/7000 | |||
-одноместное размещение | х/8600 | 7400/7600 | 8300 | 8600 | х | 9200 | 8900/9100 | |||
Размещение на дополнительном месте (в любой категории номера) 5100 руб. | ||||||||||
Путевка SLIMDETOX Премиум (от 18 до 45 лет) | х/8000 | 7200/7400 | 7800 | 8000 | 8300/8500 | 8400 | 8200/8400 | |||
-одноместное размещение | Х/10000 | 8800/9000 | 9700 | 10000 | х | 10600 | 10300/10500 | |||
Размещение на дополнительном месте (в любой категории номера) 6500 руб. | ||||||||||
Путевка "Здоровый отдых" (проживание и питание) | 3420/3600 | 2800/3000 | 3400 | 3600 | 3900/4100 | 4000 | 3800/4000 | |||
-одноместное размещение | х/5600 | 4400/4600 | 5300 | 5600 | х | 6200 | 5900/6100 | |||
Путевка "Здоровый отдых" (детская) (проживание и питание) | х/2880 | 2240/2400 | 2720 | 2880 | х | 3200 | 3040/3200 | |||
Размещение на дополнительном месте: взрослое – 2100 руб., детское – 1680 руб. | ||||||||||
Стоимость фиксированная на весь год | ||||||||||
Путевка "Здоровый отдых БП" (проживание) | 2660/2800 | 2000/2200 | 2600 | 2800 | 3100/3300 | 3200 | 3000/3200 | |||
-одноместное размещение | х/4800 | 3600/3800 | 4500 | 4800 | х | 5400 | 5100/5300 | |||
Путевка "Здоровый отдых БП" (детская) (проживание) | х/2240 | 1600/1760 | 2080 | 2240 | х | 2560 | 2400/2560 | |||
Размещение на дополнительном месте: взрослое – 1300 руб., детское – 1040 руб. | ||||||||||
Вид курсовки | Взрослый тариф, руб. | Детский тариф, руб. | ||||||||
"Лечебное питание" полный пансион | 1500 | 1200 | ||||||||
"Лечение" | 1700 | 1200 | ||||||||
Талоны на питание (завтрак) | 480 | 390 | ||||||||
Талоны на питание (обед) | 640 | 520 | ||||||||
Талоны на питание (ужин) | 480 | 390 |
Контакты
Адрес:
Горячий Ключ, ул. Ленина, 2Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/predgore-kavkaza/Почтовый адрес:
353292, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 2