Прайс-лист отеля «Анютины глазки» на 2025 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE LUXE (ВИДОВАЯ ТЕРРАСА) | - | - | 13 000 | 15 000 | 15 000 | 11 000 |
| 2 местный (с балконом) | 3 000 | 3 500 | 6 000 | 7 500 | 7 500 | 5 000 |
| STANDART 2+1 Доп. место | 3 000 1 000 | 3 500 1 000 | 5 500 1 000 | 7 500 1 000 | 7 500 100 | 4 500 1 000 |
| БЮДЖЕТ 2+1 (ПЕРВЫЙ ЭТАЖ) Доп. место | - - | - - | 4 500 1 000 | 5 000 1 000 | 5 000 1 000 | 4 000 1 000 |
| DE LUXE 1555 (БАБОЧКА) | - | - | 13 000 | 15 000 | 15 000 | 11 000 |
| TRIPLE 3+1 ( первый этаж ) Доп. место | 5 000 1 000 | 5 000 1 000 | 8 500 1 500 | 11 500 1 500 | 11 500 1 500 | 7 500 1 500 |
| STUDIO 2+2 Доп. место | 4 500 1 000 | 5 000 1 000 | 10 000 1 500 | 12 000 1 000 | 12 000 1 000 | 8 000 1 500 |
| БИЗНЕС КЛАСС 3 МЕСТНЫЙ | - | 8 000 | 9 000 | 9 500 | 9 500 | - |
| STANDART 3+1 (2 ЭТАЖ) Доп. место | 4 000 1 000 | 4 500 1 000 | 8 000 1 000 | 9 000 1 000 | 9 000 1 000 | 7 000 1 500 |
| УЛУЧЩЕННЫЙ 3+1 (БАЛКОН) Доп. место | 4 500 1 000 | 5 000 1 000 | 8 500 1 000 | 9 500 1 000 | 9 500 1 000 | 7 500 1 500 |
| FAMILY ROOM (2 КОМНАТНЫЙ) | 4 500 | 5 000 | 13 000 | 15 000 | 15 000 | 7 500 |
| СТАНДАРТ 3 МЕСТНЫЙ (СИНЕЕ НЕБО) | - | 5 500 | 5 500 | 6 000 | 6 000 | 4 500 |
| KING SIZE ( КОТТЕДЖ БЕЗ КУХНИ) Доп. место | 5 000 1 000 | 5 000 1 000 | 15 000 1 000 | 15 000 1 000 | 15 000 1 000 | 9 000 1 000 |
| Тип питания | Завтрак включен в стоимость | Завтрак включен в стоимость | Завтрак включен в стоимость | Завтрак включен в стоимость | Завтрак включен в стоимость | Завтрак включен в стоимость |
Контакты
Адрес:
Туапсе, Лермонтово, ул. Ленина, 63 ААдрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/anyutinyi-glazki/Почтовый адрес:
Краснодарский край, Туапсинский р-н, пос. Лермонтово, ул. Ленина, 63 А- Номер реестровой записи: С232025008198Тип объекта: Гостиница, Статус: Действует. Информация из Единого реестра.