Прайс-лист базы отдыха «Лаванда» на 2021 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | Май | 01 - 10 июня | 11 - 20 июня | 21 - 30 июня | 01 - 10 июля | 11 - 20 июля | 21 - 31 июля | 01 - 25 августа | 26 августа - 04 сентября | 05 - 15 сентября | 16 - 30 сентября |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный с удобствами | 800 | 800 | 1 200 | 1 600 | 1 800 | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 1 000 | 1 200 | 800 |
| Двухместный комфорт | 1 200 | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 2 000 | 2 200 | 2 400 | 2 600 | 1 400 | 1 400 | 1 000 |
| Трехместный с удобствами | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1 800 | 2 000 | 2 200 | 2 400 | 2 600 | 1 200 | 1 400 | 1 000 |
| Четырехместный с удобствами | 1 200 | 1 200 | 1 600 | 2 000 | 2 400 | 2 600 | 2 600 | 2 800 | 1 400 | 1 600 | 1 200 |
| Трехместный комфорт | 1 400 | 124 | 1 600 | 2 000 | 2 400 | 2 600 | 2 800 | 3 000 | 1 600 | 1 800 | 1 200 |
| Двухместный эконом | 600 | 600 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 800 | 1 000 | 600 |
| Трехместный эконом | 800 | 800 | 1 200 | 1 400 | 1 600 | 1 800 | 2 000 | 2 200 | 1 000 | 1 200 | 800 |
| Четырехместный эконом | 1 000 | 1 000 | 1 300 | 1 600 | 1 800 | 2 000 | 2 200 | 2 400 | 1 200 | 1 400 | 1 000 |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Бронирование производится по предоплате 10% от общей стоимости проживания, точную информацию уточняйте по телефону. Предоплата является гарантией вашего приезда и в случае отмены бронирования до 01.05 возвращается в размере 50%, после — аннулируется.
Прайс-лист базы отдыха «Лаванда» на 2022 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | Май | 01 - 10 июня | 11 - 20 июня | 21 - 30 июня | 01 - 10 июля | 11 - 20 июля | 21 - 31 июля | 01 - 25 августа | 26 августа - 04 сентября | 05 - 15 сентября | 16 - 30 сентября |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный с удобствами | 800 | 800 | 1 200 | 1 600 | 1 800 | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 1 000 | 1 200 | 800 |
| Двухместный комфорт | 1 200 | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 2 000 | 2 200 | 2 400 | 2 600 | 1 400 | 1 400 | 1 000 |
| Трехместный с удобствами | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1 800 | 2 000 | 2 200 | 2 400 | 2 600 | 1 200 | 1 400 | 1 000 |
| Четырехместный с удобствами | 1 200 | 1 200 | 1 600 | 2 000 | 2 400 | 2 600 | 2 600 | 2 800 | 1 400 | 1 600 | 1 200 |
| Трехместный комфорт | 1 400 | 124 | 1 600 | 2 000 | 2 400 | 2 600 | 2 800 | 3 000 | 1 600 | 1 800 | 1 200 |
| Двухместный эконом | 600 | 600 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 800 | 1 000 | 600 |
| Трехместный эконом | 800 | 800 | 1 200 | 1 400 | 1 600 | 1 800 | 2 000 | 2 200 | 1 000 | 1 200 | 800 |
| Четырехместный эконом | 1 000 | 1 000 | 1 300 | 1 600 | 1 800 | 2 000 | 2 200 | 2 400 | 1 200 | 1 400 | 1 000 |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Сочи, Лазаревское, ул. Победы, 2Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/bo-lavanda-lazarevskoe/Почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Лазаревское, ул. Победы, 2/1-Г