Прайс-лист отеля «Castro (Кастро)» на 2024 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | 01 - 07 января | 08 января - Апрель | Май | 01 - 10 июня | 11 - 20 июня | 21 - 30 июня | Июль - 25 августа | 26 августа - 14 сентября | 15 - 28 сентября | 29 сентября - 12 октября | 13 октября - 26 декабря | 27 - 31 декабря |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Люкс трехкомнатный семиместный с балконом | 7 200 | 6 100 | 6 100 | 6 500 | 9 000 | 11 500 | 15 000 | 10 000 | 8 000 | 6 500 | 7 000 | 9 000 |
Люкс двухкомнатный пятиместный с балконом | 5 500 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 7 500 | 9 700 | 12 500 | 8 000 | 6 500 | 5 000 | 5 000 | 7 000 |
Люкс двухкомнатный четырехместный без балкона | - | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 6 800 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 5 500 |
Пятиместный номер с балконом | 4 600 | 3 100 | 3 100 | 3 900 | 6 200 | 7 900 | 9 700 | 6 800 | 5 000 | 3 900 | 4 000 | 5 500 |
Четырехместный с балконом | 4 300 | 2 800 | 2 800 | 3 700 | 5 900 | 7 600 | 9 400 | 6 600 | 4 800 | 3 700 | 3 500 | 5 000 |
Трехместный номер с балконом | 4 000 | 2 500 | 2 500 | 3 300 | 5 500 | 7 200 | 9 000 | 6 200 | 4 500 | 3 300 | 3 000 | 4 500 |
Двухместный с балконом | 3 700 | 2 500 | 2 500 | 3 300 | 5 500 | 7 200 | 9 000 | 6 200 | 4 500 | 3 300 | 3 000 | 4 500 |
Улучшенный трехместный с балконом "Купол" | - | - | 3 900 | 4 500 | 6 500 | 8 000 | 10 000 | 7 000 | 5 500 | 4 500 | - | - |
Пятиместный без балкона | - | 2 800 | 2 800 | 3 700 | 5 900 | 7 600 | 9 400 | 6 600 | 4 800 | 3 700 | 3 500 | 5 000 |
Трехместный без балкона | - | 2 000 | 2 000 | 2 800 | 4 500 | 6 200 | 7 800 | 5 500 | 3 600 | 2 800 | 2 500 | 4 000 |
Двухместный без балкона | - | 2 000 | 2 000 | 2 800 | 4 500 | 6 200 | 7 800 | 5 500 | 3 600 | 2 800 | 2 500 | 4 000 |
Трехместный без балкона, мансарда | - | - | 2 300 | 2 500 | 4 300 | 5 800 | 7 600 | 5 000 | 3 300 | 2 500 | - | - |
Двухместный без балкона, мансарда | - | - | 2 000 | 2 300 | 4 000 | 5 500 | 7 300 | 4 700 | 3 000 | 2 300 | - | - |
Трехместный без балкона, цоколь | - | - | 2 000 | 2 300 | 3 800 | 5 200 | 6 900 | 4 400 | 3 000 | 2 300 | - | - |
Двухместный без балкона, цоколь | - | - | 2 000 | 2 300 | 3 800 | 5 200 | 6 900 | 4 400 | 3 000 | 2 300 | - | - |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
В период с 1 октября 2023 года по 30 апреля 2024 года обратите внимание:
Влажные уборки, смена белья и полотенец происходит по запросу. Пожалуйста, обратитесь на ресепшен.
Отель не предоставляет: помещение столовой, уличные столы и стулья, посуду, столовые приборы, ножи, принадлежности для мангала и т.д.
Крытый бассейн с подогревом работает с 9:00-22:00. На его территории пребывание в алкогольном опьянении, с напитками, едой или курение запрещено.
Дети до 14 лет купаются только в присутствии совершеннолетних.
Отель может предложить вам комплексный завтрак по предварительному заказу.
Детская комната, терраса на 6-м этаже, столовая с линией раздачи, открытый бассейн, летнее кафе и бар не работают в период с 01.10.2023-30.04.2024 год.
Расчет в отеле только наличными.
В отеле не шумят после 23:00.
Заезд с 15:00. Выезд до 12:00.
Предоплата - невозвратная сумма.
Изменение бронирования будет осуществляться по тарифу, действующему на момент изменения.
Пожелания к размещению будут приняты во внимание, но отель не гарантирует их исполнения.
В праздничные и выходные дни условия могут измениться, уточняйте, пожалуйста, у администраторов.
В период с 1 мая 2024 года по 30 сентября 2024 года обратите внимание:
Крытый круглогодичный и Открытый летний бассейны с подогревом работают с 9:00 до 22:00. Дети до 14 лет купаются только в присутствии совершеннолетних.
Летняя терраса "на Крыше" работает с 8:00 до 22:00. На ней расположены качели, лежаки для загара и уличные тренажеры.
Сезонная детская анимация. Детская комната работает в летний период с 10:00 до 20:00.
В отеле не шумят после 23:00.
Курение в номерах запрещено. Только в специально отведенном месте.
Расчет в отеле только наличными.
Заезд с 15:00. Выезд до 12:00.
Предоплата - невозвратная сумма.
Изменение бронирования будет осуществляться по тарифу, действующему на момент изменения.
Пожелания к размещению будут приняты во внимание, но отель не гарантирует их исполнения.
Прайс-лист отеля «Castro (Кастро)» на 2025 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | 01 - 07 января | 08 января - Апрель | Май | 01 - 10 июня | 11 - 20 июня | 21 - 30 июня | Июль - 25 августа | 26 августа - 14 сентября | 15 - 28 сентября | 29 сентября - 12 октября | 13 октября - 25 декабря |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Люкс трехкомнатный семиместный с балконом | 9 000 | 7 000 | 7 000 | 7 500 | 10 000 | 12 500 | 16 000 | 12 500 | 9 500 | 7 500 | 7 000 |
Люкс двухкомнатный пятиместный с балконом | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 5 500 | 8 000 | 10 500 | 13 500 | 10 000 | 7 500 | 5 500 | 5 000 |
Люкс двухкомнатный четырехместный без балкона | 5 500 | 4 000 | 4 000 | 4 800 | 7 000 | 8 800 | 10 500 | 8 000 | 6 000 | 4 800 | 4 000 |
Пятиместный номер с балконом | 5 500 | 4 000 | 4 000 | 4 800 | 7 000 | 8 800 | 10 500 | 8 000 | 6 000 | 4 800 | 4 000 |
Четырехместный с балконом | 5 000 | 3 500 | 3 500 | 4 300 | 6 500 | 8 300 | 10 000 | 7 500 | 5 500 | 4 300 | 3 500 |
Трехместный номер с балконом | 4 500 | 3 000 | 3 000 | 3 800 | 6 000 | 7 800 | 9 500 | 7 000 | 5 000 | 3 800 | 3 000 |
Двухместный с балконом | 4 500 | 3 000 | 3 000 | 3 800 | 6 000 | 7 800 | 9 500 | 7 000 | 5 000 | 3 800 | 3 000 |
Улучшенный трехместный с балконом "Купол" | - | - | 4 500 | 5 500 | 7 500 | 9 000 | 11 000 | 8 500 | 6 500 | 5 500 | - |
Пятиместный без балкона | 5 000 | 3 500 | 3 500 | 4 300 | 6 500 | 8 300 | 10 000 | 7 500 | 5 500 | 4 300 | 3 500 |
Трехместный без балкона | 4 000 | 2 500 | 2 700 | 3 300 | 5 000 | 6 800 | 8 300 | 6 000 | 4 000 | 3 300 | 2 500 |
Двухместный без балкона | 4 000 | 2 500 | 2 700 | 3 300 | 5 000 | 6 800 | 8 300 | 6 000 | 4 000 | 3 300 | 2 500 |
Трехместный без балкона, мансарда | - | - | 2 700 | 3 000 | 4 700 | 6 000 | 7 500 | 5 500 | 3 900 | 3 000 | - |
Двухместный без балкона, мансарда | - | - | 2 500 | 2 800 | 4 200 | 5 500 | 7 000 | 5 000 | 3 400 | 2 800 | - |
Трехместный без балкона, цоколь | - | - | 2 500 | 2 800 | 4 200 | 5 500 | 7 000 | 5 000 | 3 400 | 2 800 | - |
Двухместный без балкона, цоколь | - | - | 2 500 | 2 800 | 4 200 | 5 500 | 7 000 | 5 000 | 3 400 | 2 800 | - |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Геленджик, Кабардинка, ул. Мира, 15 "Б"Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/castro-otel/Почтовый адрес:
353480, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 15б