Прайс-лист отеля «Castro (Кастро)» на 2025 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | 01 - 07 января | 08 января - Апрель | Май | 01 - 10 июня | 11 - 20 июня | 21 - 30 июня | Июль - 25 августа | 26 августа - 14 сентября | 15 - 28 сентября | 29 сентября - 12 октября | 13 октября - 25 декабря |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Люкс трехкомнатный семиместный с балконом | 9 000 | 7 000 | 7 000 | 7 500 | 10 000 | 12 500 | 18 000 | 12 500 | 9 500 | 7 500 | 7 000 |
| Люкс двухкомнатный пятиместный с балконом | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 5 500 | 8 000 | 10 500 | 14 000 | 10 000 | 7 500 | 5 500 | 5 000 |
| Люкс двухкомнатный четырехместный без балкона | 5 500 | 4 000 | 4 000 | 4 800 | 7 000 | 8 800 | 10 500 | 8 000 | 6 000 | 4 800 | 4 000 |
| Пятиместный номер с балконом | 5 500 | 4 000 | 4 000 | 4 800 | 7 000 | 8 800 | 10 500 | 7 000 | 6 000 | 4 800 | 4 000 |
| Четырехместный с балконом | 5 000 | 3 500 | 3 500 | 4 300 | 6 500 | 8 300 | 10 000 | 7 000 | 5 500 | 4 300 | 3 500 |
| Трехместный номер с балконом | 4 500 | 3 000 | 3 000 | 3 800 | 6 000 | 7 800 | 8 500 | 7 000 | 5 000 | 3 800 | 3 000 |
| Двухместный с балконом | 4 500 | 3 000 | 3 000 | 3 800 | 6 000 | 7 800 | 8 500 | 7 000 | 5 000 | 3 800 | 3 000 |
| Улучшенный трехместный с балконом "Купол" | - | - | 4 500 | 5 500 | 7 500 | 9 000 | 11 000 | 8 500 | 6 500 | 5 500 | - |
| Пятиместный без балкона | 5 000 | 3 500 | 3 500 | 4 300 | 6 500 | 8 300 | 10 000 | 7 500 | 5 500 | 4 300 | 3 500 |
| Трехместный без балкона | 4 000 | 2 500 | 2 700 | 3 300 | 5 000 | 6 800 | 6 800 | 5 000 | 4 000 | 3 300 | 2 500 |
| Двухместный без балкона | 4 000 | 2 500 | 2 700 | 3 300 | 5 000 | 6 800 | 6 800 | 5 000 | 4 000 | 3 300 | 2 500 |
| Трехместный без балкона, мансарда | - | - | 2 700 | 3 000 | 4 700 | 6 000 | 7 500 | 5 500 | 3 900 | 3 000 | - |
| Двухместный без балкона, мансарда | - | - | 2 500 | 2 800 | 4 200 | 5 500 | 5 500 | 4 000 | 3 400 | 2 800 | - |
| Трехместный без балкона, цоколь | - | - | 2 500 | 2 800 | 4 200 | 5 500 | 7 000 | 5 000 | 3 400 | 2 800 | - |
| Двухместный без балкона, цоколь | - | - | 2 500 | 2 800 | 4 200 | 5 500 | 7 000 | 5 000 | 3 400 | 2 800 | - |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
В период с 1 мая 2025 года по 30 сентября 2025 года обратите внимание:
• Крытый круглогодичный и Открытый летний бассейны с подогревом работают с 9:00 до 22:00. Дети до 14 лет купаются только в присутствии совершеннолетних.
• Летняя терраса "на Крыше" работает с 8:00 до 22:00. На ней расположены джакузи, качели, лежаки для загара и уличные тренажеры.
• Сезонная детская анимация. Детская комната работает в летний период с 10:00 до 20:00.
• Места на крытой парковке платные и в ограниченном количестве. Парковочные места под открытым небом платные и бесплатные, гарантируются.
• Курение в номерах запрещено. Только в специально отведенном месте на улице.
• Расчет в отеле только наличными.• Заезд с 15:00. Выезд до 12:00. В отеле не шумят после 23:00.
• Если Гость предупреждает о незаезде за 14 дней до предполагаемой даты заезда, то предоплата переносится на депозит, в противном случае предоплата сгорает.
• Изменения в бронирование вносятся при наличии возможности, не позднее чем 14 дней до даты заезда и осуществляются по тарифу, действующему на момент изменения.
• Пожелания к размещению будут приняты во внимание, но отель не гарантирует их исполнения.По режиму работы и наличию всех вышеперечисленных и прочих услуг уточняйте у администратора. Отель имеет право приостановить оказание дополнительных услуг в любое время без предварительного предупреждения.
Прайс-лист отеля «Castro (Кастро)» на 2026 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | 01 - 07 января | 08 января - Апрель | Май | 01 - 10 июня | 11 - 20 июня | 21 - 30 июня | Июль - 25 августа | 26 августа - 14 сентября | 15 - 28 сентября | 29 сентября - 12 октября | 13 октября - 25 декабря |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Люкс трехкомнатный семиместный с балконом | 9 000 | 7 000 | 7 000 | 7 500 | 10 000 | 12 500 | 18 000 | 12 500 | 9 500 | 7 500 | 7 000 |
| Люкс двухкомнатный пятиместный с балконом | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 5 500 | 8 000 | 10 500 | 14 000 | 10 000 | 7 500 | 5 500 | 5 000 |
| Люкс двухкомнатный четырехместный без балкона | 5 500 | 4 000 | 4 000 | 4 800 | 7 000 | 8 800 | 10 500 | 8 000 | 6 000 | 4 800 | 4 000 |
| Пятиместный номер с балконом | 5 500 | 4 000 | 4 000 | 4 800 | 7 000 | 8 800 | 10 500 | 7 000 | 6 000 | 4 800 | 4 000 |
| Четырехместный с балконом | 5 000 | 3 500 | 3 500 | 4 300 | 6 500 | 8 300 | 10 000 | 7 000 | 5 500 | 4 300 | 3 500 |
| Трехместный номер с балконом | 4 500 | 3 000 | 3 000 | 3 800 | 6 000 | 7 800 | 8 500 | 7 000 | 5 000 | 3 800 | 3 000 |
| Двухместный с балконом | 4 500 | 3 000 | 3 000 | 3 800 | 6 000 | 7 800 | 8 500 | 7 000 | 5 000 | 3 800 | 3 000 |
| Улучшенный трехместный с балконом "Купол" | - | - | 4 500 | 5 500 | 7 500 | 9 000 | 11 000 | 8 500 | 6 500 | 5 500 | - |
| Пятиместный без балкона | 5 000 | 3 500 | 3 500 | 4 300 | 6 500 | 8 300 | 10 000 | 7 500 | 5 500 | 4 300 | 3 500 |
| Трехместный без балкона | 4 000 | 2 500 | 2 700 | 3 300 | 5 000 | 6 800 | 6 800 | 5 000 | 4 000 | 3 300 | 2 500 |
| Двухместный без балкона | 4 000 | 2 500 | 2 700 | 3 300 | 5 000 | 6 800 | 6 800 | 5 000 | 4 000 | 3 300 | 2 500 |
| Трехместный без балкона, мансарда | - | - | 2 700 | 3 000 | 4 700 | 6 000 | 7 500 | 5 500 | 3 900 | 3 000 | - |
| Двухместный без балкона, мансарда | - | - | 2 500 | 2 800 | 4 200 | 5 500 | 5 500 | 4 000 | 3 400 | 2 800 | - |
| Трехместный без балкона, цоколь | - | - | 2 500 | 2 800 | 4 200 | 5 500 | 7 000 | 5 000 | 3 400 | 2 800 | - |
| Двухместный без балкона, цоколь | - | - | 2 500 | 2 800 | 4 200 | 5 500 | 7 000 | 5 000 | 3 400 | 2 800 | - |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Геленджик, Кабардинка, ул. Мира, 15 "Б"Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/castro-otel/Почтовый адрес:
353480, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 15б- Номер реестровой записи: С232024014736Тип объекта: Гостиница, Статус: Действует. Информация из Единого реестра.