Прайс-лист гостевого дома «Бриз» на 2021 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | 20 - 30 апреля | 01 - 10 мая | 11 - 20 мая | 21 - 31 мая | 01 - 10 июня | 11 - 20 июня | 21 - 30 июня | 01 - 20 июля | 21 июля - 25 августа | 26 - 31 августа | 01 - 20 сентября | 21 - 30 сентября | 01 - 15 октября |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Улучшенный Твин с видом на город | 600 | 800 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 400 | 1 600 | 2 200 | 2 250 | 2 150 | 1 200 | 1 000 | 800 |
Двухместный делюкс | 600 | 800 | 10 000 | 1 100 | 1 200 | 1 400 | 1 600 | 2 200 | 2 250 | 2 150 | 1 200 | 1 000 | 800 |
Трехместный делюкс | 900 | 1 200 | 1 500 | 1 650 | 1 800 | 2 100 | 2 400 | 3 300 | 3 375 | 3 225 | 1 650 | 1 500 | 1 200 |
Трехместный комфорт | 900 | 1 200 | 1 500 | 1 650 | 1 800 | 2 100 | 2 400 | 3 300 | 3 375 | 3 225 | 1 650 | 1 500 | 1 200 |
Четырехместный делюкс | 1 200 | 1 600 | 2 000 | 2 200 | 2 400 | 2 800 | 3 200 | 4 300 | 4 500 | 4 300 | 2 225 | 1 800 | 1 400 |
Улучшенный четырехместный | 1 200 | 1 600 | 2 000 | 2 200 | 2 400 | 2 800 | 3 200 | 4 300 | 4 500 | 4 300 | 2 225 | 1 800 | 1 400 |
Двухкомнатные апартаменты | 1 600 | 2 000 | 2 200 | 2 300 | 3 000 | 3 300 | 3 600 | 4 400 | 4 500 | 4 500 | 2 500 | 2 000 | 1 500 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Анапа, ул. Астраханская, 19Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/hotel-briz/Почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 19