"Олимпийский" график движения электропоездов "Ласточка" действует с 24 января по 23 февраля 2014 года.
До окончания Олимпийский Игр электропоезда будут ежесуточно совершать по 413 рейсов.
Ежечасно "Ласточки" способны перевозить до 7 тысяч пассажиров.
Направления: Олимпийский Парк – Красная Поляна – Олимпийский Парк, Сочи – Адлер – Красная Поляна – Адлер – Сочи.
по направлению Сочи - Олимпийский парк | |||||
Сочи | Мацеста | Хоста | Адлер | Олимпийская | Олимпийский |
05:44 | 05:53 - 05:54 | 06:03 - 06:04 | 06:15 - 06:16 | 06:23 - 06:24 | 06:28 |
06:38 | 06:47 - 06:48 | 06:57 - 06:58 | 07:09 - 07:14 | 07:23 - 07:24 | 07:28 |
07:02 | 07:11 - 07:12 | 07:21 - 07:22 | 07:33 - 07:35 | 07:43 - 07:44 | 07:49 |
07:20 | 07:29 - 07:30 | 07:39 - 07:40 | 07:51 - 07:52 | 07:59 - 08:00 | 08:04 |
07:32 | 07:41 - 07:42 | 07:51 - 07:52 | 08:03 - 08:04 | 08:13 - 08:14 | 08:20 |
07:38 | 07:47 - 07:48 | 07:57 - 07:58 | 08:09 - 08:14 | 08:23 - 08:24 | 08:28 |
07:50 | 07:59 - 08:00 | 08:09 - 08:10 | 08:21 - 08:25 | 08:34 - 08:35 | 08:39 |
08:02 | 08:11 - 08:12 | 08:21 - 08:22 | 08:33 - 08:35 | 08:43 - 08:44 | 08:49 |
08:20 | 08:29 - 08:30 | 08:39 - 08:40 | 08:51 - 08:52 | 08:59 - 09:00 | 09:04 |
08:32 | 08:41 - 08:42 | 08:51 - 08:52 | 09:03 - 09:04 | 09:13 - 09:14 | 09:20 |
08:38 | 08:47 - 08:48 | 08:57 - 08:58 | 09:09 - 09:14 | 09:23 - 09:24 | 09:28 |
08:50 | 08:59 - 09:00 | 09:09 - 09:10 | 09:21 - 09:25 | 09:34 - 09:35 | 09:39 |
09:02 | 09:11 - 09:12 | 09:21 - 09:22 | 09:33 - 09:35 | 09:43 - 09:44 | 09:49 |
09:20 | 09:29 - 09:30 | 09:39 - 09:40 | 09:51 - 09:52 | 09:59 - 10:00 | 10:04 |
09:32 | 09:41 - 09:42 | 09:51 - 09:52 | 10:03 - 10:04 | 10:13 - 10:14 | 10:20 |
09:38 | 09:47 - 09:48 | 09:57 - 09:58 | 10:09 - 10:14 | 10:23 - 10:24 | 10:28 |
09:50 | 09:59 - 10:00 | 10:09 - 10:10 | 10:21 - 10:25 | 10:34 - 10:35 | 10:39 |
10:02 | 10:11 - 10:12 | 10:21 - 10:22 | 10:33 - 10:35 | 10:43 - 10:44 | 10:49 |
10:20 | 10:29 - 10:30 | 10:39 - 10:40 | 10:51 - 10:52 | 10:59 - 11:00 | 11:04 |
10:32 | 10:41 - 10:42 | 10:51 - 10:52 | 11:03 - 11:04 | 11:13 - 11:14 | 11:20 |
10:38 | 10:47 - 10:48 | 10:57 - 10:58 | 11:09 - 11:14 | 11:23 - 11:24 | 11:28 |
10:50 | 10:59 - 11:00 | 11:09 - 11:10 | 11:21 - 11:25 | 11:34 - 11:35 | 11:39 |
11:02 | 11:11 - 11:12 | 11:21 - 11:22 | 11:33 - 11:35 | 11:43 - 11:44 | 11:49 |
11:20 | 11:29 - 11:30 | 11:39 - 11:40 | 11:51 - 11:52 | 11:59 - 12:00 | 12:04 |
11:32 | 11:41 - 11:42 | 11:51 - 11:52 | 12:03 - 12:04 | 12:13 - 12:14 | 12:20 |
11:38 | 11:47 - 11:48 | 11:57 - 11:58 | 12:09 - 12:24 | 12:23 - 12:24 | 12:28 |
11:50 | 11:59 - 12:00 | 12:09 - 12:10 | 12:21 - 12:25 | 12:34 - 12:35 | 12:39 |
12:02 | 12:11 - 12:12 | 12:21 - 12:22 | 12:33 - 12:35 | 12:43 - 12:44 | 12:49 |
12:20 | 12:29 - 12:30 | 12:39 - 12:40 | 12:51 - 12:52 | 12:59 - 13:00 | 13:04 |
12:32 | 12:41 - 12:42 | 12:51 - 12:52 | 13:03 - 13:04 | 13:13 - 13:14 | 13:20 |
12:38 | 12:47 - 12:48 | 12:57 - 12:58 | 13:09 - 13:14 | 13:23 - 13:24 | 13:28 |
12:50 | 12:59 - 13:00 | 13:09 - 13:10 | 13:21 - 13:25 | 13:34 - 13:35 | 13:39 |
13:02 | 13:11 - 13:12 | 13:21 - 13:22 | 13:33 - 13:35 | 13:43 - 13:44 | 13:49 |
13:20 | 13:29 - 13:30 | 13:39 - 13:40 | 13:51 - 13:52 | 13:59 - 14:00 | 14:04 |
13:32 | 13:41 - 13:42 | 13:51 - 13:52 | 14:03 - 14:04 | 14:13 - 14:14 | 14:20 |
13:38 | 13:47 - 13:48 | 13:57 - 13:58 | 14:09 - 14:24 | 14:23 - 14:24 | 14:28 |
13:50 | 13:59 - 14:00 | 14:09 - 14:10 | 14:21 - 14:25 | 14:34 - 14:35 | 14:39 |
14:02 | 14:11 - 14:12 | 14:21 - 14:22 | 14:33 - 14:35 | 14:43 - 14:44 | 14:49 |
14:20 | 14:29 - 14:30 | 14:39 - 14:40 | 14:51 - 14:52 | 14:59 - 15:00 | 15:04 |
14:32 | 14:41 - 14:42 | 14:51 - 14:52 | 15:03 - 15:04 | 15:13 - 15:14 | 15:20 |
14:38 | 14:47 - 14:48 | 14:57 - 14:58 | 15:09 - 15:14 | 15:23 - 15:24 | 15:28 |
14:50 | 14:59 - 15:00 | 15:09 - 15:10 | 15:21 - 15:22 | 15:34 - 15:35 | 15:39 |
15:02 | 15:11 - 15:12 | 15:21 - 15:22 | 15:33 - 15:35 | 15:43 - 15:44 | 15:49 |
15:20 | 15:29 - 15:30 | 15:39 - 15:40 | 15:51 - 15:52 | 15:59 - 16:00 | 16:04 |
15:32 | 15:41 - 15:42 | 15:51 - 15:52 | 16:03 - 16:04 | 16:13 - 16:14 | 16:20 |
15:38 | 15:47 - 15:48 | 15:57 - 15:58 | 16:09 - 16:14 | 16:23 - 16:24 | 16:28 |
15:50 | 15:59 - 16:00 | 16:09 - 16:10 | 16:21 - 16:25 | 16:34 - 16:35 | 16:39 |
16:02 | 16:11 - 16:12 | 16:21 - 16:22 | 16:33 - 16:35 | 16:43 - 16:44 | 16:49 |
16:20 | 16:29 - 16:30 | 16:39 - 16:40 | 16:51 - 16:52 | 16:59 - 17:00 | 17:04 |
16:32 | 16:41 - 16:42 | 16:51 - 16:52 | 17:03 - 17:04 | 17:13 - 17:14 | 17:20 |
16:38 | 16:47 - 16:48 | 16:57 - 16:58 | 17:09 - 17:14 | 17:23 - 17:24 | 17:28 |
16:50 | 16:59 - 17:00 | 17:09 - 17:10 | 17:21 - 17:25 | 17:34 - 17:35 | 17:39 |
17:02 | 17:11 - 17:12 | 17:21 - 17:22 | 17:33 - 17:35 | 17:43 - 17:44 | 17:49 |
17:20 | 17:29 - 17:30 | 17:39 - 17:40 | 17:51 - 17:52 | 17:59 - 18:00 | 18:04 |
17:32 | 17:41 - 17:42 | 17:51 - 17:52 | 18:03 - 18:04 | 18:13 - 18:14 | 18:20 |
17:38 | 17:47 - 17:48 | 17:57 - 17:58 | 18:09 - 18:14 | 18:23 - 18:24 | 18:28 |
17:50 | 17:59 - 18:00 | 18:09 - 18:10 | 18:21 - 18:25 | 18:34 - 18:35 | 18:39 |
18:02 | 18:11 - 18:12 | 18:21 - 18:22 | 18:33 - 18:35 | 18:43 - 18:44 | 18:49 |
18:20 | 18:29 - 18:30 | 18:39 - 18:40 | 18:51 - 18:52 | 18:59 - 19:00 | 19:04 |
18:32 | 18:41 - 18:42 | 18:51 - 18:52 | 19:03 - 19:04 | 19:13 - 19:14 | 19:20 |
18:38 | 18:47 - 18:48 | 18:57 - 18:58 | 19:09 - 19:14 | 19:23 - 19:24 | 19:28 |
18:50 | 18:59 - 19:00 | 19:09 - 19:10 | 19:21 - 19:25 | 19:34 - 19:35 | 19:39 |
19:02 | 19:11 - 19:12 | 19:21 - 19:22 | 19:33 - 19:35 | 19:43 - 19:44 | 19:49 |
19:20 | 19:29 - 19:30 | 19:39 - 19:40 | 19:51 - 19:52 | 19:59 - 20:00 | 20:04 |
19:32 | 19:41 - 19:42 | 19:51 - 19:52 | 20:03 - 20:04 | 20:13 - 20:14 | 20:20 |
19:38 | 19:47 - 19:48 | 19:57 - 19:58 | 20:09 - 20:14 | 20:23 - 20:24 | 20:28 |
19:50 | 19:59 - 20:00 | 20:09 - 20:10 | 20:21 - 20:25 | 20:34 - 20:35 | 20:39 |
20:02 | 20:11 - 20:12 | 20:21 - 20:22 | 20:33 - 20:35 | 20:43 - 20:44 | 20:49 |
20:20 | 20:29 - 20:30 | 20:39 - 20:40 | 20:51 - 20:52 | 20:59 - 21:00 | 21:04 |
20:32 | 20:41 - 20:42 | 20:51 - 20:52 | 21:03 - 21:04 | 21:13 - 21:14 | 21:20 |
20:38 | 20:47 - 20:48 | 20:57 - 20:58 | 21:09 - 21:14 | 21:23 - 21:24 | 21:28 |
20:50 | 20:59 - 21:00 | 21:09 - 21:10 | 21:21 - 21:25 | 21:34 - 21:35 | 21:39 |
21:02 | 21:11 - 21:12 | 21:21 - 21:22 | 21:33 - 21:35 | 21:43 - 21:44 | 21:49 |
21:20 | 21:29 - 21:30 | 21:39 - 21:40 | 21:51 - 21:52 | 21:59 - 22:00 | 22:04 |
21:32 | 21:41 - 21:42 | 21:51 - 21:52 | 22:03 - 22:04 | 22:13 - 22:14 | 22:20 |
21:38 | 21:47 - 21:48 | 21:57 - 21:58 | 22:09 - 22:14 | 22:23 - 22:24 | 22:28 |
21:50 | 21:59 - 22:00 | 22:09 - 22:10 | 22:21 - 22:25 | 22:34 - 22:35 | 22:39 |
22:02 | 22:11 - 22:12 | 22:21 - 22:22 | 22:33 - 22:35 | 22:43 - 22:44 | 22:49 |
22:14 | 22:23 - 22:24 | 22:33 - 22:34 | 22:45 - 22:47 | 22:54 - 22:55 | 22:59 |
22:20 | 22:29 - 22:30 | 22:39 - 22:40 | 22:51 - 22:52 | 22:59 - 23:00 | 23:04 |
22:32 | 22:41 - 22:42 | 22:51 - 22:52 | 23:03 - 23:04 | 23:13 - 23:14 | 23:20 |
22:38 | 22:47 - 22:48 | 22:57 - 22:58 | 23:09 - 23:14 | 23:23 - 23:24 | 23:28 |
22:50 | 22:59 - 23:00 | 23:09 - 23:10 | 23:21 - 23:25 | 23:34 - 23:35 | 23:39 |
23:02 | 23:11 - 23:12 | 23:21 - 23:22 | 23:33 - 23:35 | 23:43 - 23:44 | 23:49 |
23:20 | 23:29 - 23:30 | 23:39 - 23:40 | 23:51 - 23:52 | 23:59 - 00:00 | 00:04 |
23:32 | 23:41 - 23:42 | 23:51 - 23:52 | 00:03 - 00:04 | 00:13 - 00:14 | 00:20 |
23:38 | 23:47 - 23:48 | 23:57 - 23:58 | 00:09 - 00:14 | 00:23 - 00:24 | 00:28 |
23:50 | 23:59 - 00:00 | 00:09 - 00:10 | 00:21 - 00:25 | 00:33 - 00:34 | 00:39 |
00:02 | 00:11 - 00:12 | 00:21 - 00:22 | 00:33 - 00:35 | 00:43 - 00:44 | 00:49 |
00:14 | 00:23 - 00:24 | 00:33 - 00:34 | 00:45 - 00:47 | 00:54 - 00:55 | 00:59 |
00:20 | 00:29 - 00:30 | 00:39 - 00:40 | 00:51 - 00:52 | 00:59 - 01:00 | 01:04 |
00:32 | 00:41 - 00:42 | 00:51 - 00:52 | 01:03 - 01:04 | 01:12 - 01:13 | 01:17 |
01:09 | 01:17 - 01:18 | 01:22 | |||
00:38 | 00:47 - 00:48 | 00:57 - 00:58 | 01:09 - 01:14 | 01:23 - 01:24 | 01:28 |
00:50 | 00:59 - 01:00 | 01:09 - 01:10 | 01:21 - 01:25 | 01:34 - 01:35 | 01:39 |
01:02 | 01:11 - 01:12 | 01:21 - 01:22 | 01:33 - 01:35 | 01:43 - 01:44 | 01:49 |
01:08 | 01:17 - 01:18 | 01:27 - 01:28 | 01:39 - 01:42 | 01:49 - 01:50 | 01:54 |
01:14 | 01:23 - 01:24 | 01:33 - 01:34 | 01:45 |
по направлению Олимпийский парк - Сочи | |||||
Олимпийский | Олимпийская | Адлер | Хоста | Мацеста | Сочи |
07:31 | 07:35 - 07:36 | 07:42 - 07:46 | 07:57 - 07:58 | 08:07 - 08:08 | 08:18 |
07:40 | 07:43 - 07:44 | 07:52 - 07:58 | 08:09 - 08:10 | 08:19 - 08:20 | 08:30 |
07:50 | 07:53 - 07:54 | 08:02 - 08:04 | 08:15 - 08:16 | 08:25 - 08:26 | 08:36 |
08:00 | 08:05 - 08:06 | 08:14 - 08:16 | 08:27 - 08:28 | 08:37 - 08:38 | 08:48 |
08:15 | 08:18 - 08:19 | 08:27 - 08:28 | 08:39 - 08:40 | 08:49 - 08:50 | 09:00 |
08:31 | 08:35 - 08:36 | 08:44 - 08:46 | 08:57 - 08:58 | 09:07 - 09:08 | 09:18 |
08:40 | 08:43 - 08:44 | 08:52 - 08:58 | 09:09 - 09:10 | 09:19 - 09:20 | 09:30 |
08:50 | 08:53 - 08:54 | 09:02 - 09:04 | 09:15 - 09:16 | 09:25 - 09:26 | 09:36 |
09:00 | 09:05 - 09:06 | 09:14 - 09:16 | 09:27 - 09:28 | 09:37 - 09:38 | 09:48 |
09:15 | 09:18 - 09:19 | 09:27 - 09:28 | 09:39 - 09:40 | 09:49 - 09:50 | 10:00 |
09:31 | 09:35 - 09:36 | 09:44 - 09:46 | 09:57 - 09:58 | 10:07 - 10:08 | 10:18 |
09:40 | 09:43 - 09:44 | 09:52 - 09:58 | 10:09 - 10:10 | 10:19 - 10:20 | 10:30 |
09:50 | 09:53 - 09:54 | 10:02 - 10:04 | 10:15 - 10:16 | 10:25 - 10:26 | 10:36 |
10:00 | 10:05 - 10:06 | 10:14 - 10:16 | 10:27 - 10:28 | 10:37 - 10:38 | 10:48 |
10:15 | 10:18 - 10:19 | 10:27 - 10:28 | 10:39 - 10:40 | 10:49 - 10:50 | 11:00 |
10:31 | 10:35 - 10:36 | 10:44 - 10:46 | 10:57 - 10:58 | 11:07 - 11:08 | 11:18 |
10:40 | 10:43 - 10:44 | 10:52 - 10:58 | 11:09 - 11:10 | 11:19 - 11:20 | 11:30 |
10:50 | 10:53 - 10:54 | 11:02 - 11:04 | 11:15 - 11:16 | 11:25 - 11:26 | 11:36 |
11:00 | 11:05 - 11:06 | 11:14 - 11:16 | 11:27 - 11:28 | 11:37 - 11:38 | 11:48 |
11:15 | 11:18 - 11:19 | 11:27 - 11:28 | 11:39 - 11:40 | 11:49 - 11:50 | 12:00 |
11:31 | 11:35 - 11:36 | 11:44 - 11:46 | 11:57 - 11:58 | 12:07 - 12:08 | 12:18 |
11:40 | 11:43 - 11:44 | 11:52 - 11:58 | 12:09 - 12:10 | 12:19 - 12:20 | 12:30 |
11:50 | 11:53 - 11:54 | 12:02 - 12:04 | 12:15 - 12:16 | 12:25 - 12:26 | 12:36 |
12:00 | 12:05 - 12:06 | 12:14 - 12:16 | 12:27 - 12:28 | 12:37 - 12:38 | 12:48 |
12:15 | 12:18 - 12:19 | 12:27 - 12:28 | 12:39 - 12:40 | 12:49 - 12:50 | 13:00 |
12:31 | 12:35 - 12:36 | 12:44 - 12:46 | 12:57 - 12:58 | 13:07 - 13:08 | 13:18 |
12:40 | 12:43 - 12:44 | 12:52 - 12:58 | 13:09 - 13:10 | 13:19 - 13:20 | 13:30 |
12:50 | 12:53 - 12:54 | 13:02 - 13:04 | 13:15 - 13:16 | 13:25 - 13:26 | 13:36 |
13:00 | 13:05 - 13:06 | 13:14 - 13:16 | 13:27 - 13:28 | 13:37 - 13:38 | 13:48 |
13:15 | 13:18 - 13:19 | 13:27 - 13:28 | 13:39 - 13:40 | 13:49 - 13:50 | 14:00 |
13:31 | 13:35 - 13:36 | 13:44 - 13:46 | 13:57 - 13:58 | 14:07 - 14:08 | 14:18 |
13:40 | 13:43 - 13:44 | 13:52 - 13:58 | 14:09 - 14:10 | 14:19 - 14:20 | 14:30 |
13:50 | 13:53 - 13:54 | 14:02 - 14:04 | 14:15 - 14:16 | 14:25 - 14:26 | 14:36 |
14:00 | 14:05 - 14:06 | 14:14 - 14:16 | 14:27 - 14:28 | 14:37 - 14:38 | 14:48 |
14:15 | 14:18 - 14:19 | 14:27 - 14:28 | 14:39 - 14:40 | 14:49 - 14:50 | 15:00 |
14:31 | 14:35 - 14:36 | 14:44 - 14:46 | 14:57 - 14:58 | 15:07 - 15:08 | 15:18 |
14:40 | 14:43 - 14:44 | 14:52 - 14:58 | 15:09 - 15:10 | 15:19 - 15:20 | 15:30 |
14:50 | 14:53 - 14:54 | 15:02 - 15:04 | 15:15 - 15:16 | 15:25 - 15:26 | 15:36 |
15:00 | 15:05 - 15:06 | 15:14 - 15:16 | 15:27 - 15:28 | 15:37 - 15:38 | 15:48 |
15:15 | 15:18 - 15:19 | 15:27 - 15:28 | 15:39 - 15:40 | 15:49 - 15:50 | 16:00 |
15:31 | 15:35 - 15:36 | 15:44 - 15:46 | 15:57 - 15:58 | 16:07 - 16:08 | 16:18 |
15:40 | 15:43 - 15:44 | 15:52 - 15:58 | 16:09 - 16:10 | 16:19 - 16:20 | 16:30 |
15:50 | 15:53 - 15:54 | 16:02 - 16:04 | 16:15 - 16:16 | 16:25 - 16:26 | 16:36 |
16:00 | 16:05 - 16:06 | 16:14 - 16:16 | 16:27 - 16:28 | 16:37 - 16:38 | 16:48 |
16:15 | 16:18 - 16:19 | 16:27 - 16:28 | 16:39 - 16:40 | 16:49 - 16:50 | 17:00 |
16:31 | 16:35 - 16:36 | 16:44 - 16:46 | 16:57 - 16:58 | 17:07 - 17:08 | 17:18 |
16:40 | 16:43 - 16:44 | 16:52 - 16:58 | 17:09 - 17:10 | 17:19 - 17:20 | 17:30 |
16:50 | 16:53 - 16:54 | 17:02 - 17:04 | 17:15 - 17:16 | 17:25 - 17:26 | 17:36 |
17:00 | 17:05 - 17:06 | 17:14 - 17:16 | 17:27 - 17:28 | 17:37 - 17:38 | 17:48 |
17:15 | 17:18 - 17:19 | 17:27 - 17:28 | 17:39 - 17:40 | 17:49 - 17:50 | 18:00 |
17:31 | 17:35 - 17:36 | 17:44 - 17:46 | 17:57 - 17:58 | 18:07 - 18:08 | 18:18 |
17:40 | 17:43 - 17:44 | 17:52 - 17:58 | 18:09 - 18:10 | 18:19 - 18:20 | 18:30 |
17:50 | 17:53 - 17:54 | 18:02 - 18:04 | 18:15 - 18:16 | 18:25 - 18:26 | 18:36 |
18:00 | 18:05 - 18:06 | 18:14 - 18:16 | 18:27 - 18:28 | 18:37 - 18:38 | 18:48 |
18:15 | 18:18 - 18:19 | 18:27 - 18:28 | 18:39 - 18:40 | 18:49 - 18:50 | 19:00 |
18:31 | 18:35 - 18:36 | 18:44 - 18:46 | 18:57 - 18:58 | 19:07 - 19:08 | 19:18 |
18:40 | 18:43 - 18:44 | 18:52 - 18:58 | 19:09 - 19:10 | 19:19 - 19:20 | 19:30 |
18:50 | 18:53 - 18:54 | 19:02 - 19:04 | 19:15 - 19:16 | 19:25 - 19:26 | 19:36 |
19:00 | 19:05 - 19:06 | 19:14 - 19:16 | 19:27 - 19:28 | 19:37 - 19:38 | 19:48 |
19:15 | 19:18 - 19:19 | 19:27 - 19:28 | 19:39 - 19:40 | 19:49 - 19:50 | 20:00 |
19:31 | 19:35 - 19:36 | 19:44 - 19:46 | 19:57 - 19:58 | 20:07 - 20:08 | 20:18 |
19:40 | 19:43 - 19:44 | 19:52 - 19:58 | 20:09 - 20:10 | 20:19 - 20:20 | 20:30 |
19:50 | 19:53 - 19:54 | 20:02 - 20:04 | 20:15 - 20:16 | 20:25 - 20:26 | 20:36 |
20:00 | 20:05 - 20:06 | 20:14 - 20:16 | 20:27 - 20:28 | 20:37 - 20:38 | 20:48 |
20:15 | 20:18 - 20:19 | 20:27 - 20:28 | 20:39 - 20:40 | 20:49 - 20:50 | 21:00 |
20:31 | 20:35 - 20:36 | 20:44 - 20:46 | 20:57 - 20:58 | 21:07 - 21:08 | 21:18 |
20:40 | 20:43 - 20:44 | 20:52 - 20:58 | 21:09 - 21:10 | 21:19 - 21:20 | 21:30 |
20:50 | 20:53 - 20:54 | 21:02 - 21:04 | 21:15 - 21:16 | 21:25 - 21:26 | 21:36 |
21:00 | 21:05 - 21:06 | 21:14 - 21:16 | 21:27 - 21:28 | 21:37 - 21:38 | 21:48 |
21:15 | 21:18 - 21:19 | 21:27 - 21:28 | 21:39 - 21:40 | 21:49 - 21:50 | 22:00 |
21:23 | 21:28 - 21:29 | 21:37 - 21:40 | 21:51 - 21:52 | 22:01 - 22:02 | 22:12 |
21:31 | 21:35 - 21:36 | 21:44 - 21:46 | 21:57 - 21:58 | 22:07 - 22:08 | 22:18 |
21:40 | 21:43 - 21:44 | 21:52 - 21:58 | 22:09 - 22:10 | 22:19 - 22:20 | 22:30 |
21:50 | 21:53 - 21:54 | 22:02 - 22:04 | 22:15 - 22:16 | 22:25 - 22:26 | 22:36 |
22:00 | 22:05 - 22:06 | 22:14 - 22:16 | 22:27 - 22:28 | 22:37 - 22:38 | 22:48 |
22:15 | 22:18 - 22:19 | 22:27 - 22:28 | 22:39 - 22:40 | 22:49 - 22:50 | 23:00 |
22:31 | 22:35 - 22:36 | 22:44 - 22:46 | 22:57 - 22:58 | 23:07 - 23:08 | 23:18 |
22:40 | 22:43 - 22:44 | 22:52 - 22:58 | 23:09 - 23:10 | 23:19 - 23:20 | 23:30 |
22:50 | 22:53 - 22:54 | 23:02 - 23:04 | 23:15 - 23:16 | 23:25 - 23:26 | 23:36 |
23:00 | 23:05 - 23:06 | 23:14 - 23:16 | 23:27 - 23:28 | 23:37 - 23:38 | 23:48 |
23:15 | 23:18 - 23:19 | 23:27 - 23:28 | 23:39 - 23:40 | 23:49 - 23:50 | 00:02 |
23:23 | 23:28 - 23:29 | 23:37 - 23:40 | 23:51 - 23:52 | 00:01 - 00:02 | 00:12 |
23:31 | 23:35 - 23:36 | 23:44 - 23:46 | 23:57 - 23:58 | 00:07 - 00:08 | 00:18 |
23:40 | 23:43 - 23:44 | 23:52 - 23:58 | 00:09 - 00:10 | 00:19 - 00:20 | 00:30 |
23:50 | 23:53 - 23:54 | 00:02 - 00:04 | 00:15 - 00:16 | 00:25 - 00:26 | 00:36 |
00:01 | 00:05 - 00:06 | 00:14 - 00:16 | 00:27 - 00:28 | 00:37 - 00:38 | 00:48 |
00:15 | 00:18 - 00:19 | 00:27 - 00:28 | 00:39 - 00:40 | 00:49 - 00:50 | 01:00 |
00:33 | 00:35 - 00:36 | 00:46 - 00:52 | 01:03 - 01:04 | 01:13 - 01:14 | 01:24 |
00:40 | 00:43 - 00:44 | 00:52 - 00:58 | 01:09 - 01:10 | 01:19 - 01:20 | 01:30 |
00:50 | 00:53 - 00:54 | 01:02 - 01:04 | 01:15 - 01:16 | 01:25 - 01:26 | 01:36 |
01:00 | 01:05 - 01:06 | 01:14 - 01:16 | 01:27 - 01:28 | 01:37 - 01:38 | 01:48 |
01:23 | 01:28 - 01:29 | 01:37 - 01:40 | 01:51 - 01:52 | 02:01 - 02:02 | 02:12 |
01:40 | 01:43 - 20:36 | 01:52 - 01:58 | 02:09 - 02:10 | 02:19 - 02:20 | 02:30 |
02:00 | 02:05 - 02:06 | 02:14 - 02:16 | 02:27 - 02:28 | 02:37 - 02:38 | 02:48 |
по направлению Сочи - Красная Поляна | |||||
Сочи | Мацеста | Хоста | Адлер | Эсто-Садок | Красная |
04:40 | 04:49 - 04:50 | 04:59 - 05:00 | 05:11 - 05:12 | 05:52 - 05:54 | 06:00 |
06:08 | 06:17 - 06:18 | 06:27 - 06:28 | 06:39 - 06:45 | 07:32 - 07:37 | 07:43 |
06:32 | 06:41 - 06:42 | 06:51 - 06:52 | 07:03 - 07:09 | 07:49 - 07:51 | 07:57 |
06:44 | 06:53 - 06:54 | 07:03 - 07:04 | 07:15 - 07:20 | 08:10 - 08:12 | 08:18 |
07:08 | 07:17 - 07:18 | 07:27 - 07:28 | 07:39 - 07:42 | 08:32 - 08:37 | 08:43 |
08:09 | 08:49 - 08:51 | 08:57 | |||
07:44 | 07:53 - 07:54 | 08:03 - 08:04 | 08:15 - 08:20 | 09:10 - 09:12 | 09:18 |
08:08 | 08:17 - 08:18 | 08:27 - 08:28 | 08:39 - 08:42 | 09:32 - 09:37 | 09:43 |
09:09 | 09:49 - 09:51 | 09:57 | |||
08:44 | 08:53 - 08:54 | 09:03 - 09:04 | 09:15 - 09:20 | 10:10 - 10:12 | 10:18 |
09:08 | 09:17 - 09:18 | 09:27 - 09:28 | 09:39 - 09:42 | 10:32 - 10:37 | 10:43 |
10:09 | 10:49 - 10:51 | 10:57 | |||
09:44 | 09:53 - 09:54 | 10:03 - 10:04 | 10:15 - 10:20 | 11:10 - 11:12 | 11:18 |
10:08 | 10:17 - 10:18 | 10:27 - 10:28 | 10:39 - 10:42 | 11:32 - 11:37 | 11:43 |
11:09 | 11:49 - 11:51 | 11:57 | |||
10:44 | 10:53 - 10:54 | 11:03 - 11:04 | 11:15 - 11:20 | 12:10 - 12:12 | 12:18 |
11:08 | 11:17 - 11:18 | 11:27 - 11:28 | 11:39 - 11:42 | 12:32 - 12:37 | 12:43 |
12:09 | 12:49 - 12:51 | 12:57 | |||
11:44 | 11:53 - 11:54 | 12:03 - 12:04 | 12:15 - 12:20 | 13:10 - 13:12 | 13:19 |
12:08 | 12:17 - 12:18 | 12:27 - 12:28 | 12:39 - 12:42 | 13:32 - 13:37 | 13:43 |
13:09 | 13:49 - 13:51 | 13:57 | |||
12:44 | 12:53 - 12:54 | 13:03 - 13:04 | 13:15 - 13:20 | 14:10 - 14:12 | 14:18 |
13:08 | 13:17 - 13:18 | 13:27 - 13:28 | 13:39 - 13:42 | 14:32 - 14:37 | 14:43 |
14:09 | 14:49 - 14:51 | 14:57 | |||
13:44 | 13:53 - 13:54 | 14:03 - 14:04 | 14:15 - 14:20 | 15:10 - 15:12 | 15:18 |
14:08 | 14:17 - 14:18 | 14:27 - 14:28 | 14:39 - 14:42 | 15:32 - 15:37 | 15:43 |
15:09 | 15:49 - 15:51 | 15:57 | |||
14:44 | 14:53 - 14:54 | 15:03 - 15:04 | 15:15 - 15:20 | 16:10 - 16:12 | 16:18 |
15:08 | 15:17 - 15:18 | 15:27 - 15:28 | 15:39 - 15:42 | 16:32 - 16:37 | 16:43 |
16:09 | 16:49 - 16:51 | 16:57 | |||
15:44 | 15:53 - 15:54 | 16:03 - 16:04 | 16:15 - 16:20 | 17:10 - 17:12 | 17:18 |
16:08 | 16:17 - 16:18 | 16:27 - 16:28 | 16:39 - 16:42 | 17:32 - 17:37 | 17:43 |
17:09 | 17:49 - 17:51 | 17:57 | |||
16:44 | 16:53 - 16:54 | 17:03 - 17:04 | 17:15 - 17:20 | 18:10 - 18:12 | 18:18 |
17:08 | 17:17 - 17:18 | 17:27 - 17:28 | 17:39 - 17:42 | 18:32 - 18:37 | 18:43 |
18:09 | 18:49 - 18:51 | 18:57 | |||
17:44 | 17:53 - 17:54 | 18:03 - 18:04 | 18:15 - 18:20 | 19:10 - 19:12 | 19:18 |
18:08 | 18:17 - 18:18 | 18:27 - 18:28 | 18:39 - 18:42 | 19:33 - 19:37 | 19:43 |
