Прайс-лист гостевого дома «Кристина» на 2021 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | Май | 01 - 10 июня | 11 - 21 июня | 22 - 30 июня | 01 - 10 июля | 11 - 21 июля | 22 - 31 июля | 01 - 22 августа | 23 - 31 августа | 01 - 21 сентября | 22 - 30 сентября |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный с балконом | 1 000 | 1 200 | 1 800 | 2 300 | 2 500 | 2 700 | 2 900 | 3 000 | 2 500 | 2 000 | 1 500 |
Трехместный с видовым балконом Доп. место | 1 000 0 | 1 500 0 | 2 000 0 | 2 500 0 | 2 800 0 | 3 000 0 | 3 400 0 | 3 600 0 | 3 400 0 | 3 000 0 | 2 500 0 |
Трехместный полулюкс Доп. место | 1 000 0 | 1 200 0 | 1 800 0 | 2 000 0 | 2 500 0 | 3 000 0 | 3 500 0 | 2 500 0 | 2 300 0 | 1 800 0 | - - |
Четырехместный люкс с балконом Доп. место | 1 500 0 | 1 700 0 | 2 500 0 | 2 900 0 | 3 000 0 | 3 500 0 | 3 800 0 | 4 000 0 | 3 400 0 | 2 500 0 | 1 500 0 |
Двухкомнатный люкс с балконом Доп. место | 1 500 0 | 2 500 0 | 2 700 0 | 3 000 0 | 3 500 0 | 3 800 0 | 4 000 0 | 4 500 0 | 3 500 0 | 2 500 0 | 2 000 0 |
Двухкомнатный (изолированые комнаты) люкс с балконом Доп. место | 1 500 0 | 2 000 0 | 2 600 0 | 3 200 0 | 3 400 0 | 4 000 0 | 4 500 0 | 5 000 0 | 3 800 0 | 2 500 0 | 1 800 0 |
Двухместный с видовым балконом Доп. место | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Трехместный с балконом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трех-четырехместный (изолированые комнаты) с балконом и ванной комнатой Доп. место | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Геленджик, Кабардинка, пер. Олимпийский, 4Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/kristina-kabardinka/Почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, пер. Олимпийский, 4