Прайс-лист гостевого дома «Морская 10» на 2019 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | 01 - 15 июня | 16 - 30 июня | 01 - 20 июля | 21 июля - 25 августа | 26 августа - 14 сентября | 15 - 30 сентября |
---|---|---|---|---|---|---|
Двухкомнатный с общей кухней Доп. место | 2 200 300 | 2 500 300 | 3 000 300 | 3 500 300 | 2 500 300 | 2 000 200 |
Однокомнатный коттедж с отдельной кухней | 2 300 | 2 400 | 2 800 | 3 200 | 2 400 | 1 800 |
Однокомнатный с кухней | 2 300 | 2 500 | 3 000 | 3 400 | 2 500 | 1 800 |
Однокомнатный с общей кухней | 1 500 | 1 800 | 2 000 | 2 500 | 1 800 | 1 400 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Цены указаны за троих человек (кроме двухместных однокомнатных номеров), за двух человек стоимость естественно ниже.
Контакты
Адрес:
Геленджик, Архипо-Осиповка, ул. Морская, 10Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/morskaya-10/Почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Морская, 10