Прайс-лист гостевого дома «Диковинка Сочи» на 2019 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | Январь - Апрель | Май | 01 - 14 июня | 15 - 30 июня | Июль - Август | 01 - 14 сентября | 15 - 30 сентября | Октябрь - Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный с удобствами двуспальная кровать | 680 | 780 | 970 | 1 590 | 2 499 | 1 590 | 1 250 | 680 |
Двухместный с удобствами односпальные кровати | 680 | 780 | 970 | 1 590 | 2 499 | 1 590 | 1 250 | 680 |
3 местный номер с удобствами | 900 | 790 | 1 240 | 1 790 | 3 000 | 1 990 | 1 450 | 800 |
2 местный стандартный номер двуспальная кровать | 550 | 700 | 870 | 1 580 | 1 980 | 1 190 | 1 190 | 550 |
2 местный стандартный номер раздельные кровати | 550 | 700 | 870 | 1 580 | 1 980 | 1 190 | 1 190 | 550 |
4 местный стандартный номер с кондиционером | 800 | 970 | 1 370 | 2 200 | 2 950 | 2 180 | 1 450 | 900 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Для подтверждения бронирования требуется внести предоплату в размере 20% от суммы проживания на счет администрации гостевого дома.
Контакты
Адрес:
Сочи, Адлер, ул. Взлетная, 22Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/na-vzletnoy-adler/Почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Взлетная, 22