Прайс-лист гостевого дома «Апельсин» на 2023 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | Январь - Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь - Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт двухместный | 1 800 | 2 300 | 2 800 | 2 800 | 2 000 | 1 700 |
| Стандарт четырехместный без балкона | 2 100 | 2 600 | 4 000 | 4 000 | 2 300 | 2 000 |
| Трехместный полулюкс без балкона Доп. место | 2 100 500 | 2 600 500 | 4 000 500 | 4 000 500 | 2 300 500 | 2 000 500 |
| Четырехместный полулюкс с балконом Доп. место | 2 300 500 | 2 800 500 | 4 200 500 | 4 200 500 | 2 600 500 | 2 300 500 |
| Пятиместный полулюкс с балконом | 2 800 | 3 200 | 4 400 | 4 400 | 3 000 | 2 600 |
| Студио без балкона | 2 800 | 3 200 | 4 400 | 4 400 | 3 000 | 2 600 |
| Люкс двухкомнатный с балконом Доп. место | 3 300 500 | 4 000 500 | 4 800 500 | 4 800 500 | 3 600 500 | 3 300 500 |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Темрюк, Голубицкая, пер.Приморский, 8ВАдрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/otel-apelsin/Почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Гриня, 181