Прайс-лист коттеджного комплекса «Подсолнух» на 2025 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | Май | 01 - 20 июня | 21 - 30 июня | Июль - 20 августа | 21 - 31 августа | 01 - 20 сентября |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Домик двухуровневый четырехместный | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 5 000 | 4 500 | 4 000 |
| Дом "Уютный" пятиместный Доп. место | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Дом "Уютный" шестиместный Доп. место | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Семейный трехкомнатный семиместный | - | 7 500 | 7 500 | 8 000 | 8 000 | 7 000 |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Прайс-лист коттеджного комплекса «Подсолнух» на 2026 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | Май | 01 - 20 июня | 21 - 30 июня | Июль - 20 августа | 21 - 31 августа | 01 - 20 сентября |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Домик двухуровневый четырехместный | 40 000 | 45 000 | 4 500 | 5 000 | 5 000 | 4 000 |
| Дом "Уютный" пятиместный Доп. место | 5 000 0 | 6 000 0 | 6 000 0 | 6 500 0 | 6 500 0 | 5 000 0 |
| Дом "Уютный" шестиместный Доп. место | 6 000 0 | 7 000 0 | 7 000 0 | 7 500 0 | 7 500 0 | 6 000 0 |
| Семейный трехкомнатный семиместный | 7 000 | 75 000 | 7 500 | 8 500 | 8 500 | 7 000 |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Ейск, Должанская, пер. Краснофлотский, 44гАдрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/podsolnuh-dolzhanskaya/Почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Ейск, ст. Должанская, пер. Краснофлотский, 44г