Прейскурант на размещение в апарт-отеле "Престиж" на 2019 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Категория | | |||||
15.06.19 10.07.19 | 10.07.19 25.08.19 | 25.08.19 20.09.19 | 20.09.19 01.10.19 | 01.10.19 01.11.19 | 01.11.19 28.12.19 | |
Апартаменты Стандарт с кухней и балконом (размещение для 2 человек) | ||||||
NB (без питания) 1 чел/ 2 чел | 5400 | 6300 | 5400 | 4680 | 3840 | 3200 |
ВВ (с завтраком) 1 чел | 5535 | 6435 | 5535 | 4815 | 3960 | 3320 |
ВВ (с завтраком) 2 чел | 5670 | 6570 | 5670 | 4950 | 4080 | 3440 |
НВ (завтрак+ужин) 1 чел | 5895 | 6795 | 5895 | 5175 | 4280 | 3640 |
НВ (завтрак+ужин) 2 чел | 6390 | 7290 | 6390 | 5670 | 4720 | 4080 |
FB (полный пансион) 1 чел | 6390 | 7290 | 6390 | 5670 | 4720 | 4080 |
FB (полный пансион) 2 чел | 7380 | 8280 | 7380 | 6660 | 5600 | 4960 |
Апартаменты Стандарт с кухней и балконом с видом на море (5-11эт) (размещение для 2 человек) | 15.06.19 10.07.19 | 10.07.19 25.08.19 | 25.08.19 20.09.19 | 20.09.19 01.10.19 | 01.10.19 01.11.19 | 01.11.19 28.12.19 |
NB (без питания) 1 чел/ 2 чел | 5400 | 6300 | 5400 | 4680 | 3840 | 3200 |
ВВ (с завтраком) 1 чел | 5535 | 6435 | 5535 | 4815 | 3960 | 3320 |
ВВ (с завтраком) 2 чел | 5670 | 6570 | 5670 | 4950 | 4080 | 3440 |
НВ (завтрак+ужин) 1 чел | 5895 | 6795 | 5895 | 5175 | 4280 | 3640 |
НВ (завтрак+ужин) 2 чел | 6390 | 7290 | 6390 | 5670 | 4720 | 4080 |
FB (полный пансион) 1 чел | 6390 | 7290 | 6390 | 5670 | 4720 | 4080 |
FB ( полный пансион) 2 чел | 7380 | 8280 | 7380 | 6660 | 5600 | 4960 |
Улучшенные Апартаменты с кухней и балконом (размещение для 4 человек) | 15.06.19 10.07.19 | 10.07.19 25.08.19 | 25.08.19 20.09.19 | 20.09.19 01.10.19 | 01.10.19 01.11.19 | 01.11.19 28.12.19 |
NB (без питания) 1 чел/ 4 чел | 8100 | 9000 | 8100 | 7380 | 6240 | 5600 |
ВВ (с завтраком) 1 чел | 8235 | 9135 | 8235 | 7515 | 6360 | 5720 |
ВВ (с завтраком) 2 чел | 8370 | 9270 | 8370 | 7650 | 6480 | 5840 |
ВВ (с завтраком) 3 чел | 8505 | 9405 | 8505 | 7785 | 6600 | 5960 |
ВВ (с завтраком) 4 чел | 8640 | 9540 | 8640 | 7920 | 6720 | 6080 |
НВ (завтрак+ужин) 1 чел | 8595 | 9495 | 8595 | 7875 | 6680 | 6040 |
НВ (завтрак+ужин) 2 чел | 9090 | 9990 | 9090 | 8370 | 7120 | 6480 |
НВ (завтрак+ужин) 3 чел | 9585 | 10485 | 9585 | 8865 | 7560 | 6920 |
НВ (завтрак+ужин) 4 чел | 10080 | 10980 | 10080 | 9360 | 8000 | 7360 |
FB (полный пансион) 1 чел | 9090 | 9990 | 9090 | 8370 | 7120 | 6480 |
FB (полный пансион) 2 чел | 10080 | 10980 | 10080 | 9360 | 8000 | 7360 |
FB (полный пансион) 3 чел | 11070 | 11970 | 11070 | 10350 | 8880 | 8240 |
FB (полный пансион) 4 чел | 12060 | 12960 | 12060 | 11340 | 9760 | 9120 |
Улучшенные Апартаменты с кухней и балконом с видом на море (5-11эт) (размещение для 4 человек) | 15.06.19 10.07.19 | 10.07.19 25.08.19 | 25.08.19 20.09.19 | 20.09.19 01.10.19 | 01.10.19 01.11.19 | 01.11.19 28.12.19 |
NB (без питания) 1 чел/ 4 чел | 8100 | 9000 | 8100 | 7380 | 6240 | 5600 |
ВВ (с завтраком) 1 чел | 8235 | 9135 | 8235 | 7515 | 6360 | 5720 |
ВВ (с завтраком) 2 чел | 8370 | 9270 | 8370 | 7650 | 6480 | 5840 |
ВВ (с завтраком) 3 чел | 8505 | 9405 | 8505 | 7785 | 6600 | 5960 |
ВВ (с завтраком) 4 чел | 8640 | 9540 | 8640 | 7920 | 6720 | 6080 |
НВ (завтрак+ужин) 1 чел | 8595 | 9495 | 8595 | 7875 | 6680 | 6040 |
НВ (завтрак+ужин) 2 чел | 9090 | 9990 | 9090 | 8370 | 7120 | 6480 |
НВ (завтрак+ужин) 3 чел | 9585 | 10485 | 9585 | 8865 | 7560 | 6920 |
НВ (завтрак+ужин) 4 чел | 10080 | 10980 | 10080 | 9360 | 8000 | 7360 |
FB (полный пансион) 1 чел | 9090 | 9990 | 9090 | 8370 | 7120 | 6480 |
FB (полный пансион) 2 чел | 10080 | 10980 | 10080 | 9360 | 8000 | 7360 |
FB (полный пансион) 3 чел | 11070 | 11970 | 11070 | 10350 | 8880 | 8240 |
FB (полный пансион) 4 чел | 12060 | 12960 | 12060 | 11340 | 9760 | 9120 |
Апартаменты Делюкс с кухней и балконом (размещение для 4 человек) | 15.06.19 10.07.19 | 10.07.19 25.08.19 | 25.08.19 20.09.19 | 20.09.19 01.10.19 | 01.10.19 01.11.19 | 01.11.19 28.12.19 |
NB (без питания) 1 чел/ 4 чел | 8100 | 9000 | 8100 | 7400 | 6300 | 5600 |
ВВ (с завтраком) 1 чел | 8300 | 9200 | 8300 | 7600 | 6500 | 5800 |
ВВ (с завтраком) 2 чел | 8500 | 9400 | 8500 | 7800 | 6700 | 6000 |
ВВ (с завтраком) 3 чел | 8700 | 9600 | 8700 | 8000 | 6900 | 6200 |
ВВ (с завтраком) 4 чел | 8900 | 9800 | 8900 | 8200 | 7100 | 6400 |
НВ (завтрак+ужин) 1 чел | 8700 | 9600 | 8700 | 8000 | 6900 | 6200 |
НВ (завтрак+ужин) 2 чел | 9300 | 10200 | 9300 | 8600 | 7500 | 6800 |
НВ (завтрак+ужин) 3 чел | 9900 | 10800 | 9900 | 9200 | 8100 | 7400 |
НВ (завтрак+ужин 4 чел | 10500 | 11400 | 10500 | 9800 | 8700 | 8000 |
FB (полный пансион) 1 чел | 9200 | 10100 | 9200 | 8500 | 7400 | 6700 |
FB (полный пансион) 2 чел | 10300 | 11200 | 10300 | 9600 | 8500 | 7800 |
FB (полный пансион) 3 чел | 11400 | 12300 | 11400 | 10700 | 9600 | 8900 |
FB (полный пансион) 4 чел | 12500 | 13400 | 12500 | 11800 | 10700 | 10000 |
Апартаменты Делюкс с кухней и балконом двухкомнатные (размещение для 4 человек) | 15.06.19 10.07.19 | 10.07.19 25.08.19 | 25.08.19 20.09.19 | 20.09.19 01.10.19 | 01.10.19 01.11.19 | 01.11.19 28.12.19 |
NB (без питания) 1 чел/ 4 чел | 10000 | 11000 | 10000 | 8000 | 7000 | 6000 |
ВВ (с завтраком) 1 чел | 10200 | 11200 | 10200 | 8200 | 7200 | 6200 |
ВВ (с завтраком) 2 чел | 10400 | 11400 | 10400 | 8400 | 7400 | 6400 |
ВВ (с завтраком) 3 чел | 10600 | 11600 | 10600 | 8600 | 7600 | 6600 |
ВВ (с завтраком) 4 чел | 10800 | 11800 | 10800 | 8800 | 7800 | 6800 |
НВ (завтрак+ужин) 1 чел | 10600 | 11600 | 10600 | 8600 | 7600 | 6600 |
НВ (завтрак+ужин) 2 чел | 11200 | 12200 | 11200 | 9200 | 8200 | 7200 |
НВ (завтрак+ужин) 3 чел | 11800 | 12800 | 11800 | 9800 | 8800 | 7800 |
НВ (завтрак+ужин) 4 чел | 12400 | 13400 | 12400 | 10400 | 9400 | 8400 |
FB (полный пансион) 1 чел | 11100 | 12100 | 11100 | 9100 | 8100 | 7100 |
FB (полный пансион) 2 чел | 12200 | 13200 | 12200 | 10200 | 9200 | 8200 |
FB (полный пансион) 3 чел | 13300 | 14300 | 13300 | 11300 | 10300 | 9300 |
FB (полный пансион) 4 чел | 14400 | 15400 | 14400 | 12400 | 11400 | 10400 |
При заезде апарт-отель "Престиж" корпус 2 взимается депозит наличными – 5000 руб.
Правила размещения: дополнительные места не предоставляются. Дети до 5 лет включительно размещаются бесплатно без предоставления места, при условии, что в номере уже есть 2 взрослых.
Детские кровати не предоставляются.
ВАЖНО! При размещении 1 взрослого и 1 ребенка до 5 лет стоимость рассчитывается как за двухместное размещение, так как ребенок автоматически занимает основное спальное место.Прейскурант на размещение в апарт-отеле "Престиж" на 2020 год
Категория | Стоимость проживания в апартаментах сутки/руб (цена указана за номер) | ||||||||
28.12.19 09.01.20 | 10.01.20 26.04.20 | 27.04.20 09.06.20 | 10.06.20 09.07.20 | 10.07.20 24.08.20 | 25.08.20 19.09.20 | 20.09.20 30.09.20 | 01.10.20 31.10.20 | 01.11.20 27.12.20 | |
Апартаменты Стандарт с кухней и балконом (размещение для 2 человек) | |||||||||
NB (без питания) 1 чел/ 2 чел | 3500 | 2100 | 2900 | 4600 | 5800 | 4600 | 3500 | 2500 | 2100 |
ВВ (с завтраком) 1 чел | 3850 | 2450 | 3250 | 4950 | 6150 | 4950 | 3850 | 2850 | 2450 |
ВВ (с завтраком) 2 чел | 4200 | 2800 | 3600 | 5300 | 6500 | 5300 | 4200 | 3200 | 2800 |
НВ (завтрак+ужин) 1 чел | 4300 | 2900 | 3700 | 5400 | 6600 | 5400 | 4300 | 3300 | 2900 |
НВ (завтрак+ужин) 2 чел | 5100 | 3700 | 4500 | 6200 | 7400 | 6200 | 5100 | 4100 | 3700 |
FB ( полный пансион) 1 чел | 4850 | 3450 | 4250 | 5950 | 7150 | 5950 | 4850 | 3850 | 3450 |
FB ( полный пансион) 2 чел | 6200 | 4800 | 5600 | 7300 | 8500 | 7300 | 6200 | 5200 | 4800 |
Апартаменты Стандарт с кухней и балконом с видом на море (5-11 эт) (размещение для 2 человек) | 28.12.19 09.01.20 | 10.01.20 26.04.20 | 27.04.20 09.06.20 | 10.06.20 09.07.20 | 10.07.20 24.08.20 | 25.08.20 19.09.20 | 20.09.20 30.09.20 | 01.10.20 31.10.20 | 01.11.20 27.12.20 |
NB (без питания) 1 чел/ 2 чел | 4000 | 2600 | 3400 | 5100 | 6300 | 5100 | 4000 | 3000 | 2600 |
ВВ (с завтраком) 1 чел | 4350 | 2950 | 3750 | 5450 | 6650 | 5450 | 4350 | 3350 | 2950 |
ВВ (с завтраком) 2 чел | 4700 | 3300 | 4100 | 5800 | 7000 | 5800 | 4700 | 3700 | 3300 |
НВ (завтрак+ужин) 1 чел | 4800 | 3400 | 4200 | 5900 | 7100 | 5900 | 4800 | 3800 | 3400 |
НВ (завтрак+ужин) 2 чел | 5600 | 4200 | 5000 | 6700 | 7900 | 6700 | 5600 | 4600 | 4200 |
FB ( полный пансион) 1 чел | 5350 | 4100 | 4750 | 6450 | 7650 | 6450 | 5350 | 4350 | 4100 |
FB ( полный пансион) 2 чел | 6700 | 5300 | 6100 | 7800 | 9000 | 7800 | 6700 | 5700 | 5300 |
Улучшенные Апартаменты с кухней и балконом (размещение для 4 человек) | 28.12.19 09.01.20 | 10.01.20 26.04.20 | 27.04.20 09.06.20 | 10.06.20 09.07.20 | 10.07.20 24.08.20 | 25.08.20 19.09.20 | 20.09.20 30.09.20 | 01.10.20 31.10.20 | 01.11.20 27.12.20 |
NB (без питания) 1 чел/ 4 чел | 5000 | 3100 | 4400 | 6800 | 8000 | 6800 | 5000 | 4000 | 3100 |
ВВ (с завтраком) 1 чел | 5350 | 3450 | 4750 | 7150 | 8350 | 7150 | 5350 | 4350 | 3450 |
ВВ (с завтраком) 2 чел | 5700 | 3800 | 5100 | 7500 | 8700 | 7500 | 5700 | 4700 | 3800 |
ВВ (с завтраком) 3 чел | 6050 | 4150 | 5450 | 7850 | 9050 | 7850 | 6050 | 5050 | 4150 |
ВВ (с завтраком) 4 чел | 6400 | 4500 | 5800 | 8200 | 9400 | 8200 | 6400 | 5400 | 4500 |
НВ (завтрак+ужин) 1 чел | 5800 | 3900 | 5200 | 7600 | 8800 | 7600 | 5800 | 4800 | 3900 |
НВ (завтрак+ужин) 2 чел | 6600 | 4700 | 6000 | 8400 | 9600 | 8400 | 6600 | 5600 | 4700 |
НВ (завтрак+ужин) 3 чел | 7400 | 5500 | 6800 | 9200 | 10400 | 9200 | 7400 | 6400 | 5500 |
НВ (завтрак+ужин) 4 чел | 8200 | 6300 | 7600 | 10000 | 11200 | 10000 | 8200 | 7200 | 6300 |
FB (полный пансион) 1 чел | 6350 | 4450 | 5750 | 8150 | 9350 | 8150 | 6350 | 5350 | 4450 |
FB (полный пансион) 2 чел | 7700 | 5800 | 7100 | 9500 | 10700 | 9500 | 7700 | 6700 | 5800 |
FB (полный пансион) 3 чел | 9050 | 7150 | 8450 | 10850 | 12050 | 10850 | 9050 | 8050 | 7150 |
FB (полный пансион) 4 чел | 10400 | 8500 | 9800 | 12200 | 13400 | 12200 | 10400 | 9400 | 8500 |
Улучшенные Апартаменты с кухней и балконом с видом на море (5-11 эт) (размещение для 4 человек) | 28.12.19 09.01.20 | 10.01.20 26.04.20 | 27.04.20 09.06.20 | 10.06.20 09.07.20 | 10.07.20 24.08.20 | 25.08.20 19.09.20 | 20.09.20 30.09.20 | 01.10.20 31.10.20 | 01.11.20 27.12.20 |
NB (без питания) 1 чел/ 4 чел | 5500 | 3600 | 5400 | 7800 | 9000 | 7800 | 6000 | 5000 | 3600 |
ВВ (с завтраком) 1 чел | 5850 | 3950 | 5750 | 8150 | 9350 | 8150 | 6350 | 5350 | 3950 |
ВВ (с завтраком) 2 чел | 6200 | 4300 | 6100 | 8500 | 9700 | 8500 | 6700 | 5700 | 4300 |
ВВ (с завтраком) 3 чел | 6550 | 4650 | 6450 | 8850 | 10050 | 8850 | 7050 | 6050 | 4650 |
ВВ (с завтраком) 4 чел | 6900 | 5000 | 6900 | 9200 | 10400 | 9200 | 7400 | 6400 | 5000 |
НВ (завтрак+ужин) 1 чел | 6300 | 4400 | 6200 | 8600 | 9800 | 8600 | 6800 | 5800 | 4400 |
НВ (завтрак+ужин) 2 чел | 7100 | 5200 | 7000 | 9400 | 10600 | 9400 | 7600 | 6600 | 5200 |
НВ (завтрак+ужин) 3 чел | 7900 | 6000 | 7800 | 10200 | 11400 | 10200 | 8400 | 7400 | 6000 |
НВ (завтрак+ужин) 4 чел | 8700 | 6800 | 8700 | 11000 | 12200 | 11000 | 9200 | 8200 | 6800 |
FB (полный пансион) 1 чел | 6850 | 4950 | 6750 | 9150 | 10350 | 9150 | 7350 | 6350 | 4950 |
FB (полный пансион) 2 чел | 8200 | 6100 | 8100 | 10500 | 11700 | 10500 | 8700 | 7700 | 6100 |
FB (полный пансион) 3 чел | 9550 | 7650 | 9450 | 11850 | 13050 | 11850 | 10050 | 9050 | 7650 |
FB (полный пансион) 4 чел | 10900 | 9000 | 10900 | 13200 | 14400 | 13200 | 11400 | 10400 | 9000 |
Апартаменты Делюкс с кухней и балконом (размещение для 4 человек) | 28.12.19 09.01.20 | 10.01.20 26.04.20 | 27.04.20 09.06.20 | 10.06.20 09.07.20 | 10.07.20 24.08.20 | 25.08.20 19.09.20 | 20.09.20 30.09.20 | 01.10.20 31.10.20 | 01.11.20 27.12.20 |
NB (без питания) 1 чел/ 4 чел | 5500 | 3600 | 5400 | 8300 | 9500 | 8300 | 6000 | 5000 | 3600 |
ВВ (с завтраком) 1 чел | 5850 | 3950 | 5750 | 8650 | 9850 | 8650 | 6350 | 5350 | 3950 |
ВВ (с завтраком) 2 чел | 6200 | 4300 | 6100 | 9000 | 10200 | 9000 | 6700 | 5700 | 4300 |
ВВ (с завтраком) 3 чел | 6550 | 4650 | 6450 | 9350 | 10550 | 9350 | 7050 | 6050 | 4650 |
ВВ (с завтраком) 4 чел | 6900 | 5000 | 6900 | 9700 | 10900 | 9700 | 7400 | 6400 | 5000 |
НВ (завтрак+ужин) 1 чел | 6300 | 4400 | 6200 | 9100 | 10300 | 9100 | 6800 | 5800 | 4400 |
НВ (завтрак+ужин) 2 чел | 7100 | 5200 | 7000 | 9900 | 11100 | 9900 | 7600 | 6600 | 5200 |
НВ (завтрак+ужин) 3 чел | 7900 | 6000 | 7800 | 10750 | 11900 | 10750 | 8400 | 7400 | 6000 |
НВ (завтрак+ужин) 4 чел | 8700 | 6800 | 8700 | 11500 | 12700 | 11500 | 9200 | 8200 | 6800 |
FB (полный пансион) 1 чел | 6850 | 4950 | 6750 | 9650 | 10850 | 9650 | 7350 | 6350 | 4950 |
FB (полный пансион) 2 чел | 8200 | 6100 | 8100 | 11000 | 12200 | 11000 | 8700 | 7700 | 6100 |
FB (полный пансион) 3 чел | 9550 | 7650 | 9450 | 12400 | 13550 | 12400 | 10050 | 9050 | 7650 |
FB (полный пансион) 4 чел | 10900 | 9000 | 10900 | 13700 | 14900 | 13700 | 11400 | 10400 | 9000 |
Апартаменты Делюкс двухкомнатные с кухней и балконом (размещение для 4 человек) | 28.12.19 09.01.20 | 10.01.20 26.04.20 | 27.04.20 09.06.20 | 10.06.20 09.07.20 | 10.07.20 24.08.20 | 25.08.20 19.09.20 | 20.09.20 30.09.20 | 01.10.20 31.10.20 | 01.11.20 27.12.20 |
NB (без питания) 1 чел/ 4 чел | 6000 | 4600 | 6700 | 8800 | 10000 | 8800 | 7300 | 6000 | 4600 |
ВВ (с завтраком) 1 чел | 6350 | 4950 | 7050 | 9150 | 10350 | 9150 | 7650 | 6350 | 4950 |
ВВ (с завтраком) 2 чел | 6700 | 5300 | 7400 | 9500 | 10700 | 9500 | 8000 | 6700 | 5300 |
ВВ (с завтраком) 3 чел | 7050 | 5650 | 7750 | 9850 | 11050 | 9850 | 8350 | 7050 | 5650 |
ВВ (с завтраком) 4 чел | 7400 | 6000 | 8100 | 10200 | 11400 | 10200 | 8700 | 7400 | 6000 |
НВ (завтрак+ужин) 1 чел | 6800 | 5400 | 7500 | 9600 | 10800 | 9600 | 8100 | 6800 | 5400 |
НВ (завтрак+ужин) 2 чел | 7600 | 6200 | 8300 | 10400 | 11600 | 10400 | 8900 | 7600 | 6200 |
НВ (завтрак+ужин) 3 чел | 8400 | 7000 | 9100 | 11200 | 12400 | 11200 | 9700 | 8400 | 7000 |
НВ (завтрак+ужин) 4 чел | 9200 | 7800 | 9900 | 12000 | 13200 | 12000 | 10500 | 9200 | 7800 |
FB (полный пансион) 1 чел | 7350 | 5950 | 8050 | 10150 | 11350 | 10150 | 8650 | 7350 | 5950 |
FB (полный пансион) 2 чел | 8700 | 7100 | 9400 | 11500 | 12700 | 11500 | 10000 | 8700 | 7100 |
FB (полный пансион) 3 чел | 10050 | 8650 | 10750 | 12850 | 14050 | 12850 | 11350 | 10050 | 8650 |
FB (полный пансион) 4 чел | 11400 | 10000 | 12600 | 14200 | 15400 | 14200 | 12700 | 11400 | 10000 |
В стоимость включено:
Проживание в выбранной категории номера, питание по тарифу, закрытый бассейн в зоне финской сауны (с 08:00 до 16:00);
Сейф-бокс в каждом номере; wi-fi; охраняемая парковка; открытая детская оборудованная площадка.
При заселении в отель взимается залог – 2000 рублей.
До 5 лет включительно без предоставления места, с предоставлением питания по рациону, включенному в тариф взрослого – БЕСПЛАТНО.
Детская кроватка (babycot) - БЕСПЛАТНО.
Размещение с животными НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.
Курить в номерах ЗАПРЕЩЕНО.
Дополнительные услуги:
- Завтрак по системе "шведский стол"– 400 рублей с человека;
- Обед по системе "шведский стол" или по "сет меню" (в зависимости от сезона) — 600 рублей с человека;
- Ужин по системе "шведский стол" или по "сет меню" (в зависимости от сезона) – 500 рублей с человека;
- Стоимость для детей 0-5 включительно при оплате питания, не включенного в тариф взрослого – 50% скидка;
- Ресторан Prestige с услугой Room Service;
- Пляжный комплекс "Аэрарий" с 01 июня по 30 сентября – 200 рублей с человека (в стоимость входит шезлонг и пляжное полотенце);
- Сауна 1500 руб./час - до 4 человек включительно, каждый последующий гость – 350 руб.;
- Заказ трансфера и экскурсий.
Контакты
Адрес:
Сочи, Адлер, ул. Просвещения, 155Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/prestige-apart-hotel/Почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Сочи, Адлер, ул. Просвещения, 155