Прайс-лист гостиницы «Пурпурный замок» на 2019 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | 15 января - 21 апреля | 22 - 28 апреля | 29 апреля - Май | 01 - 10 июня | 11 - 16 июня | 17 июня - 01 июля | 02 июля - 26 августа | 27 августа - 15 сентября | 16 - 30 сентября | Октябрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эконом двухместный | 650 | 800 | 800 | 800 | 1 000 | 1 200 | 2 000 | 1 500 | 1 000 | 1 000 |
Эконом трехместный | 800 | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 1 500 | 2 500 | 2 000 | 1 200 | 1 000 |
Эконом четырехместный | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 3 000 | 2 500 | 1 500 | 1 200 |
Двухместный комфорт Double/Twin Доп. место | 700 300 | 800 300 | 1 200 300 | 1 500 300 | 1 800 500 | 2 000 500 | 3 000 500 | 2 000 500 | 1 500 500 | 1 000 300 |
Двухместный комфорт Double/Twin с балконом Доп. место | 700 300 | 800 300 | 1 200 300 | 1 500 300 | 2 000 500 | 2 500 500 | 3 500 500 | 2 500 500 | 2 000 500 | 1 200 300 |
Комфорт трехместный Доп. место | 1 000 300 | 1 100 300 | 1 500 300 | 1 800 300 | 2 300 500 | 2 500 500 | 3 500 500 | 2 500 500 | 2 000 500 | 1 000 300 |
Комфорт трехместный с балконом Доп. место | 1 000 300 | 1 100 300 | 1 500 300 | 1 800 300 | 2 500 500 | 2 800 500 | 4 000 500 | 3 000 500 | 2 300 500 | 1 200 300 |
Комфорт четырехместный | 1 300 | 1 300 | 1 800 | 2 000 | 2 500 | 2 800 | 4 000 | 3 000 | 2 500 | 1 500 |
Комфорт четырехместный с балконом | 1 300 | 1 300 | 1 800 | 2 000 | 2 800 | 3 000 | 4 500 | 3 500 | 2 800 | 1 500 |
Пятиместный с балконом | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 2 300 | 3 000 | 3 200 | 5 000 | 3 600 | 3 000 | 1 700 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Сочи, Адлер, ул. Набережная, 19Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/purpurnyi-zamok/Почтовый адрес:
354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Набережная, 19