Стоимость 1 койко-дня путевки по категориям номеров по тарифам "Санаторно-курортный плюс" в ФГБУ "Объединенный санаторий "Сочи" с 9 января 2024 года
Категория номера | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | ||||||
Корпус | Корпус | Дачи | Корпус | Корпус | Дачи | Корпус | Корпус | Дачи | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1-комнатный 2-местный номер (твин-дабл) с размещ. 2 чел. | 3450 | 4320 | 3600 | 4750 | 5520 | 4750 | 7500 | 8340 | 7500 |
1-комнатный 2-местный номер (твин-дабл) с размещ. 1 чел. | 5160 | 6490 | 5410 | 6900 | 8270 | 6900 | 10760 | 12520 | 10760 |
2-комнатный 2-местный номер (твин) с размещ. 2 чел. | х | х | 4320 | x | x | 5520 | x | x | 8340 |
2-комнатный 2-местный номер (твин) с размещ. 1 чел. | х | х | 6490 | x | x | 8270 | x | x | 12520 |
Одноместный номер "Улучшенный" | х | 5410 | х | x | 6900 | x | x | 10420 | x |
Одноместный номер | 4690 | х | 4690 | 5800 | x | 5980 | 9030 | x | 9030 |
Одноместный номер "Эконом" | 4140 | х | х | 5280 | x | x | 7970 | x | x |
Джуниор сюит с размещ.2 чел. | 4320 | 5050 | 4320 | 5520 | 6440 | 5520 | 8340 | 9730 | 8340 |
Джуниор сюит с размещ.1 чел. | 6490 | 7570 | 6490 | 8270 | 9660 | 8270 | 12520 | 14580 | 12520 |
Люкс 2-комнатный 2-местный "Улучшенный" с размещ. 2чел. | 7210 | 8290 | х | 9200 | 10580 | x | 13890 | 15990 | x |
Люкс 2-комнатный 2-местный "Улучшенный" с размещ.1 чел. | 10810 | 12610 | х | 13790 | 16090 | x | 20850 | 24340 | x |
Люкс 2-комнатный 2-местный с размещ. 2 чел. | 7000 | 7210 | 7000 | 9000 | 9200 | 9000 | 13800 | 13890 | 13800 |
Люкс 2-комнатный 2-местный с размещ. 1 чел. | 10500 | 10810 | 10500 | 13700 | 13790 | 13700 | 20800 | 20850 | 20800 |
Апартамент 2-комнатный 2-местный с размещ. 2 чел. | х | х | 6950 | x | x | 9200 | x | x | 13890 |
Апартамент 2-комнатный 2-местный с размещ. 1 чел. | х | х | 10300 | x | x | 13790 | x | x | 20850 |
Апартамент 3-комнатный 2-местный с размещ. 2 чел. | 8650 | х | 7950 | 10730 | x | 10580 | 16160 | x | 15990 |
Апартамент 3-комнатный 2-местный с размещ. 1 чел. | 13000 | х | 11950 | 16250 | x | 16090 | 25520 | x | 24340 |
Стоимость 1 койко-дня дополнительного места по категориям номеров по тарифам "Санаторно-курортный плюс" в ФГБУ "Объединенный санаторий "Сочи" 9 января 2017 года
Категория номера | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | ||||||
Корпус | Корпус | Дачи | Корпус | Корпус | Дачи | Корпус | Корпус | Дачи | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1-комнатный 2-местный номер (твин-дабл) с размещ. 2 чел. | 2 070 | 2 590 | 2 160 | 2 850 | 3 310 | 2 850 | 4 500 | 5 000 | 4 500 |
2-комнатный 2-местный номер (твин) с размещ. 2 чел. | x | x | 2 590 | x | x | 3 310 | x | x | 5 000 |
Одноместный номер "Улучшенный" | x | 3 250 | x | x | 4 140 | x | x | 6 250 | x |
Одноместный номер | 2 810 | x | 2 810 | 3 590 | x | 3 590 | 5 420 | x | 5 420 |
Одноместный номер "Эконом" | 2 480 | x | x | 3 170 | x | x | 4 780 | x | x |
Джуниор сюит с размещ.2 чел. | 2 590 | 3 030 | 2 590 | 3 310 | 3 860 | 3 310 | 5 000 | 5 840 | 5 000 |
Люкс 2-комнатный 2-местный "Улучшенный" с размещ. 2чел. | 4 330 | 4 970 | x | 5 520 | 6 350 | x | 8 330 | 9 590 | x |
Люкс 2-комнатный 2-местный с размещ. 2 чел. | 4 200 | 4 330 | 4 200 | 5 400 | 5 520 | 5 400 | 8 280 | 8 330 | 8 280 |
Апартамент 2-комнатный 2-местный с размещ. 2 чел. | x | x | 4 170 | x | x | 5 520 | x | x | 8 330 |
Апартамент 3-комнатный 2-местный с размещ. 2 чел. | 5 190 | x | 4 770 | 6 440 | x | 6 350 | 9 700 | x | 9 590 |
Стоимость 1 койко-дня путевки по категориям номеров по тарифам "Санаторно-курортный" в ФГБУ "Объединенный санаторий "Сочи" с 9 января 2017 года
Категория номера | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | ||||||
Корпус | Корпус | Дачи | Корпус | Корпус | Дачи | Корпус | Корпус | Дачи | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1-комнатный 2-местный номер (твин-дабл) с размещ. 2 чел. | 3 250 | 4 080 | 3 400 | 4460 | 5360 | 4460 | 7290 | 8100 | 7290 |
1-комнатный 2-местный номер (твин-дабл) с размещ. 1 чел. | 4 870 | 6 120 | 5 100 | 6700 | 8030 | 6700 | 10450 | 12160 | 10450 |
2-комнатный 2-местный номер (твин) с размещ. 2 чел. | x | x | 4 080 | x | x | 5360 | x | x | 8100 |
2-комнатный 2-местный номер (твин) с размещ. 1 чел. | x | x | 6 120 | x | x | 8030 | x | x | 12160 |
Одноместный номер "Улучшенный" | x | 5 100 | x | x | 6700 | x | x | 10120 | x |
Одноместный номер | 4 420 | x | 4 420 | 5810 | x | 5810 | 8770 | x | 8770 |
Одноместный номер "Эконом" | 3 910 | х | х | 5130 | x | x | 7740 | x | x |
Джуниор сюит с размещ.2 чел. | 4 080 | 4 760 | 4 080 | 5360 | 6250 | 5360 | 8100 | 9450 | 8100 |
Джуниор сюит с размещ.1 чел. | 6 120 | 7 140 | 6 120 | 8030 | 9380 | 8030 | 12160 | 14160 | 12160 |
Люкс 2-комнатный 2-местный "Улучшенный" с размещ. 2чел. | 6 800 | 7 820 | x | 8930 | 10270 | x | 13490 | 15520 | x |
Люкс 2-комнатный 2-местный "Улучшенный" с размещ.1 чел. | 10 200 | 11 900 | x | 13390 | 15620 | x | 20240 | 23630 | x |
Люкс 2-комнатный 2-местный с размещ. 2 чел. | 6 500 | 6 800 | 6 500 | 8800 | 8930 | 8800 | 12900 | 13490 | 12900 |
Люкс 2-комнатный 2-местный с размещ. 1 чел. | 10 100 | 10 200 | 10 100 | 13100 | 13390 | 13100 | 19900 | 20240 | 19900 |
Апартамент 2-комнатный 2-местный с размещ. 2 чел. | x | x | 6 800 | x | x | 8930 | x | x | 13490 |
Апартамент 2-комнатный 2-местный с размещ. 1 чел. | x | x | 10 200 | x | x | 13390 | x | x | 20240 |
Апартамент 3-комнатный 2-местный с размещ. 2 чел. | 8 500 | x | 7 820 | 10290 | x | 10000 | 15990 | x | 15000 |
Апартамент 3-комнатный 2-местный с размещ. 1 чел. | 12 920 | x | 11 900 | 15990 | x | 15000 | 25120 | x | 22500 |
Стоимость 1 койко-дня дополнительного места по категориям номеров по тарифам "Санаторно-курортный" в ФГБУ "Объединенный санаторий "Сочи" 9 января 2017 года
Категория номера | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | ||||||
Корпус | Корпус | Дачи | Корпус | Корпус | Дачи | Корпус | Корпус | Дачи | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1-комнатный 2-местный номер (твин-дабл) с размещ. 2 чел. | 1 950 | 2 450 | 2 040 | 2 680 | 3 220 | 2 680 | 4 370 | 4 860 | 4 370 |
2-комнатный 2-местный номер (твин) с размещ. 2 чел. | x | x | 2 450 | x | x | 3 220 | x | x | 4 860 |
Одноместный номер "Улучшенный" | x | 3 060 | x | x | 4 020 | x | x | 6 070 | x |
Одноместный номер | 2 650 | x | 2 650 | 3 490 | x | 3 490 | 5 260 | x | 5 260 |
Одноместный номер "Эконом" | 2 350 | x | x | 3 080 | x | x | 4 640 | x | x |
Джуниор сюит с размещ.2 чел. | 2 450 | 2 860 | 2 450 | 3 220 | 3 750 | 3 220 | 4 860 | 5 670 | 4 860 |
Люкс 2-комнатный 2-местный "Улучшенный" с размещ. 2чел. | 4 080 | 4 690 | x | 5 360 | 6 160 | x | 8 090 | 9 310 | x |
Люкс 2-комнатный 2-местный с размещ. 2 чел. | 3 900 | 4 080 | 3 900 | 5 280 | 5 360 | 5 280 | 7 740 | 8 090 | 7 740 |
Апартамент 2-комнатный 2-местный с размещ. 2 чел. | x | x | 4 080 | x | x | 5 360 | x | x | 8 090 |
Апартамент 3-комнатный 2-местный с размещ. 2 чел. | 5 100 | x | 4 690 | 6 170 | x | 6 000 | 9 590 | x | 9 000 |
Стоимость 1 койко-дня путевки по категориям номеров по тарифам "Оздоровительный отдых" в ФГБУ "Объединенный санаторий "Сочи" с 9 января 2017 года
Категория номера | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | ||||||
Корпус | Корпус | Дачи | Корпус | Корпус | Дачи | Корпус | Корпус | Дачи | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1-комнатный 2-местный номер (твин-дабл) с размещ. 2 чел. | 3 100 | 3 910 | 3 260 | 4 280 | 5 140 | 4 280 | 6 920 | 6 920 | |
1-комнатный 2-местный номер (твин-дабл) с размещ. 1 чел. | 4 650 | 5 870 | 4 890 | 6 420 | 7 700 | 6 420 | 9 920 | 11 550 | 9 920 |
2-комнатный 2-местный номер (твин) с размещ. 2 чел. | x | x | 3 910 | x | x | 5 140 | x | x | 7 690 |
2-комнатный 2-местный номер (твин) с размещ. 1 чел. | x | x | 5 870 | x | x | 7 700 | x | x | 11 550 |
Одноместный номер "Улучшенный" | x | 4 890 | x | x | 6 420 | x | x | 9 620 | x |
Одноместный номер | 4 240 | x | 4 240 | 5 570 | x | 5 570 | 8 330 | x | 8 330 |
Одноместный номер "Эконом" | 3 750 | x | x | 4 920 | x | x | 7 350 | x | x |
Джуниор сюит с размещ.2 чел. | 3 910 | 4 560 | 3 910 | 5 140 | 5 990 | 5 140 | 7 690 | 8 980 | 7 690 |
Джуниор сюит с размещ.1 чел. | 5 870 | 6 850 | 5 870 | 7 700 | 8 990 | 7 700 | 11 550 | 13 460 | 11 550 |
Люкс 2-комнатный 2-местный "Улучшенный" с размещ. 2 чел. | 6 520 | 7 500 | x | 8 560 | 9 850 | x | 12 820 | 14 740 | x |
Люкс 2-комнатный 2-местный "Улучшенный" с размещ.1 чел. | 9 780 | 11 410 | x | 12 840 | 14 970 | x | 19 230 | 22 450 | x |
Люкс 2-комнатный 2-местный с размещ. 2 чел. | 6 230 | 6 520 | 6 230 | 8 430 | 8 560 | 8 430 | 12 260 | 12 820 | 12 260 |
Люкс 2-комнатный 2-местный с размещ. 1 чел. | 9 690 | 9 780 | 9 690 | 12 560 | 12 840 | 12 560 | 18 900 | 19 230 | 18 900 |
Апартамент 2-комнатный 2-местный с размещ. 2 чел. | x | x | 6 520 | x | x | 8 560 | x | x | 12 820 |
Апартамент 2-комнатный 2-местный с размещ. 1 чел. | x | x | 9 780 | x | x | 12 840 | x | x | 19 230 |
Апартамент 3-комнатный 2-местный с размещ. 2 чел. | 8 150 | x | 7 500 | 9 860 | x | 9 590 | 15 190 | x | 14 250 |
Апартамент 3-комнатный 2-местный с размещ. 1 чел. | 12 390 | x | 11 410 | 15 340 | x | 14 380 | 23 870 | x | 21 380 |
Стоимость 1 койко-дня дополнительного места по категориям номеров по тарифам "Оздоровительный отдых" в ФГБУ "Объединенный санаторий "Сочи" 9 января 2017 года
Категория номера | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | ||||||
Корпус | Корпус | Дачи | Корпус | Корпус | Дачи | Корпус | Корпус | Дачи | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1-комнатный 2-местный номер (твин-дабл) с размещ. 2 чел. | 1 910 | 2 400 | 2 000 | 2 630 | 3 160 | 2 630 | 4 260 | 4 730 | 4 260 |
2-комнатный 2-местный номер (твин) с размещ. 2 чел. | x | x | 2 400 | x | x | 3 160 | x | x | 4 730 |
Одноместный номер "Улучшенный" | x | 3 010 | x | x | 3 950 | x | x | 5 920 | x |
Одноместный номер | 2 610 | x | 2 610 | 3 430 | x | 3 430 | 5 120 | x | 5 120 |
Одноместный номер "Эконом" | 2 310 | x | x | 3 030 | x | x | 4 520 | x | x |
Джуниор сюит с размещ.2 чел. | 2 400 | 2 800 | 2 400 | 3 160 | 3 680 | 3 160 | 4 730 | 5 520 | 4 730 |
Люкс 2-комнатный 2-местный "Улучшенный" с размещ. 2 чел. | 4 010 | 4 610 | x | 5 260 | 6 060 | x | 7 880 | 9 070 | x |
Люкс 2-комнатный 2-местный с размещ. 2 чел. | 3 830 | 4 010 | 3 830 | 5 180 | 5 260 | 5 180 | 7 540 | 7 880 | 7 540 |
Апартамент 2-комнатный 2-местный с размещ. 2 чел. | x | x | 4 010 | x | x | 5 260 | x | x | 7 880 |
Апартамент 3-комнатный 2-местный с размещ. 2 чел. | 5 010 | x | 4 610 | 6 060 | x | 5 900 | 9 340 | x | 8 760 |
Контакты
Адрес:
Сочи, ул. Виноградная, 27Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/sanatoriysochi/Почтовый адрес:
354068, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Виноградная, 27