Расписание автобусов
Маршрут | Регулярность | Длина пути | Отправление | Прибытие |
Формирующиеся рейсы от автовокзала "Краснодар-2" | ||||
Краснодар — Анапский | ежедневно | 124 | 15:29 | 18:12 |
Краснодар — Ачуево | ежедневно | 170 | 15:00 | 20:30 |
Краснодар — Белая Глина | 5 | 237 | 07:35, 15:40, 14:35 | 12:54, 20:11, 19:57 |
Краснодар — Бриньковская | 1,5 | 139 | 14:50 | 17:55 |
Краснодар — Брюховецкая | ежедневно | 98 | 10:16, 14:37, 16:10 | 12:08, 16:39, 19:52 |
Краснодар — Выселки АС | ежедневно | 90 | 12:54, 17:15 (Вс) | 14:32, 16:55 |
Краснодар — Гидроузел | ежедневно | 138 | 14:20 | 17:40 |
Краснодар — Голубая Нива | ежедневно | 406 | 11:25 | 19:57 |
Краснодар — Дядьковская ч/з Сергиевскую | ежедневно | 79 | 12:35, 17:40 | 14:27, 19:25 |
Краснодар — Ейск ч/з Копанскую | 5, 6, 7 | 268 | 09:05, 12:11, 17:01 | 15:19, 18:48, 23:15 |
Краснодар — Ейск ч/з Щербиновскую | ежедневно | 252 | 07:40, 10:31, 15:05, 19:20 | 13:33, 15:59, 20:23, 01:02 |
Краснодар — Железный | ежедневно | 65 | 10:00 (Пт, Сб, Вс), 15:15 (Пн, Вт, Ср, Чт), 16:50 (Пт, Сб, Вс) | 11:51, 17:06, 18:41 |
Краснодар — Забойский | ежедневно | 95 | 14:12 | 17:56 |
Краснодар — Каневская | ежедневно | 130 | 12:50, 14:00, 15:25 | 15:32, 16:42, 18:07 |
Краснодар — Кореновск ч/з Платнировскую | ежедневно | 69 | 08:05, 09:30, 15:02, 17:27, 19:00 | 09:30, 10:55, 16:27, 18:52, 20:25 |
Краснодар — Кореновск | ежедневно | 65 | 10:20, 11:30, 12:47, 14:11, 16:30 | 11:35, 12:52, 14:09, 15:34, 17:52 |
Краснодар — Красноармейская ч/з Стеблиевскую | ежедневно | 100 | 11:00 | 13:03 |
Краснодар — Красноармейская | ежедневно | 84 | 07:15, 08:10, 09:10, 13:30, 15:00, 16:45 | 09:08, 10:00, 11:04, 15:25, 16:52, 18:39 |
Краснодар — Крупской | ежедневно | 89 | 18:00 | 20:01 |
Краснодар — Кущевская АК | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 206 | 13:57 | 18:08 |
Краснодар — Ленинградская ч/з Челбасскую | ежедневно | 198 | 10:30, 14:47, 19:15 | 14:39, 18:52 |
Краснодар — Ленинградская ч/з Павловскую | ежедневно | - | 11:17, 13:02, 16:05 | 15:11, 17:41, 19:56 |
Краснодар — Новоберезанский | 1, 2, 3, 4, 6, 7 | 65 | 15:29 | 17:46 |
Краснодар — Новопокровская | ежедневно | 216 | 10:35 | 14:25 |
Краснодар — Новочеркасск | ежедневно | 317 | 16:43 | 23:14 |
Краснодар — Ольгинский ч/з х. Ленинский | 7 | 76 | 12:30, 17:30 | 14:22, 19:22 |
Краснодар — Павловская АС | ежедневно | 154 | 14:25, 18:00 (Пт, Вс) | 17:18, 20:51 |
Краснодар — Первомайский | ежедневно | 179 | 15:10 | 17:53 |
Краснодар — Петровская ч/з Славянск | ежедневно | 123 | 17:18 | 20:07 |
Краснодар — Приморско-Ахтарск | ежедневно | 155 | 06:42, 09:21, 11:12, 12:20, 14:17, 14:50, 17:41, 19:51 | 10:23, 12:56, 14:40, 15:54, 17:54, 19:00, 21:19, 23:29 |
Краснодар — Роговская ч/з Тимашевск | ежедневно | 90 | 08:40, 13:40, 18:35 | 10:20, 15:21, 20:16 |
Краснодар — Ростов-на-Дону | ежедневно | 279 | 06:40, 09:31, 15:01 | 11:35, 14:50, 20:26 |
Краснодар — Славянск-на-Кубани | ежедневно | 95 | 07:31, 08:19, 09:35, 10:48, 12:03, 19:52, 21:35 | 09:34, 10:22, 11:36, 12:49, 14:05, 21:53, 23:48 |
Краснодар — Староминская | ежедневно | 185 | 15:55 | 19:50 |
Краснодар — Темрюк | ежедневно | 162 | 07:14, 10:10, 11:10, 12:31, 13:04, 13:52, 15:31, 16:53, 17:43, 18:48 | 10:47, 13:43, 14:35, 15:58, 16:38, 17:15, 18:47, 20:19, 21:14, 22:14 |
Краснодар — Тимашевск | ежедневно | 70 | 09:50, 13:10, 14:55, 19:00 | 11:24, 14:35, 16:52, 20:57 |
Краснодар — Троицкая ч/з Славянск | ежедневно | 120 | 18:10 | 20:50 |
Краснодар — Тихорецк | ежедневно | 166 | 13:54, 16:20, 18:02, 18:07 (Пт) | 16:41, 19:22, 21:02, 21:07 |
Краснодар — Чебурголь — Протичка ч/з Стеблиевскую | ежедневно | 146 | 15:30 | 18:42 |
Краснодар — Шахты | ежедневно | 358 | 12:05 | 19:36 |
Маршрут | Регулярность | Длина пути | Отправление | Прибытие |
Транзитные рейсы от автовокзала "Краснодар-2" | ||||
Краснодар — Архангельская | ежедневно | 196 | 14:16 | 18:11 |
Геленджик — Белая Глина | ежедневно | 237 | 13:00 | 17:33 |
Краснодар — Волгоград | ежедневно | 776 | 18:52 | 10:21 |
Краснодар — Волгодонск | ежедневно | 560 | 7:39 | 19:25 |
Краснодар — Воронеж | ежедневно | 869 | 17:39 | 10:23 |
Геленджик — Выселки | ежедневно | 90 | 19:40 | 21:05 |
Геленджик — Ейск | ежедневно | 252 | 13:35 | 19:20 |
Геленджик — Кореновск | ежедневно | 65 | 21:26 | 22:36 |
Геленджик — Ленинградская | ежедневно | 179 | 16:40 | 20:41 |
Крымск — Новочеркасск | ежедневно | 317 | 10:34 | 16:57 |
Новороссийск — Новочеркасск | ежедневно | 317 | 19:08 | 00:42 |
Геленджик — Новопокровская | ежедневно | 213 | 18:36 | 22:36 |
Краснодар — Одесса | ежедневно | 1115 | 20:20 | 18:40 |
Сочи — Приморско-Ахтарск | ежедневно | 155 | 15:44 | 19:04 |
Геленджик — Приморско-Ахтарск | ежедневно | 155 | 16:30 | 20:04 |
Лабинск — Приморско-Ахтарск | ежедневно | 155 | 13:15 | 16:47 |
Геленджик — Ростов | ежедневно | 279 | 12:18 | 17:24 |
Темрюк — Ростов | ежедневно | 279 | 13:11 | 18:46 |
Анапа — Ростов | ежедневно | 279 | 14:15 | 19:20 |
Туапсе — Славянск | ежедневно | 75 | 13:30 | 15:25 |
Туапсе — Таганрог | ежедневно | 355 | 12:40 | 19:52 |
Геленджик — Таганрог | ежедневно | 355 | 22:26 | 06:44 |
Кропоткин — Темрюк | ежедневно | 162 | 08:35 | 12:08 |
Ростов — Темрюк | ежедневно | 162 | 14:33 | 18:04 |
Сочи — Темрюк | ежедневно | 162 | 20:20 | 23:40 |
Геленджик — Тихорецк | ежедневно | 166 | 11:54 | 14:57 |
Анапа — Тихорецк | ежедневно | 166 | 21:17 | 00:35 |
Сочи — Тихорецк | ежедневно | 166 | 18:20 | 22:00 |
Геленджик — Шахты | ежедневно | 353 | 01:21 | 08:35 |
Туапсе — Шахты | ежедневно | 353 | 23:48 | 07:05 |
Лабинск — Темрюк | ежедневно | 162 | 11:33 | 14:57 |
Анапа — Белая Глина | ежедневно | 419 | 17:05 | 21:30 |
Контакты
Адрес:
Краснодар, ул. Гаврилова, 1Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/avtovokzal-002/Почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаврилова, 1