Прайс-лист гостиничного комплекса «Черноморье» на 2026 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | 30 апреля - Май | Июнь | Июль - Август | Сентябрь |
|---|---|---|---|---|
| Стандарт 1-местный | 2 000 | 4 400 | 5 000 | 4 400 |
| Стандарт 2-местный Доп. место | 4 000 1 200 | 7 700 2 000 | 9 400 2 000 | 8 800 2 000 |
| Двухместный стандарт увеличенный Доп. место | 6 000 1 200 | 8 800 2 000 | 10 400 2 000 | 9 800 2 000 |
| Комфорт с балконом Доп. место | 8 000 1 200 | 10 700 2 000 | 12 400 2 000 | 11 600 2 000 |
| Комфорт без балкона Доп. место | 7 000 1 200 | 9 700 2 000 | 11 600 2 000 | 10 600 2 000 |
| Тип питания | Завтрак включен в стоимость | Завтрак включен в стоимость | Завтрак включен в стоимость | Завтрак включен в стоимость |
Контакты
Адрес:
Туапсе, Небуг, ул. Приморская, 27БАдрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/chernomore-nebug/Почтовый адрес:
Краснодарский край, Туапсинский район, п. Небуг, ул. Приморская, 27Б- Номер реестровой записи: С232024015316Тип объекта: Гостиница, Статус: Действует. Информация из Единого реестра.