Прайс-лист курортного комплекса Costa Rusa на 2015 год (цена указана в рублях)
Green Apple Hotel | ||||||||||||
Период размещения/ | 01.02- | 01.04- | 04.05- | 01.05 | 01.06- | 11.06- | 01.07- | 01.08- | ||||
стандартный номер | 1800 | 2200 | 2500 | 3200 | 3300 | 3500 | 4500 | 4800 | ||||
3-х местный двухкомнатный (без балкона) 105, 206 | 2250 | 2800 | 3200 | 4000 | 4000 | 4500 | 5300 | 5800 | ||||
4-х местный двухкомнатный (без балкона) 205, 305 | 3000 | 3800 | 4000 | 5000 | 5000 | 5500 | 6700 | 7000 | ||||
4-х местный двухкомнатный семейный с балконам 201-202, 203-204, 301-302 | 3200 | 4100 | 4200 | 5500 | 5500 | 6000 | 7200 | 8000 | ||||
номер повышенной комфортности "Стайл" (полулюкс) 304 | 3200 | 3900 | 4700 | 5700 | 5700 | 6000 | 6700 | 6800 | ||||
номер повышенной комфортности ЛЮКС "Модерн"101, "Ретро"104 | 4400 | 5500 | 6000 | 7500 | 7500 | 7800 | 9000 | 9800 | ||||
Coconut Hotel | ||||||||||||
Период размещения/ | 01.02- | 04.05- | 01.05- | 01.06- | 11.06- | 01.07- | 01.08- | |||||
2-х местный стандартный номер № 1 — 8. | 1000 | 2000 | 2400 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 | |||||
2-х местный стандартный номер № 9 — 10. | 1300 | 2300 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3300 | |||||
RedBerry Hotel | ||||||||||||
Период размещения/ | 01.02- | 04.05- | 01.05- | 01.06- | 11.06- | 01.07- | ||||||
кв.2 (1 комнатная) 6 чел. | 2500 | 3500 | 6000 | 6700 | 8000 | 8000 | ||||||
кв.4 (1 комнатная) 6 чел. | 2500 | 3500 | 6000 | 7200 | 8500 | 8500 | ||||||
кв.3 (2-х комнатная) 8 чел. | 3500 | 4500 | 7500 | 10000 | 11000 | 11000 | ||||||
кв.5 (2-х комнатная) 6 чел. | 3500 | 4500 | 7000 | 9000 | 10200 | 10200 | ||||||
Апартамент | ||||||||||||
Период размещения/ | 01.02- | 04.05- | 01.05- | 01.06- | 11.06- | 01.07- | ||||||
Апартамент № 17 (6 чел.) | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 23000 | 25000 |
Контакты
Адрес:
Туапсе, МайскийАдрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/costarusa/Почтовый адрес:
Краснодарский край, Туапсинский район, п. Майский