Прайс-лист гостевого дома "У реки" на 2014 год (цена указана в рублях за номер в сутки)
Классификация комнат | 09.01.- 30.04 | 01.05- | 01.07- | 21.07- | 01.09- | 16.10- | 01.11- | 28.12- |
Стандарт 2-местный (на речку) | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1500 | 1300 | 1200 | 1300 |
Стандарт 2-местный (во двор, без балкона) | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1300 | 1100 | 1000 | 1200 |
Стандарт 2-местный (во двор, с балконом) | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1400 | 1200 | 1100 | 1300 |
Стандарт 2-комнатный | 1600 | 2000 | 2400 | 2600 | 2500 | 1900 | 1600 | 2300 |
Комфорт 2-местный | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 |
Дополнительное место | 100 | 100 | 150 | 200 | 150 | 100 | 100 | 200 |
Сауна: 1000 руб./час (не более 5 человек), для проживающих в гостевом доме «У реки» – 600 руб./час.
Внимание! При проживании продолжительностью менее 4-х суток стоимость увеличивается на 20%.
Контакты
Адрес:
Сочи, Хоста, ул. Глазунова, 9, стр. 7Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/dom-y-reki/Почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, п. Хоста, ул. Глазунова, 9, стр. 7