Прайс-лист на санаторно-курортную путевку в санатории "Дружба" в 2013 году (цена указана в рублях за номер в сутки)
Категория | январь, февраль, март | апрель, ноябрь,декабрь | май, октябрь | июнь | июль , август, сентябрь | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
Эконом (1*1)* | 1410 | - | - | - | 1490 | - | - | - | 1640 | - | - | - | 1840 | - | - | - | 2140 | - | - | - | ||||||||
Эконом (1*2)* | 1440 | 2680 | - | - | 1540 | 2780 | - | - | 1740 | 3030 | - | - | 2040 | 3480 | - | - | 2390 | 3880 | - | - | ||||||||
Эконом (2*3) | 1490 | 2730 | 4095 | - | 1590 | 2830 | 4245 | - | 1790 | 3130 | 4695 | - | 2190 | 3680 | 5520 | - | 2540 | 4080 | 6120 | - | ||||||||
Стандарт (1*1) | 1510 | - | - | - | 1610 | - | - | - | 1940 | - | - | - | 2290 | - | - | - | 2990 | - | - | - | ||||||||
Стандарт (1*2) | 1540 | 2780 | - | - | 1640 | 2930 | - | - | 1990 | 3330 | - | - | 2390 | 3880 | - | - | 3140 | 4930 | - | - | ||||||||
Стандарт (1*3) | 1540 | 2780 | 4170 | - | 1640 | 2930 | 4395 | - | 1990 | 3330 | 4995 | - | 2390 | 3880 | 5820 | - | 3140 | 4930 | 7395 | - | ||||||||
Стандарт + (1*2) | 1915 | 3280 | - | - | 2065 | 3480 | - | - | 2290 | 3780 | - | - | 2740 | 4330 | - | - | 3740 | 5680 | - | - | ||||||||
Стандарт + (2*2) | 2290 | 3780 | - | - | 2390 | 3930 | - | - | 2690 | 4280 | - | - | 3240 | 4880 | - | - | 4190 | 6080 | - | - | ||||||||
Стандарт + (2*3) | 2290 | 3780 | 5670 | - | 2390 | 3930 | 5895 | - | 2690 | 4280 | 6420 | - | 3240 | 4880 | 7320 | - | 4190 | 6080 | 9120 | - | ||||||||
"Полулюкс" + (1*2) | 3090 | 4680 | - | - | 3390 | 5080 | - | - | 3590 | 5380 | - | - | 3890 | 5680 | - | - | 4640 | 6780 | - | - | ||||||||
Стандарт "Семейный" (3*4) | - | - | 5670 | 7560 | - | - | 5895 | 7860 | - | - | 6420 | 8560 | - | - | 7170 | 9560 | - | - | 8970 | 11960 | ||||||||
*Дополнительное место для категории эконом | 1290 | 1340 | 1390 | 1490 | 1640 | |||||||||||||||||||||||
Дополнительное место | 1390 | 1440 | 1590 | 1740 | 2040 |
В стоимость путевки входит:
- проживание,
- питание (завтрак, обед, ужин),
- лечение (согласно назначению врача),
- экстренная медицинская помощь,
- культурно-досуговые мероприятия,
- пользование пляжем.
Санаторий принимает на размещение детей с 4-х летнего возраста.
Для детей от 4-7 лет скидка 10% от стоимости всего пакета.
Для детей от 7-12 лет скидка 7% от стоимости всего пакета.
Для ветеранов ВОВ скидка 30% от стоимости всего пакета.
Прайс-лист на путевку полный пансион в санатории "Дружба" в 2013 году (цена указана в рублях за номер в сутки)
Категория | январь, февраль, март | апрель, ноябрь,декабрь | май, октябрь | июнь | июль, август, сентябрь | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Эконом (1*1) | 980 | - | - | - | 1060 | - | - | - | 1210 | - | - | - | 1410 | - | - | - | 1710 | - | - | - |
Эконом (1*2) | 1010 | 1820 | - | - | 1110 | 1920 | - | - | 1310 | 2170 | - | - | 1610 | 2620 | - | - | 1960 | 3020 | - | - |
Эконом (2*3) | 1060 | 1870 | 2805 | 1160 | 1970 | 2955 | 1360 | 2270 | 3405 | 1760 | 2820 | 4230 | 2110 | 3220 | 4830 | |||||
Стандарт (1*1) | 1080 | - | - | - | 1180 | - | - | - | 1510 | - | - | - | 1860 | - | - | - | 2560 | - | - | - |
Стандарт (1*2) | 1110 | 1920 | - | - | 1210 | 2070 | - | - | 1560 | 2470 | - | - | 1960 | 3020 | - | - | 2710 | 4070 | - | - |
Стандарт (1*3) | 1110 | 1920 | 2880 | - | 1210 | 2070 | 3105 | - | 1560 | 2470 | 3705 | - | 1960 | 3020 | 4530 | - | 2710 | 4070 | 6105 | - |
Стандарт + (1*2) | 1485 | 2420 | - | - | 1635 | 2620 | - | - | 1860 | 2920 | - | - | 2310 | 3470 | - | - | 3310 | 4820 | - | - |
Стандарт + (2*2) | 1860 | 2920 | - | - | 1960 | 3070 | - | - | 2260 | 3420 | - | - | 2810 | 4020 | - | - | 3760 | 5220 | - | - |
Стандарт + (2*3) | 1860 | 2920 | 4380 | - | 1960 | 3070 | 4605 | - | 2260 | 3420 | 5130 | - | 2810 | 4020 | 6030 | - | 3760 | 5220 | 7830 | - |
"Полулюкс" + (1*2) | 2660 | 3820 | - | - | 2960 | 4220 | - | - | 3160 | 4520 | - | - | 3460 | 4820 | - | - | 4210 | 5920 | - | - |
Стандарт "Семейный" (3*4) | - | - | 4380 | 5840 | - | - | 4605 | 6140 | - | - | 5130 | 6840 | - | - | 5880 | 7840 | - | - | 7680 | 10240 |
*Дополнительное место для категории эконом | 860 | 910 | 960 | 1060 | 1210 | |||||||||||||||
Дополнительное место | 960 | 1010 | 1160 | 1310 | 1610 |
В стоимость путевки входит:
- проживание,
- питание (завтрак, обед, ужин),
- экстренная медицинская помощь,
- культурно-досуговые мероприятия, пользование пляжем,
- пользование пляжем.
Контакты
Адрес:
Геленджик, ул. Мира, 23Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/druzhba-gks/Почтовый адрес:
343460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мира, 23