Прайс-лист гостевого дома "Лагуна" на 2014 год (цена за номер в сутки указана в рублях)
| Тип размещения | Период размещения | ||||||
| май | 01-15 июня | 16-31 июня | 01-15 июля | 16 июля- | 26 августа- | 16 сетября- | |
| 2местный с удобствами на 2 номера | 800 | 1000 | 1100 | 1400 | 1800 | 1200 | 900 |
| Доп.место | 200 | 250 | 250 | 350 | 450 | 300 | 200 |
| 3местный с удобствами на 2 номера | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 | 2400 | 1700 | 1400 |
| Стандарт 2местный | 1000 | 1100 | 1400 | 1700 | 2300 | 1600 | 1200 |
| Доп.место | 250 | 250 | 350 | 400 | 500 | 400 | 300 |
| Стандарт 3местный улучшенный | 1500 | 1700 | 1900 | 2400 | 3000 | 2100 | 1500 |
| Доп.место | 250 | 250 | 350 | 400 | 500 | 350 | 250 |
| Стандарт 3местный | 1400 | 1500 | 1700 | 2100 | 2600 | 1800 | 1400 |
| Доп.место | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 300 | 200 |
| Стандарт 4местный 2комнатный | 1900 | 2100 | 2600 | 3200 | 4000 | 2500 | 2000 |
| Доп.место | 200 | 250 | 300 | 400 | 400 | 300 | 250 |
| Стандарт 5местный | 2300 | 2500 | 3000 | 3900 | 4600 | 3100 | 2500 |
| Доп.место | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 300 | 250 |
| Эконом 2местный | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 800 | 700 |
| Доп.место | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 200 | 200 |
| Эконом 3местный | 1100 | 1100 | 1200 | 1600 | 1800 | 1300 | 2500 |
Контакты
Адрес:
Геленджик, Архипо-Осиповка, пер. Михайловский, 3Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/gd-laguna/Почтовый адрес:
353485, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, пер. Михайловский, 3