Прайс-лист гостевого дома «Юг» на 2025 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | 01 - 09 июня | 10 - 19 июня | 20 - 30 июня | Июль - Август | 01 - 15 сентября | 16 - 30 сентября |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный стандарт с видом на горы | 2 500 | 3 500 | 4 500 | 6 000 | 4 500 | 3 000 |
| Пятиместный люкс с балконами и видом на море | 6 000 | 7 500 | 9 500 | 13 000 | 10 000 | 7 000 |
| Двухместный стандарт с видом на море | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 500 | 5 000 | 3 000 |
| Двухместный полулюкс с видом на бассейн | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 500 | 5 000 | 3 000 |
| Трехместный стандарт с видом на двор | 3 000 | 4 500 | 6 000 | 7 500 | 6 000 | 4 000 |
| Трехместная мансарда | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 7 000 | 5 500 | 3 500 |
| Трехместный стандарт с видом на море | 3 000 | 4 500 | 6 000 | 7 500 | 6 000 | 4 000 |
| Трехместная мансарда с видом на море | 3 000 | 4 500 | 6 000 | 7 500 | 6 000 | 4 000 |
| Четырехместный стандарт с видом на двор | 3 500 | 5 000 | 6 500 | 8 000 | 6 000 | 4 000 |
| Четырехместная мансарда | 4 000 | 5 000 | 6 500 | 9 000 | 6 500 | 4 500 |
| Четырехместный полулюкс | 4 500 | 6 000 | 7 500 | 9 500 | 7 500 | 5 500 |
| Четырехместный полулюкс с видом на море | 4 500 | 6 000 | 7 500 | 9 500 | 7 500 | 5 500 |
| Пятиместный стандарт | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 500 | 6 000 | 4 000 |
| Пятиместный полулюкс | 4 500 | 5 500 | 7 000 | 10 000 | 7 000 | 5 000 |
| Шестиместный стандарт | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 500 | 6 500 | 4 500 |
| Двухкомнатный люкс с видом на горы | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 11 000 | 8 000 | 6 000 |
| Однокомнатный люкс с видом на море | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 11 000 | 8 000 | 6 000 |
| Двухкомнатный люкс с балконом и видом на море | 6 000 | 7 500 | 9 500 | 13 000 | 10 000 | 7 000 |
| Двухкомнатный люкс с балконом | 6 000 | 7 500 | 9 500 | 13 000 | 10 000 | 7 000 |
| Трехместная мансарда, главный корпус | 3 000 | 4 500 | 6 000 | 7 500 | 6 000 | 4 000 |
| Шестиместный без балкона | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 9 500 | 7 000 | 5 000 |
| Четырехместный без балкона | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 9 000 | 7 000 | 4 500 |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Внимание! Гарантированное бронирование только по телефону!
Прайс-лист гостевого дома «Юг» на 2026 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | 01 - 09 июня | 10 - 19 июня | 20 - 30 июня | Июль - Август | 01 - 15 сентября | 16 - 30 сентября |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный стандарт с видом на горы | 2 500 | 3 500 | 4 500 | 6 000 | 4 500 | 3 000 |
| Пятиместный люкс с балконами и видом на море | 6 000 | 7 500 | 9 500 | 13 000 | 10 000 | 7 000 |
| Двухместный стандарт с видом на море | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 500 | 5 000 | 3 000 |
| Двухместный полулюкс с видом на бассейн | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 500 | 5 000 | 3 000 |
| Трехместный стандарт с видом на двор | 3 000 | 4 500 | 6 000 | 7 500 | 6 000 | 4 000 |
| Трехместная мансарда | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 7 000 | 5 500 | 3 500 |
| Трехместный стандарт с видом на море | 3 000 | 4 500 | 6 000 | 7 500 | 6 000 | 4 000 |
| Трехместная мансарда с видом на море | 3 000 | 4 500 | 6 000 | 7 500 | 6 000 | 4 000 |
| Четырехместный стандарт с видом на двор | 3 500 | 5 000 | 6 500 | 8 000 | 6 000 | 4 000 |
| Четырехместная мансарда | 4 000 | 5 000 | 6 500 | 9 000 | 6 500 | 4 500 |
| Четырехместный полулюкс | 4 500 | 6 000 | 7 500 | 9 500 | 7 500 | 5 500 |
| Четырехместный полулюкс с видом на море | 4 500 | 6 000 | 7 500 | 9 500 | 7 500 | 5 500 |
| Пятиместный стандарт | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 500 | 6 000 | 4 000 |
| Пятиместный полулюкс | 4 500 | 5 500 | 7 000 | 10 000 | 7 000 | 5 000 |
| Шестиместный стандарт | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 500 | 6 500 | 4 500 |
| Двухкомнатный люкс с видом на горы | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 11 000 | 8 000 | 6 000 |
| Однокомнатный люкс с видом на море | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 11 000 | 8 000 | 6 000 |
| Двухкомнатный люкс с балконом и видом на море | 6 000 | 7 500 | 9 500 | 13 000 | 10 000 | 7 000 |
| Двухкомнатный люкс с балконом | 6 000 | 7 500 | 9 500 | 13 000 | 10 000 | 7 000 |
| Трехместная мансарда, главный корпус | 3 000 | 4 500 | 6 000 | 7 500 | 6 000 | 4 000 |
| Шестиместный без балкона | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 9 500 | 7 000 | 5 000 |
| Четырехместный без балкона | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 9 000 | 7 000 | 4 500 |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Туапсе, Небуг, ул. Приморская, 6Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/gostevoi-dom-yug/Почтовый адрес:
Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, ул. Приморская, 6