Стоимость размещения в номере отеля Greek House (Грек Хаус) на 2024 год (цены указаны в рублях за номер в сутки)
Тариф без питания
Номер | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Стандарт | 2485 | 3115 | 2765 | 1925 | 1925 | 1715 | 1505 | 3465 |
Стандарт трёхместный (без вида) | 2485 | 3115 | 2865 | 2135 | 2135 | 1925 | 1715 | 3750 |
Стандарт четырёхместный (без вида) | 2555 | 3185 | 2935 | 2205 | 2205 | 1995 | 1750 | 3850 |
Студия | 2870 | 3500 | 2975 | 2345 | 2350 | 2100 | 1855 | 3915 |
Комфорт с видом на горы | 3115 | 3710 | 3115 | 2450 | 2450 | 2170 | 1925 | 4025 |
Комфорт панорамный вид на горы | 3465 | 4095 | 3465 | 2800 | 2800 | 2555 | 2345 | 4410 |
Семейный с балконом ( без вида) | 2310 | 3885 | 3365 | 2700 | 2700 | 2455 | 2245 | 4310 |
Семейный с видом на горы и балконом | 3745 | 3905 | 4410 | 3080 | 3080 | 2835 | 2625 | 4760 |
Тариф с завтраком
Номер | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Стандарт | 3010 | 3465 | 3115 | 2275 | 2275 | 2065 | 1855 | 3815 |
Стандарт трёхместный (без вида) | 2660 | 3565 | 3215 | 2485 | 2485 | 2165 | 2065 | 3920 |
Стандарт четырёхместный (без вида) | 2905 | 3710 | 3385 | 2555 | 2555 | 2345 | 2100 | 4025 |
Студия | 3220 | 3850 | 3850 | 2695 | 2695 | 2450 | 2205 | 4165 |
Комфорт с видом на горы | 3465 | 4060 | 4060 | 2800 | 2800 | 2520 | 2275 | 4375 |
Комфорт панорамный вид на горы | 3815 | 4235 | 4235 | 3150 | 3150 | 2905 | 2695 | 4760 |
Семейный с балконом ( без вида) | 3325 | 4145 | 3815 | 3050 | 3050 | 2805 | 2595 | 4560 |
Семейный с видом на горы и балконом | 3955 | 4760 | 4095 | 4335 | 4335 | 3185 | 2975 | 5110 |
Тариф с полупансионом
Номер | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Стандарт | 4290 | 5190 | 4690 | 3490 | 3490 | 3190 | 2890 | 5690 |
Стандарт трёхместный (без вида) | 4540 | 5440 | 4790 | 3790 | 3790 | 3490 | 3190 | 5840 |
Стандарт четырёхместный (без вида) | 4690 | 5590 | 4890 | 3890 | 3890 | 3590 | 3240 | 5990 |
Студия | 4790 | 6020 | 4990 | 4090 | 4090 | 3740 | 3390 | 6190 |
Комфорт с видом на горы | 5190 | 6140 | 5190 | 4240 | 4240 | 3840 | 3490 | 6490 |
Комфорт панорамный вид на горы | 5690 | 6590 | 5690 | 4740 | 4740 | 4390 | 4090 | 7040 |
Семейный с балконом ( без вида) | 5590 | 6490 | 5590 | 4640 | 4640 | 4290 | 3990 | 6940 |
Семейный с видом на горы и балконом | 5640 | 6740 | 6090 | 5140 | 5140 | 4790 | 4490 | 7540 |
Номер | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Стандарт | 4940 | 5840 | 5090 | 3890 | 3890 | 3590 | 3290 | 6090 |
Стандарт трёхместный (без вида) | 4690 | 5940 | 5190 | 4190 | 4190 | 3890 | 3890 | 6240 |
Стандарт четырёхместный (без вида) | 5040 | 6040 | 5290 | 4290 | 4290 | 3990 | 3940 | 6390 |
Студия | 5240 | 6190 | 5390 | 4490 | 4490 | 4140 | 4090 | 6590 |
Комфорт с видом на горы | 5590 | 6290 | 5590 | 4640 | 4640 | 4240 | 3890 | 6890 |
Комфорт панорамный вид на горы | 6090 | 6690 | 6090 | 5140 | 5140 | 4790 | 4490 | 7440 |
Семейный с балконом ( без вида) | 5390 | 6590 | 5990 | 5040 | 5040 | 4690 | 4390 | 7340 |
Семейный с видом на горы и балконом | 6290 | 7140 | 6490 | 5540 | 5540 | 5190 | 4890 | 7940 |
Контакты
Адрес:
Сочи, Красная Поляна, ул. Заповедная, 2Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/greek-house/Почтовый адрес:
Краснодарский край, Адлерский р-н, пгт. Красная Поляна, ул. Заповедная, д. 2