Прайс-лист гостевого дома «Ирбис» на 2025 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | 26 - 31 мая | 01 - 10 июня | 11 - 17 июня | 18 - 24 июня | 25 - 30 июня | 01 - 10 июля | 11 - 20 июля | 21 - 31 июля | 01 - 28 августа | 29 августа - 13 сентября | 14 - 22 сентября | 23 - 30 сентября | 01 - 10 октября |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный Делюкс с видом на море и балконом | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 700 | 4 400 | 5 400 | 5 700 | 5 900 | 5 900 | 4 700 | 4 000 | 3 000 | 2 000 |
Двухместный Делюкс с обзорным видом на море и балконом | 3 000 | 3 000 | 3 400 | 4 200 | 4 700 | 6 000 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 5 200 | 4 300 | 3 500 | 2 500 |
Улучшенный трехместный с балконом | 2 800 | 2 800 | 3 100 | 3 700 | 4 100 | 5 400 | 5 600 | 5 800 | 6 000 | 4 700 | 3 700 | 3 000 | 2 000 |
Трехместный комфорт с боковым видом на море и террасой | 3 200 | 3 200 | 3 700 | 4 300 | 4 800 | 6 400 | 6 700 | 7 000 | 7 000 | 5 200 | 4 200 | 3 500 | 2 500 |
Трехместный Делюкс с обзорным видом на море и террасой | 3 500 | 3 500 | 4 100 | 4 800 | 5 300 | 6 800 | 7 100 | 7 300 | 7 300 | 5 500 | 4 500 | 4 000 | 2 700 |
Трехместный Делюкс с обзорным видом на море и балконом | 3 500 | 3 500 | 4 100 | 4 800 | 5 300 | 6 800 | 7 100 | 7 300 | 7 300 | 5 500 | 4 500 | 4 000 | 2 700 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Гарантированное бронирование по телефону и при оплате стоимости одной ночи проживания на карту Сбербанка.
Контакты
Адрес:
Геленджик, Дивноморское, ул. Дивная, 16Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/irbis-divnomorskoe/Почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Дивная, 16