Прайс-лист отеля "Катерина Альпик" на 2024 год (цена указана в рублях за номер в сутки)
Тип размещения | Кол-во гостей | Стоимость | ||||||
01.09.16- | 15.12.16-29.12.16 | 30.12.16-10.01.17 | ||||||
Студия | 1 | 5500 | 8500 | 10000 | ||||
2 | 6500 | 10500 | 13000 | |||||
Экстра-студия | 1 | 6000 | 9000 | 11000 | ||||
2 | 7000 | 11000 | 14000 | |||||
Апартаменты с 1 спальней | 1 | 7000 | 11000 | 14000 | ||||
2 | 8000 | 13000 | 17000 | |||||
Апартаменты с 2 спальнями | 1-2 | 8500 | 14000 | 18000 | ||||
Апартаменты с 3 спальнями | 1-3 | 10500 | 18000 | 24000 | ||||
Дополнительное место | 1 | 1000 | 2000 | 3000 |
Дети до 6 лет проживают бесплатно в апартаментах родителей (без предоставления доп. места).
Детям с 7 до 14 лет предоставляется скидка 50% от стоимости доп. места в апартаментах.
Контакты
Адрес:
Сочи, Красная поляна, Защитника Кавказа, 77\2Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/katerina-alpik/Почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Сочи, п. Красная поляна, ул. Защитника Кавказа, 77\2