Стоимость размещения в номере гостиницы "Мадагаскар " на 2024 год (цены указаны в рублях за номер в сутки)
Тариф без питания
Номера | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Бюджетный стандарт двухместный (без вида из окна) | 1730 | 944 | 2344 | 5744 | 5744 | 2264 | 1730 | 1180 | 1180 |
Бюджет+ "плюс" двухместный (глухой балкон) | 1830 | 944 | 2544 | 5984 | 5984 | 2464 | 1830 | 1180 | 1180 |
Стандарт двухместный | 2230 | 1104 | 3184 | 7104 | 7104 | 3184 | 2230 | 1380 | 1380 |
Стандарт трехместный (без вида из окна) | 2380 | 1184 | 3344 | 7260 | 7260 | 3344 | 2380 | 1480 | 1480 |
Улучшенный двухместный с балконом | 2480 | 1264 | 3664 | 7785 | 7785 | 3675 | 2480 | 1580 | 1580 |
Полукомфорт двухместный (с общим балконом) | 2580 | 1264 | 3824 | 7935 | 7935 | 3744 | 2580 | 1580 | 1580 |
Комфорт двухместный с балконом | 2980 | 1344 | 4384 | 8610 | 8610 | 4384 | 2980 | 1680 | 1680 |
Полукомфорт трехместный (с общим балконом) | 2780 | 1344 | 4068 | 8168 | 8168 | 3984 | 2780 | 1680 | 1680 |
Комфорт трехместный с балконом | 3230 | 1424 | 4604 | 8910 | 8910 | 4704 | 3230 | 1780 | 1780 |
Полукомфорт четырехместный (с общим балконом) | 3330 | 1424 | 4824 | 8985 | 8985 | 4864 | 3330 | 1780 | 1780 |
Семейный четырехместный с балконом | 3480 | 1584 | 4944 | 9104 | 9104 | 4624 | 3480 | 1980 | 1980 |
Семейный Двухкомнатный четырехместный с балконом | 3780 | 1584 | 5264 | 9744 | 9744 | 5424 | 3780 | 1980 | 1980 |
Тариф с завтраком
Номера | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
Бюджетный стандарт двухместный (без вида из окна) | 1335 | 2648 | 5835 | 5835 | 2573 |
Бюджет+ "плюс" двухместный (глухой балкон) | 1335 | 2835 | 6060 | 6060 | 2760 |
Стандарт двухместный | 1485 | 3435 | 7110 | 7110 | 3435 |
Стандарт трехместный (без вида из окна) | 1560 | 3585 | 7364 | 7364 | 3585 |
Улучшенный двухместный с балконом | 1635 | 3885 | 7824 | 7824 | 3810 |
Полукомфорт двухместный (с общим балконом) | 1635 | 4035 | 7984 | 7984 | 3960 |
Комфорт двухместный с балконом | 1710 | 4560 | 8704 | 8704 | 4560 |
Полукомфорт трехместный (с общим балконом) | 1710 | 4264 | 8232 | 8232 | 4410 |
Комфорт трехместный с балконом | 1785 | 4860 | 9024 | 9024 | 4860 |
Полукомфорт четырехместный (с общим балконом) | 1785 | 4973 | 9264 | 9264 | 5010 |
Семейный четырехместный с балконом | 1935 | 5085 | 9135 | 9135 | 5085 |
Семейный Двухкомнатный четырехместный с балконом | 1935 | 5385 | 9585 | 9585 | 5535 |
Тариф с полупансионом
Номера | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
Бюджетный стандарт двухместный (без вида из окна) | 1676 | 2901 | 5876 | 5876 | 2831 |
Бюджет+ "плюс" двухместный (глухой балкон) | 1676 | 3076 | 6086 | 6086 | 3006 |
Стандарт двухместный | 1816 | 3636 | 7066 | 7066 | 3036 |
Стандарт трехместный (без вида из окна) | 1886 | 3776 | 7206 | 7206 | 3776 |
Улучшенный двухместный с балконом | 1956 | 4056 | 7696 | 7696 | 3986 |
Полукомфорт двухместный (с общим балконом) | 1956 | 4196 | 7836 | 7836 | 4126 |
Комфорт двухместный с балконом | 2026 | 4686 | 8466 | 8466 | 4686 |
Полукомфорт трехместный (с общим балконом) | 2026 | 4410 | 8053 | 8053 | 4336 |
Комфорт трехместный с балконом | 2096 | 4966 | 8746 | 8746 | 4966 |
Полукомфорт четырехместный (с общим балконом) | 2096 | 5071 | 8816 | 8816 | 4806 |
Семейный четырехместный с балконом | 2236 | 5176 | 8956 | 8956 | 5176 |
Семейный Двухкомнатный четырехместный с балконом | 2236 | 5456 | 9376 | 9376 | 5596 |
Тариф с полным пансионом
Номера | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
Бюджетный стандарт двухместный (без вида из окна) | 2126 | 3351 | 6326 | 6326 | 3281 |
Бюджет+ "плюс" двухместный (глухой балкон) | 2126 | 3526 | 6536 | 6536 | 3456 |
Стандарт двухместный | 2266 | 4086 | 7516 | 7516 | 4086 |
Стандарт трехместный (без вида из окна) | 2336 | 4226 | 7656 | 7656 | 4226 |
Улучшенный двухместный с балконом | 2406 | 4506 | 8146 | 8146 | 4436 |
Полукомфорт двухместный (с общим балконом) | 2406 | 4646 | 8286 | 8286 | 4576 |
Комфорт двухместный с балконом | 2476 | 5136 | 8916 | 8916 | 5136 |
Полукомфорт трехместный (с общим балконом) | 2476 | 4860 | 8503 | 8503 | 4786 |
Комфорт трехместный с балконом | 2546 | 5416 | 9196 | 9196 | 5416 |
Полукомфорт четырехместный (с общим балконом) | 2546 | 5521 | 9266 | 9266 | 5556 |
Семейный четырехместный с балконом | 2686 | 5626 | 9406 | 9406 | 5626 |
Семейный Двухкомнатный четырехместный с балконом | 2686 | 5906 | 9826 | 9826 | 6046 |
Контакты
Адрес:
Сочи, Дагомыс, ул. Армавирская, 57бАдрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/madagaskar-dagomys/Почтовый адрес:
354207, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Дагомыс, ул. Армавирская, 57б