Прайс-лист гостевого дома «Нина» на 2025 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | 01 - 10 июня | 11 - 30 июня | Июль - 25 августа | 26 - 31 августа | 01 - 14 сентября | 15 - 30 сентября |
---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный | 1 800 | 2 300 | 3 500 | 3 100 | 2 600 | 2 300 |
Трехместный | 2 300 | 2 800 | 3 900 | 3 500 | 2 800 | 2 400 |
Четырехместный | 2 500 | 3 100 | 4 300 | 3 600 | 3 100 | 2 500 |
Семейный трехкомнатный Доп. место | 3 200 500 | 3 800 500 | 5 000 500 | 4 600 500 | 3 800 500 | 3 200 500 |
Двухкомнатный семейный Доп. место | 3 200 500 | 3 800 500 | 5 000 500 | 4 600 500 | 3 800 500 | 3 200 500 |
Аппартаменты, 1 этаж Доп. место | 3 200 500 | 3 800 500 | 5 000 500 | 4 600 500 | 3 800 500 | 3 200 500 |
Аппартаменты двухуровневые Доп. место | 3 200 500 | 3 800 500 | 5 000 500 | 4 600 500 | 3 800 500 | 3 200 500 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Гарантированное бронирование по предоплате.
Контакты
Адрес:
Туапсе, Ольгинка, мкр. 1, 7аАдрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/nina-olginka/Почтовый адрес:
Краснодарский край, Туапсинский район, п. Ольгинка, мкр. 1, 7а