Прайс-лист оздоровительного комплекса «Коралл Family» на 2025 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | 24 февраля - Апрель | 01 - 03 мая | 04 - 08 мая | 09 - 11 мая | 12 мая - Сентябрь | Октябрь | 01 - 03 ноября | 04 ноября - 30 декабря |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 Эконом трехместный | 4 300 | 5 300 | 4 300 | 5 300 | 4 000 | 4 300 | 6 500 | 4 300 |
| №2 Эконом двухместный | 3 200 | 4 200 | 3 200 | 4 200 | 3 000 | 3 800 | 5 500 | 3 800 |
| №3 Полулюкс четырехместный Доп. место | 7 000 0 | 8 500 0 | 7 000 0 | 8 500 0 | 6 000 0 | 7 800 0 | 10 500 0 | 7 800 0 |
| №4 Стандарт трехкомнатный семиместный | 8 800 | 11 000 | 8 800 | 11 000 | 8 000 | 9 500 | 13 000 | 9 500 |
| №5 Полулюкс четырехместный Доп. место | 7 000 0 | 8 500 0 | 7 000 0 | 8 500 0 | 6 000 0 | 7 800 0 | 10 500 0 | 7 800 0 |
| №6 Стандарт двухместный Доп. место | 5 000 0 | 5 800 0 | 5 000 0 | 5 800 0 | 4 300 0 | 5 800 0 | 7 800 0 | 5 800 0 |
| №7 Стандарт трехместный | 5 600 | 6 700 | 5 600 | 6 700 | 5 300 | 6 500 | 8 700 | 6 500 |
| №8 Стандарт трехместный Доп. место | 5 600 0 | 6 700 0 | 5 600 0 | 6 700 0 | 5 300 0 | 6 500 0 | 8 700 0 | 6 500 0 |
| №9 Полулюкс четырехместный Доп. место | 7 000 0 | 8 500 0 | 7 000 0 | 8 500 0 | 6 000 0 | 7 800 0 | 10 500 0 | 7 800 0 |
| №10 Эконом | 3 200 | 4 200 | 3 200 | 4 200 | 3 000 | 3 800 | 5 500 | 3 800 |
| №11 Эконом Доп. место | 3 200 0 | 4 200 0 | 3 200 0 | 4 200 0 | 3 000 0 | 3 800 0 | 5 500 0 | 3 800 0 |
| №12 Стандарт трехместный Доп. место | 5 600 0 | 5 700 0 | 5 600 0 | 5 700 0 | 5 300 0 | 6 500 0 | 8 700 0 | 6 500 0 |
| №13 Стандарт трехместный Доп. место | 5 600 0 | 5 700 0 | 5 600 0 | 5 700 0 | 5 300 0 | 6 500 0 | 8 700 0 | 6 500 0 |
| №14 Полулюкс четырехместный | 7 000 | 8 500 | 7 000 | 8 500 | 6 000 | 7 800 | 10 500 | 7 800 |
| №15 Стандарт двухместный Доп. место | 5 000 0 | 5 800 0 | 5 000 0 | 5 800 0 | 4 300 0 | 5 800 0 | 7 800 0 | 5 800 0 |
| №16 Стандарт двухместный Доп. место | 5 000 0 | 5 800 0 | 5 000 0 | 5 800 0 | 4 300 0 | 5 800 0 | 7 800 0 | 5 800 0 |
| №17 Стандарт двухместный | 5 000 | 5 800 | 5 000 | 5 800 | 4 300 | 5 800 | 7 800 | 5 800 |
| №18 Стандарт трехкомнатный | 8 800 | 11 000 | 8 800 | 11 000 | 8 000 | 9 500 | 13 000 | 9 500 |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Прайс-лист оздоровительного комплекса «Коралл Family» на 2026 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | 24 февраля - Апрель | 01 - 03 мая | 04 - 08 мая | 09 - 11 мая | 12 мая - Сентябрь | Октябрь | 01 - 03 ноября | 04 ноября - 30 декабря |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 Эконом трехместный | 4 300 | 5 300 | 4 300 | 5 300 | 4 000 | 4 300 | 6 500 | 4 300 |
| №2 Эконом двухместный | 3 200 | 4 200 | 3 200 | 4 200 | 3 000 | 3 800 | 5 500 | 3 800 |
| №3 Полулюкс четырехместный Доп. место | 7 000 0 | 8 500 0 | 7 000 0 | 8 500 0 | 6 000 0 | 7 800 0 | 10 500 0 | 7 800 0 |
| №4 Стандарт трехкомнатный семиместный | 8 800 | 11 000 | 8 800 | 11 000 | 8 000 | 9 500 | 13 000 | 9 500 |
| №5 Полулюкс четырехместный Доп. место | 7 000 0 | 8 500 0 | 7 000 0 | 8 500 0 | 6 000 0 | 7 800 0 | 10 500 0 | 7 800 0 |
| №6 Стандарт двухместный Доп. место | 5 000 0 | 5 800 0 | 5 000 0 | 5 800 0 | 4 300 0 | 5 800 0 | 7 800 0 | 5 800 0 |
| №7 Стандарт трехместный | 5 600 | 6 700 | 5 600 | 6 700 | 5 300 | 6 500 | 8 700 | 6 500 |
| №8 Стандарт трехместный Доп. место | 5 600 0 | 6 700 0 | 5 600 0 | 6 700 0 | 5 300 0 | 6 500 0 | 8 700 0 | 6 500 0 |
| №9 Полулюкс четырехместный Доп. место | 7 000 0 | 8 500 0 | 7 000 0 | 8 500 0 | 6 000 0 | 7 800 0 | 10 500 0 | 7 800 0 |
| №10 Эконом | 3 200 | 4 200 | 3 200 | 4 200 | 3 000 | 3 800 | 5 500 | 3 800 |
| №11 Эконом Доп. место | 3 200 0 | 4 200 0 | 3 200 0 | 4 200 0 | 3 000 0 | 3 800 0 | 5 500 0 | 3 800 0 |
| №12 Стандарт трехместный Доп. место | 5 600 0 | 5 700 0 | 5 600 0 | 5 700 0 | 5 300 0 | 6 500 0 | 8 700 0 | 6 500 0 |
| №13 Стандарт трехместный Доп. место | 5 600 0 | 5 700 0 | 5 600 0 | 5 700 0 | 5 300 0 | 6 500 0 | 8 700 0 | 6 500 0 |
| №14 Полулюкс четырехместный | 7 000 | 8 500 | 7 000 | 8 500 | 6 000 | 7 800 | 10 500 | 7 800 |
| №15 Стандарт двухместный Доп. место | 5 000 0 | 5 800 0 | 5 000 0 | 5 800 0 | 4 300 0 | 5 800 0 | 7 800 0 | 5 800 0 |
| №16 Стандарт двухместный Доп. место | 5 000 0 | 5 800 0 | 5 000 0 | 5 800 0 | 4 300 0 | 5 800 0 | 7 800 0 | 5 800 0 |
| №17 Стандарт двухместный | 5 000 | 5 800 | 5 000 | 5 800 | 4 300 | 5 800 | 7 800 | 5 800 |
| №18 Стандарт трехкомнатный | 8 800 | 11 000 | 8 800 | 11 000 | 8 000 | 9 500 | 13 000 | 9 500 |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Мостовской, ул. Красная, 78Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/ok-korall/Почтовый адрес:
352570, Краснодарский край, р-н Мостовский, рп. Мостовской, ул. Красная, 78- Номер реестровой записи: С232024003975Тип объекта: Гостиница, Статус: Приостановлен. Информация из Единого реестра.