Ресторан "Портофино" | |||
Холодные закуски | гр | рубли | |
1 | Карпаччо из лосося с каперсами 281,65 ккал | 100/10 | 430 р. |
2 | Карпаччо из телятины с вялеными томатами 310,25 ккал | 100/120 | 390 р. |
3 | Карпаччо из тунца с морским гребешком 1226,50 ккал | 100/30 | 650 р. |
4 | Тарелка элитных сыров 637 ккал | 200/70 | 570 р. |
5 | Ассорти солений 129 ккал | 550 | 320 р. |
6 | Овощное ассорти 54 ккал | 400 | 280 р. |
7 | Итальянская мясная гастрономия 686 ккал | 200 | 740 р. |
8 | Крудите из лосося,тунца и креветок 830 ккал | 160/100 | 630 р. |
Салаты | гр | рубли | |
1 | С-т "Греческий" 325 ккл | 220 | 230 р. |
2 | С-т "Оливьетто" 218 ккал | 250 | 240 р. |
3 | Микс- салата с авокадо и кедровым орехом 130 ккал | 160 | 340 р. |
4 | С-т из авокадо с огурцом и грецким орехом 173,60 ккал | 230 | 320 р. |
5 | Салат из телятины с грибами и болгарским перецем 276 ккал | 180 | 370 р. |
6 | Салат из печени цыплёнка с перепелиным яйцом,яблоком и шампиньонами 208 ккал | 320 р. | |
7 | С-т "Цезарь" со слабосолёной семгой 356 ккал | 220 | 460 р. |
8 | С-т "Цезарь" с куриной грудкой 264,10 ккал | 200 | 380 р. |
9 | С-т "Цезарь "с тигровыми креветками 224,10 ккал | 200 | 480 р. |
10 | Салат из лосося со спаржой и перепелиным яйцом 480 ккал | 240 | 510 р. |
11 | С-т "Средиземноморский" с морепродуктами и сладким перцем 258 ккал | 220 | 540 р. |
12 | С-т "Капрезе" с сочной Рукколой 231,57 ккал | 290 | 470 р. |
13 | С-т из Рукколы с ростбифом и помидорами Черри 185 ккал | 270 | 540 р. |
Горячие закуски | гр | рубли | |
1 | Розовый Тунец в сливочном соусе с брюссельской капустой 441 ккал | 240 | 560 р. |
2 | Запеченные Мидии- Киви в сливочном соусе 181 ккал | 170/50 | 510 р. |
3 | Баклажаны" Пармеджано" запеченые с сыром "Моцарелла" 226 ккал | 200 | 360 р. |
4 | Тигровые креветки "Гамберетти" в чесночном масле с лимоном 188,17 ккал | 100/20 | 710 р. |
5 | Креветки" Визувиано" с сырном фондю и микс-салатом 581,80 ккал | 120/60/60 | 720 р. |
Супы | гр | рубли | |
1 | Куриный бульон с домашней лапшой 247 ккал | 250 | 210 р. |
2 | Велюте из зеленого горошка, брокколи и фенхеля с обжаренным беконом и чесночными сухариками 341 ккал | 250/40 | 320 р. |
3 | Густой овощной суп "Министроне" 175,6 ккал | 300 | 240 р. |
4 | Борщ по-Кубански со сметаной и чесночными пампушками 177 ккал | 250 | 250 р. |
5 | Солянка сборная мясная 695 ккал | 250 | 270 р. |
6 | Суп-пюре из шампиньонов "Крема-де-Фунги" 214,55 ккал | 200 | 290 р. |
7 | Прозрачный суп "Тосканский" из лосося и тигровых креветкок 172 ккал | 250 | 340 р. |
8 | Суп из телятины с овощами 325 ккал | 350 | 340 р. |
9 | Пряный "Неаполитанский" суп из баранины 304 ккал | 130/170 | 390 р. |
10 | Суп "Марсельский" из даров моря с томатоми 228 ккал | 250 | 440 р. |
Итальянкая паста | гр | рубли | |
1 | Феттучини с куриным филе в сливочном соусе 592 ккал | 300 | 370 р. |
2 | Феттучини "Карбонара" 633,17 ккал | 280 | 380 р. |
3 | Лазанья мясная 518,90 ккал | 370 | 450 р. |
4 | Спагетти с чернилами каракатицы, и дарами моря с томатами 603 ккал | 360 | 510 р. |
5 | Спагетти "Специаттино" с телятиной и соусом "Пронто" 607 ккал | 300 | 440р. |
6 | Пене "Больньезе" 845 ккал | 300 | 420 р. |
7 | Папардели "Портофино" с лососем и шпинатом в сливочном соусе 816,4 ккал | 320 | 540р. |
8 | Ризотто "Кон Фунги" с белыми грибами 1028,81 ккал | 320 | 540р. |
9 | Пене с креветками и цукини в сливочном соусе 880 ккал | 300 | 520 р. |
10 | Феттучини "Фунги Бьянчи" с белыми грибами 606 кал | 280 | 490 р. |
11 | Феттучинм "Фрутти-ди-Маре" с морепродуктами в сливочном соусе 731 ккал | 340 | 530р. |
Итальянская пицца | гр | рубли | |
1 | Пицца "Маргарита"на домашнем красном соусе из томатом с классическим сыром "Моцарелла" 444,4 ккал | 220 | 220 р. |
969 ккал | 480 | 380 р. | |
2 | Пицца "4 сыра" : Дор-Блю, Грано Падано,Голбано Буффало,Моцареллана основе нежнейшего соуса "Бешамель" 657 ккал | 240 | 280 р. |
1260 ккал | 460 | 490 р. | |
3 | Пицца "Вилладжио" тонко нарезанные охотничьи колбаски с ломтиками бекона,обжаренного со специями 924 кккал | 330 | 280 р. |
1708 ккал | 610 | 490 р. | |
4 | Пицца "Панчетта" на подушке из свежих томатов приправленных смесью перцев и оливкого масла брусочками нежного бекона и поджаристым куриным яйцом 760 ккал | 380 | 230 р. |
1520 ккал | 760 | 420 р. | |
5 | Пицца "Тропикано"классическое сочетание красного соуса,куриного филе,свежих шампиньонов и ноткой ананасов 699 ккал | 340 | 270 р. |
1399 ккал | 590 | 450 р. | |
6 | Пицца "Ди Полло"нежнейшее сочетание белого соуса,замаринованное в травах куринное филе и свежих шампиньонов 594 кал, | 330 | 250 р. |
1188 ккал | 660 | 470 р. | |
7 | Пицца "по-Милански"в ней собраны все отенки вкуса насыщенного томатного соуса, сочного куринного филе,корнишонов,сладкого болгарского перца, кольца красного лука и шампиньонов 690 ккал | 300 | 250 р. |
1449 ккал | 630 | 460 р. | |
8 | Пицца "Пепперони"в ней соединена пикантная комбинация двух видов гастрономии говяжей ветчины и колбаски пеперони со сладким перцем на красном соусе | | |
785 ккал | 290 | 280 р. | |
1517 ккал | 560 | 490 р. | |
9 | Пицца "Традиционная"классическая европейская подача говяжей ветчины,свежих шампиньонов с сыром "Моцарелла" на соусе из томатов 638 ккал | 280 | 240 р. |
1322 ккал | 580 | 430 р. | |
10 | Пицца "Три вида мяса" маринованное филе куриное,свинины,говядины в букете из специй и оливковым масломв сочетании с красным луком и корнишонами 816 ккал | 340 | 360 р. |
1536 ккал | 640 | 620 р. | |
11 | Пицца "С лососем" свежая семга приправленная смесью душистых перцев, с сыром "Буффало",красного лука и красного соуса | | |
891 ккал | 330 | 530 р. | |
12 | 1512 ккал | 560 | 780 р. |
Пицца "С морепродуктами" : мидии,осминоги,креветки,кальмары свежемаринованые в лимонном соке с размарином на соусе "Бешамель" 775 ккал | 310 | 310 р. | |
13 | 1550 ккал | 620 | 570 р. |
Пицца "Грибная" вкус свежих шампиньонов и жаренных лесных грибов подчеркивает своеобразный вкус белого соуса 714 ккал | 300 | 320 р. | |
1528 ккал | 570 | 580 р. | |
14 | Пицца "Руккола"на красном соусе и запеченных сортов Моцареллы,хрустящими листьями Рукколы с аппетитной Пармской ветчиной,помидорами Черри с сыром Грано Падано 900 ккал | 300 | 390 р. |
1800 ккал | 600 | 720 р. | |
Горячие рыбные блюда | гр | рубли | |
1 | Дорадо 215 ккал | 230 | 480 р. |
2 | Филе Дорадо с овощным рататуем 245 ккал | 110/150 | 520 р. |
3 | Сибас 235 ккал | 240 | 460 р. |
4 | Стейк лосось-гриль 156 ккал | 130/20 | 480 р. |
5 | Стейк из тунца с миксом салата 319,50 ккал | 130/40 | 690 р. |
6 | Черноморская рыба. Официант будет рад сообщить, какая рыбка есть в наличии. | | |
Горячие мясные блюда | гр | рубли | |
1 | Цыплёнок гриль 366 ккал | 150/50 | 420р. |
2 | Отбивные из телятины в сливочно-горчичном соусе с рисом 922 ккал | 140 | 520р. |
3 | Филе телятины в пиве с баклажанами на хрустящем тосте 345 ккал | 250 | 540р. |
4 | Домашние мясные колбаски с острым соусом 245,65 ккал | 140 | 510 р. |
5 | Бифштекс рубленый с сыром "Moute Blanc" на листьях салата 1095 ккал | 300 | 560 р. |
6 | Свиная шея на гриле с острым соусом 752 ккал | 210 | 480 р. |
7 | Стейк из телятины-гриль с соусом "Порто-Бальзамик" 349 ккал | 180 | 640 р. |
При Вашем желании стейк может быть весом до 800-900 гр | |||
8 | Стейк Rib-eye на гриле с винным соусом 220 ккал | за 100гр | 440 р. |
9 | Каре ягнёнка на баклажанах-гриль с "Прованским соусом" 713 ккал | 200/100 | 920 р. |
Гарниры | гр | рубли | |
1 | Рис отварной 515 ккал | 150 | 70 р. |
2 | Картофель фри 228 кал | 150 | 120р. |
3 | Картофельные дольки со специями 208 ккал | 150 | 120р. |
4 | Овощи гриль | 150 | 170р. |
5 | Баклажан, томат, кабачок и болгарский перец 39 ккал | | |
6 | Картофельное пюре 36 ккал | 150 | 140 р. |
7 | Фасоль стручковая с шампиньонами и томатами Черри 29,5 ккал | 150 | 190 р. |
8 | Феттучини с цукини 206 ккал | 100 | 140 р. |
9 | Картофель жареный с белыми грибами и луком 159 ккал | 250 | 260 р. |
Десерты | гр | рубли | |
| Мороженое в ассортименте 112 ккал | 60 | 160 р. |
| Крем-брюле "Crème Brulee" 137 ккал | 100 | 160 р. |
| Трюфель 379 ккал | 100 | 160 р. |
| Чизкейк шоколадный 333 ккал | 130 | 220 р. |
| Штрудель яблочный 343,61 ккал | 220/50 | 280 р. |
| Тирамису 290 ккал | 120 | 210 р. |
| Блинчики с "Английским кремом" и ягодным соусом 553,50 ккал | 200/50 | 390 р. |
Хлеб | |||
| Фокачча с чесноком 320 ккал | 100(25см) | 90 р. |
| Фокачча с луком и томатами 340 ккал | 120(25см) | 110 р. |
| Фокачча с сыром 390 ккал | 120(25см) | 110 р. |
| Хрустящая итальянская лепёшка с сыром Моцарелла | ||
| Хлебная корзина 262 ккал | 150 | 45 р. |
Контакты
Адрес:
Туапсе, ул. Сочинская, 2Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/portofino/Почтовый адрес:
352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Сочинская, 2