Прайс-лист парк-отеля «Шинкар» на 2020 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | Январь - Апрель | Май - Июнь | Июль - Август | Сентябрь - Декабрь |
---|---|---|---|---|
Двухместный стандарт | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 2 000 |
Эконом трехместный | - | 2 400 | 3 000 | - |
Эконом четырехместный | - | 3 200 | 4 000 | - |
Семейные апартаменты с видом на парк в трехэтажном корпусе А Доп. место | 4 000 0 | 4 000 500 | 6 000 500 | 4 000 0 |
Апартаменты с видом на море в коттедже 1 | - | 4 000 | 5 000 | 4 000 |
Домик эконом на 4 места | - | 2 000 | 4 000 | - |
Эконом двухместный | - | 1 600 | 2 000 | - |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Темрюк, Пересыпь, Приморский пер, 1Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/shinkar/Почтовый адрес:
353522, Краснодарский край, Темрюкский район, п. Пересыпь, Приморский пер, 1