Стоимость путевки в СОЛ «Криница» на 2013 год
| Поток | Сроки отдыха | 1 корпус | 2 корпус | |
| простые | улучшенные | |||
| 1 | С 17 июня по 24 июня | 6500 | 7500 | 11000 |
| 2 | С 24 июня по 1 июля | 6500 | 7500 | 11000 |
| 3 | С 1 июля по 8 июля | 9000 | 11000 | 12000 |
| 4 | С 8 июля по 15 июля | 9000 | 11000 | 12000 |
| 5 | С 15 июля по 22 июля | 9000 | 11000 | 12000 |
| 6 | С 22 июля по 29 июля | 9000 | 11000 | 12000 |
| 7 | С 29 июля по 05августа | 9000 | 11000 | 12000 |
| 8 | С 5 августа по 12 августа | 9000 | 11000 | 12000 |
| 9 | С 12 августа по 19 августа | 9000 | 11000 | 12000 |
| 10 | С 19 августа по 26 августа | 9000 | 11000 | 12000 |
| 11 | С 26 августа по 2 сентября | 6500 | 7500 | 11000 |
| 12 | С 2 сентября по 9 сентября | 6500 | 7500 | 11000 |
Контакты
Адрес:
Геленджик, Криница, ул. Мира, 3Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/sol-krinitsa/Почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Криница, п/о Береговое, СОЛ «Криница»