Прайс-лист гостевого двора «Солнечный Остров» на 2026 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | Май - 29 июня | 30 июня - 28 августа | 29 августа - Сентябрь | Октябрь - Декабрь |
|---|---|---|---|---|
| Стандарт + | 5 000 | 8 000 | 5 000 | 2 000 |
| Двухкомнатный коттедж Доп. место | 9 000 2 000 | 12 000 2 000 | 10 000 2 000 | 4 000 2 000 |
| Двухкомнатный коттедж улучшенный Доп. место | 12 000 2 000 | 14 000 2 000 | 12 000 2 000 | 5 000 2 000 |
| Трехкомнатный коттедж Доп. место | 15 000 2 000 | 16 000 2 000 | 14 000 2 000 | 6 000 2 000 |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Прайс-лист гостевого двора «Солнечный Остров» на 2027 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | Январь - Апрель |
|---|---|
| Стандарт + | 2 000 |
| Двухкомнатный коттедж Доп. место | 4 000 2 000 |
| Двухкомнатный коттедж улучшенный Доп. место | 5 000 2 000 |
| Трехкомнатный коттедж Доп. место | 6 000 2 000 |
| Тип питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Темрюк, Веселовка, ул. Морская, 10Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/solnechnyiy-ostrov-veselovka/Почтовый адрес:
Краснодарский край, Темрюкский район, п. Веселовка, ул. Морская, 10