Прайс-лист гостевого дома «у Фермера» на 2025 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | 01 - 09 января | 10 января - Апрель | Май | 01 - 20 июня | 21 июня - 10 сентября | 11 - 30 сентября | Октябрь - Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт двухместный | 2 000 | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 4 500 | 3 000 | 2 000 |
| Стандарт трехместный | 2 500 | 2 500 | 2 900 | 3 500 | 5 000 | 3 500 | 2 500 |
| Стандарт четырехместный Доп. место | 3 000 500 | 3 000 500 | 4 000 500 | 4 500 500 | 6 000 500 | 4 500 500 | 3 000 500 |
| Семейный семиместный с балконом | - | - | 4 000 | 4 000 | 7 000 | 4 000 | - |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Условием гарантированного бронирования является предоплата суток проживания.
Прайс-лист гостевого дома «у Фермера» на 2026 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | 01 - 09 января | 10 января - Апрель | Май | 01 - 20 июня | 21 июня - 10 сентября | 11 - 30 сентября | Октябрь - Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт двухместный | 2 000 | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 4 500 | 3 000 | 2 000 |
| Стандарт трехместный | 2 500 | 2 500 | 2 900 | 3 500 | 5 000 | 3 500 | 2 500 |
| Стандарт четырехместный Доп. место | 3 000 500 | 3 000 500 | 4 000 500 | 4 500 500 | 6 000 500 | 4 500 500 | 3 000 500 |
| Семейный семиместный с балконом | - | - | 4 000 | 4 000 | 7 000 | 4 000 | - |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Геленджик, Кабардинка, ул. Революционная, 64БАдрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/u-fermera/Почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Революционная, 64Б