Стоимость размещения в пансионате А-море в 2024 г. (цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Категория номера | 01.06-31.06 | 01.07-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 | ||||||||
без питания | с питанием | все включено | без питания | с питанием | все включено | без питания | с питанием | все включено | без питания | с питанием | ||
Стандарт комфорт (StK) без балкона | 2-местный | 2900 | 4700 | 6100 | 3200 | 5000 | 6400 | 2900 | 4700 | 6100 | 2300 | 3500 |
Стандарт комфорт (StK) с балконом | 2-местный | 3100 | 4900 | 6300 | 3400 | 5200 | 6600 | 3100 | 4900 | 6300 | 2500 | 3700 |
Стандарт комфорт (StK), вид на море | 2-местный | 3300 | 5100 | 6500 | 3600 | 5400 | 6800 | 3300 | 5100 | 6500 | 2700 | 3900 |
Апартаменты (Apt) | 3-местный | 4650 | 7350 | 9450 | 5100 | 7800 | 9900 | 4650 | 7350 | 9450 | 3600 | 5400 |
4-местный | 6200 | 9800 | 12600 | 6800 | 10400 | 13200 | 6200 | 9800 | 12600 | 4800 | 7200 | |
5-местный | 7750 | 12250 | 15750 | 8500 | 13000 | 16500 | 7750 | 12250 | 15750 | 6000 | 9000 | |
Полулюкс (Pl) | 2-местный | 3800 | 5600 | 7000 | 4200 | 6000 | 7400 | 3800 | 5600 | 7000 | 3000 | 4200 |
доп.место (диван) | 950 | 1850 | 2550 | 1050 | 1950 | 2650 | 950 | 1850 | 2550 | 750 | 1350 | |
Полулюкс панорамный (PLP) | 2-местный | 4500 | 6300 | 7700 | 5000 | 6800 | 8200 | 4500 | 6300 | 7700 | 3500 | 4700 |
Люкс (L) | 2-местный | 4500 | 6300 | 7700 | 5000 | 6800 | 8200 | 4500 | 6300 | 7700 | 3500 | 4700 |
доп.место (диван) | 1150 | 2050 | 2750 | 1250 | 2150 | 2850 | 1150 | 2050 | 2750 | 900 | 1500 |
- проживание в номере выбранной категории;
- Wi-Fi Интернет;
- пользование открытыми спортивными площадками;
- ежедневные анимационные программы для детей и взрослых, дискотека;
- пользование библиотекой;
- оборудованные зоны с мангалами;
- пользование лежаками и зонтами на пляже.
Проживание одного ребенка до 7 лет бесплатно без предоставления спального места.
В стоимость проживания по системе "Все включено" дополнительно входит:- комплексное трехразовое питание с неограниченным количеством подходов;
- промежуточное питание по SET Menu в течение дня с 8:00 до 19:00;
- алкогольные напитки в неограниченном количестве с 11:00 до 19:00 для лиц старше 18 лет, согласно утвержденному SET Menu (вино красное, вино белое, напитки винные, водка, коньяк);
- безалкогольные напитки в неограниченном количестве с 08:00 до 19:00, согласно утвержденному SET Menu (лимонады, минеральная вода, чай, кофе растворимый);
- посещение бассейна, тренажерного зала, сауны в фитнес клубе A-more Fit с 08:00 до 18:00;
- парковка.
Проживание 1 ребенка до 7 лет бесплатно без предоставления спального места.
Стоимость размещения в пансионате А-море в 2024 – 2020 г.г. (цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Категория номера | 01.11-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06.19-30.06.19 | 01.07.19-31.08.19 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 | ||||||||||
питание | ||||||||||||||||
без питания | с питанием | без питания | с питанием | без питания | с питанием | все включено | без питания | с питанием | все включено | без питания | с питанием | все включено | без питания | с питанием | ||
Стандарт Комфорт (StK) (с балконом) (IV) | 2-местный | 1700 | 3100 | 2700 | 4500 | 2900 | 4700 | 6100 | 3400 | 5200 | 6600 | 2900 | 4700 | 6100 | 2000 | 3400 |
3-местный | 2200 | 4300 | 3500 | 6200 | 3700 | 6400 | 8500 | 4400 | 7100 | 9200 | 3700 | 6400 | 8500 | 2600 | 4700 | |
4-местный | 2700 | 5500 | 4300 | 7900 | 4600 | 8200 | 11000 | 5400 | 9000 | 11800 | 4600 | 8200 | 11000 | 3200 | 6000 | |
Стандарт Комфорт (StK) (с видом на море) (SV) | 2-местный | 1800 | 3200 | 2900 | 4700 | 3100 | 4900 | 6300 | 3600 | 5400 | 6800 | 3100 | 4900 | 6300 | 2200 | 3600 |
3-местный | 2400 | 4500 | 3800 | 6500 | 4000 | 6700 | 8800 | 4700 | 7400 | 9500 | 4000 | 6700 | 8800 | 2800 | 4900 | |
4-местный | 2900 | 5700 | 4600 | 8200 | 4900 | 8500 | 11300 | 5800 | 9400 | 12200 | 4900 | 8500 | 11300 | 3500 | 6300 | |
Апартаменты (APT) (балкон включен) | 3-местные | - | - | 3900 | 6600 | 4200 | 6900 | 9000 | 4900 | 7600 | 9700 | 4200 | 6900 | 9000 | 2900 | 4300 |
4-местные | - | - | 4700 | 8300 | 5000 | 8600 | 11400 | 5900 | 9500 | 12300 | 5000 | 8600 | 11400 | 3500 | 5600 | |
5-тиместные | - | - | 5400 | 9900 | 5800 | 10300 | 13800 | 6800 | 11300 | 14800 | 5800 | 10300 | 13800 | 4000 | 6800 |
- проживание в номере выбранной категории;
- Wi-Fi Интернет;
- пользование открытыми спортивными площадками;
- ежедневные анимационные программы для детей и взрослых, дискотека;
- пользование библиотекой;
- оборудованные зоны с мангалами;
- пользование лежаками и зонтами на пляже.
Проживание одного ребенка до 7 лет бесплатно без предоставления спального места.
В стоимость проживания по системе "Все включено" дополнительно входит:- комплексное трехразовое питание с неограниченным количеством подходов;
- промежуточное питание по SET Menu в течение дня с 8:00 до 19:00;
- алкогольные напитки в неограниченном количестве с 11:00 до 19:00 для лиц старше 18 лет, согласно утвержденному SET Menu (вино красное, вино белое, напитки винные, водка, коньяк);
- безалкогольные напитки в неограниченном количестве с 08:00 до 19:00, согласно утвержденному SET Menu (лимонады, минеральная вода, чай, кофе растворимый);
- посещение бассейна, тренажерного зала, сауны в фитнес клубе A-more Fit с 08:00 до 18:00;
- парковка.
Проживание 1 ребенка до 7 лет бесплатно без предоставления спального места.
Контакты
Адрес:
Туапсе, Джубга, ул. Маяковского, 1Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/a-more/Почтовый адрес:
Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Джубга, ул. Маяковского, 1