Прайс-лист гостиничного комплекса "Александрия-Ахтуб" на 2011 год (цена указана в рублях за номер в сутки)
Гостиница "Александрия"
Категория номера | Период размещения | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||||
01-14 | 15-31 | 01-14 | 15-30 | 01-14 | 15-31 | 01-25 | 26-31 | 01-14 | 15-30 | |
Двухместный номер "Эконом" | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 1200 | 1000 |
Двухместный номер | 1100 | 1200 | 1400 | 1700 | 2100 | 2500 | 2600 | 2500 | 1200 | 1100 |
Двухместный номер | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 | 2200 | 2600 | 2700 | 2600 | 1300 | 1200 |
Двухместный номер | 1300 | 1400 | 1500 | 1800 | 2200 | 2600 | 2700 | 2600 | 1300 | 1200 |
Двухместный номер Стандарт + | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 2300 | 2700 | 2800 | 2700 | 1400 | 1300 |
Двухместный номер Стандарт + | 1500 | 1500 | 1800 | 1900 | 2200 | 2500 | 2600 | 2500 | 1600 | 1600 |
Трехместный номер | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 | 2100 | 2400 | 2500 | 2400 | 1500 | 1500 |
Трехместный номер | 1400 | 1600 | 1500 | 1800 | 2400 | 2700 | 2800 | 2700 | 1500 | 1300 |
Однокомнатный номер Люкс | 2400 | 2400 | 1600 | 1900 | 2500 | 2800 | 2900 | 2800 | 1600 | 1400 |
Однокомнатный номер Люкс | 2500 | 2500 | 2600 | 3100 | 3300 | 3500 | 3500 | 3100 | 2400 | 2400 |
Номер Студио 51 | 2600 | 2600 | 2800 | 3300 | 3500 | 3700 | 3700 | 3300 | 2600 | 2600 |
Двухкомнатный номер Люкс | 2300 | 2300 | 2500 | 3100 | 3400 | 3600 | 3600 | 3400 | 2300 | 2300 |
Двухкомнатный номер Люкс | 2500 | 2500 | 2700 | 3200 | 3500 | 3700 | 3700 | 3500 | 2500 | 2500 |
Трехкомнатный номер Люкс | 4000 | 4000 | 4000 | 4300 | 4500 | 5000 | 5000 | 4500 | 4000 | 4000 |
Номер А-студио | 4200 | 4200 | 4200 | 4500 | 5000 | 5500 | 5500 | 5000 | 4200 | 4200 |
Номер А-студио | 4300 | 4300 | 4300 | 4600 | 5100 | 5600 | 5600 | 5100 | 4300 | 4300 |
Гостиница "Ахтуба"
Категория номера | Период размещения | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||||
01-14 | 15-31 | 01-14 | 15-30 | 01-14 | 15-31 | 01-25 | 26-31 | 01-14 | 15-30 | |
Двухместный номер "Эконом" | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 1200 | 1000 |
Трехместный номер "Эконом" | 1200 | 1400 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 1700 | 1400 | 1200 |
Четырехместный номер "Эконом" | 1400 | 1600 | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 | 2200 | 1900 | 1600 | 1400 |
Двухместный номер Стандарт | 1100 | 1200 | 1400 | 1700 | 2100 | 2500 | 2600 | 2500 | 1200 | 1100 |
Двухместный номер Стандарт | 1300 | 1400 | 1600 | 1900 | 2300 | 2700 | 2800 | 2700 | 1400 | 1300 |
Трехместный номер Стандарт | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 | 2400 | 2700 | 2800 | 2700 | 1500 | 1300 |
Трехместный номер Стандарт | 1500 | 1700 | 1700 | 2000 | 2600 | 2900 | 3000 | 2900 | 1700 | 1500 |
Двухкомнатный номер Люкс | 2500 | 2500 | 2700 | 3100 | 3400 | 3600 | 3600 | 3400 | 2500 | 2500 |
Двухкомнатный номер Люкс | 2550 | 2550 | 2750 | 3150 | 3450 | 3650 | 3650 | 3450 | 2550 | 2550 |
Двухкомнатный номер Люкс | 2600 | 2600 | 2800 | 3200 | 3500 | 3700 | 3700 | 3500 | 2600 | 2600 |
В стоимость размещения входит:
Проживание в номере выбранного класса, пользование бассейнами, внутренняя территория гостиницы, беседка, автостоянка.
Скидки:
Детям скидка до 25%, при бронировании через официальный сайт комплекса - 10%, постоянным клиентам - 2-5%.
Контакты
Адрес:
Анапа, Витязево, ул. Серебряная, 3Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/aleksandriya-ahtuba/Почтовый адрес:
353450, Краснодарский край, г. Анапа, кп. Витязево, ул. Серебряная, 3