Прайс-лист гостевого дома «Березка» на 2024 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь - 24 декабря | 25 - 31 декабря |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трехместный семейный | - | - | - | - | - | 2 200 | 2 300 | 2 500 | 2 100 | - | - | - |
Двухместный | - | - | - | 1 200 | 1 200 | 1 500 | 1 500 | 1 700 | 1 400 | 1 000 | - | - |
Трехместный | - | - | - | - | 1 700 | 2 100 | 2 100 | 2 300 | 2 000 | 1 500 | - | - |
Четырехместный | - | - | - | - | 2 200 | 2 600 | 2 800 | 3 000 | 2 500 | 2 000 | - | - |
Двухкомнатный четырехместный | - | - | - | - | - | 2 600 | 2 800 | 3 000 | 2 500 | 2 000 | - | - |
Трехкомнатный семейный | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 4 500 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
При заселении взимается депозит в размере 3000 руб., который возвращается при выселении из номера, после приемки и передачи ключей.
Стоимость трансфера:
- со станции ж/д г. Анапы в п. Сукко – 1100 руб.,
- с автовокзала Анапы в п. Сукко – 1100 руб.,
- со ст. Тоннельная в п. Сукко – 1300 руб.
Контакты
Адрес:
Анапа, Сукко, ул. Строителей, 9/1Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/berezka-sukko/Почтовый адрес:
353407, Краснодарский край, г. Анапа, п. Сукко, ул. Строителей, 9/1