Прайс-лист на предоставляемые услуги "Базой отдыха АКВА-ВИТА" на период с 1 октября по 30 декабря (цена указана в рублях за номер в сутки с учетом завтрака)
Обратите внимание: оставленная на сайте заявка не является бронированием. Дождитесь подтверждения бронирования от объекта размещения.| № п/п | Наименование услуг | Стоимость услуг | ||
| воскресенье- | пятница-суббота, | Праздники | ||
| Двухместный номер | ||||
| 1 | Эконом | 5800 | 6500 | 7500 |
| Доп.место | 2500 | 2500 | 3000 | |
| 2 | Стандарт | 6800 | 7500 | 8500 |
Доп.место | 2500 | 2500 | 3000 | |
| 3 | Стандарт улучшенный | 7800 | 8500 | 1000 |
| Доп.место | 2500 | 2500 | 3000 | |
| 4 | Комфорт | 8300 | 9000 | 10500 |
| Доп.место | 2500 | 2500 | 3000 | |
| 5 | Улучшенный двухкомнатный | 8800 | 9500 | 11500 |
| Доп.место | 2500 | 2500 | 3000 | |
| Трехместный номер | ||||
| 6 | Стандарт (2 этаж) | 9800 | 10800 | 12000 |
| Доп.место | 2500 | 2500 | 3000 | |
| 7 | Стандарт улучшенный | 10800 | 11800 | 13000 |
| Доп.место | 2500 | 2500 | 3000 | |
| Четырехместный номер | ||||
| 8 | Стандарт (1 этаж) | 13500 | 14500 | 15500 |
| Доп.место | 2500 | 2500 | 3000 | |
| 9 | Стандарт Улучшенный (1-2 этаж, двухкомнатный) | 14500 | 15500 | 16500 |
| Доп.место | 2500 | 2500 | 3000 | |
| 10 | Стандарт Улучшенный (3 этаж, двухкомнатный) | 15000 | 16000 | 17000 |
| Доп.место | 2500 | 2500 | 3000 | |
| Семиместный номер | ||||
| 11 | Стандарт | 16000 | 17000 | 18000 |
| Допместо | 2500 | 2500 | 3000 | |
| Дополнительно: | ||||
| 12 | Дополнительное спальное место для детей до 13 дет | 2500 | 2500 | 3000 |
Прайс-лист на предоставляемые услуги "Базой отдыха АКВА-ВИТА" на период с 31 декабря 2024 года по 7 января 2025 года (цена указана в рублях за номер в сутки с учетом завтрака)
| № п/п | Проживание в номере | Стоимость услуг |
| 31.12.24-07.01.25 | ||
| Двухместный номер | ||
| 1 | Эконом | 12000 |
| Доп.спальное место | 4500 | |
| 2 | Стандарт | 15000 |
| Доп.спальное место | 4500 | |
| 3 | Улучшенный | 18000 |
| Доп.спальное место | 4500 | |
| 4 | Комфорт | 19000 |
| Доп.спальное место | 4500 | |
| 5 | Улучшенный двухкомнатный | 21000 |
| Доп.спальное место | 4500 | |
| Трехместный номер | ||
| 6 | Стандарт, 2 этаж | 20000 |
| 7 | Улучшенный, 1 этаж | 22000 |
| Доп.спальное место | 4500 | |
| Четырехместный номер | ||
| 8 | Стандарт, 1 этаж, двухкомнатный | 25000 |
| Доп.спальное место | 4500 | |
| 9 | Улучшенный, 1-2 этаж, двухкомнатный | 30000 |
| Доп.спальное место | 4500 | |
| 10 | Улучшенный, 3 этаж, трехкомнатный | 30000 |
| Доп.спальное место | 4500 | |
| Семиместный номер | ||
| 11 | Стандарт, 1 этаж, двухкомнатный | 33000 |
| Доп.спальное место | 4500 | |
| Дополнительно | ||
| 12 | Доп.спальное место для детей до 13 лет (завтрак включен) | 4500 |
Прайс-лист на предоставляемые услуги "Базой отдыха АКВА-ВИТА" на период с 8 января по 30 сентября 2025 года (цена указана в рублях за номер в сутки с учетом завтрака)
| № п/п | Проживание в номере | Стоимость услуг | ||
| воскресенье- четверг | пятница- суббота * | праздники ** | ||
| Двухместный номер | ||||
| 1 | Эконом | 6500 | 7000 | 8000 |
| Доп.спальное место | 3000 | 3000 | 3500 | |
| 2 | Стандарт | 7500 | 8500 | 10000 |
| Доп.спальное место | 3000 | 3000 | 3500 | |
| 3 | Улучшенный | 8500 | 9500 | 11000 |
| Доп.спальное место | 3000 | 3000 | 3500 | |
| 4 | Комфорт | 9000 | 10000 | 11500 |
| Доп.спальное место | 3000 | 3000 | 3500 | |
| 5 | Улучшенный двухкомнатный | 9500 | 10500 | 12000 |
| Доп.спальное место | 3000 | 3000 | 3500 | |
| Трехместный номер | ||||
| 6 | Стандарт, 2 этаж | 10800 | 11800 | 12800 |
| 7 | Улучшенный, 1 этаж | 11800 | 12800 | 13800 |
| Доп.спальное место | 3000 | 3000 | 3500 | |
| Четырехместный номер | ||||
| 8 | Стандарт, 1 этаж, двухкомнатный | 14500 | 15500 | 16500 |
| Доп.спальное место | 3000 | 3000 | 3500 | |
| 9 | Улучшенный, 1-2 этаж, двухкомнатный | 15500 | 16500 | 17500 |
| Доп.спальное место | 3000 | 3000 | 3500 | |
| 10 | Улучшенный, 3 этаж, трехкомнатный | 16000 | 17000 | 18000 |
| Доп.спальное место | 3000 | 3000 | 3500 | |
| Семиместный номер | ||||
| 11 | Стандарт, 1 этаж, двухкомнатный | 17000 | 18000 | 19000 |
| Доп.спальное место | 3000 | 3000 | 3500 | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||||
| 12 | Доп.спальное место для детей от 6 до 13 лет (завтрак включен) | 3000 | 3000 | 3500 |
*8-11 января, 21-29 марта
**праздники: 17, 18 января; 21-23 февраля; 7, 8 марта; 30 апреля -10 мая
Прайс-лист на предоставляемые услуги "Базой отдыха АКВА-ВИТА" по дневному пребыванию
| № п/п | Наименование услуг | Стоимость услуг | ||
| Будни | Выходные | Праздники | ||
| Посещение бассейнов с 08:00 до 04:00 утра | ||||
| 1 | Взрослые с 14 лет | 600 | 700 | 800 |
| Дети с 6 до 13 лет включительно | 300 | 400 | 500 | |
| Пенсионеры, инвалиды | 500 | 600 | 700 | |
| * | Дети до 6 лет | Бесплатно | ||
| Теплые беседки дневного пребывания с 8:00 до 04:00 | ||||
| 2 | Общая беседка | Бесплатно | ||
| № 3-11 (до 6 чел.) | 1 000 | 1 200 | 3 000 | |
| № 1, 2, 12, 12а (до 20 чел) | 1 400 | 1 600 | 4 000 | |
| №13, 15 (16-20 чел) | 1 20 | 1 400 | 4 000 | |
| * | № 18, 19, 27-32 (до 18 чел) | 1 600 | 2 000 | 3 500 |
| * | № 26-32 (10-12 чел) | 1 600 | 2 50 | 4 000 |
| * | Полевая кухня (до 20 чел) | 2 000 | 2 500 | 4 000 |
| * | Открытая беседка большая | 500 | 500 | 500 |
| * | Открытая беседка маленькая | 300 | 300 | 300 |
| * | Общие помещения перед бассейнами, № 25, 26 — 1 место за столом | 100 | 100 | 100 |
| * | Стоянка на территории | 100 | 200 | 200 |
| * | Стоянка Автодом (24 часов) | 1000 | 1000 | 1500 |
| Дополнительные услуги | ||||
| 3 | Рыбалка (5 часов) | 500 | 500 | 500 |
| Баня от 2 до 5 человек за 1 час (минимальный заказ 2 часа) | 1500 400 | 1500 400 | 2000 400 | |
| Прокат | ||||
| 4 | Шампура, 1 шт | 10 | 10 | 10 |
| Барбекю, 1 шт | 100 | 100 | 100 | |
| Удочка, 1 шт | 150 | 150 | 150 | |
| Велосипед взр, 1 час | 150 | 150 | 150 | |
| Веломобиль одноместный, 30 мин | 150 | 150 | 150 | |
| Веломобиль двухместный, 30 мин | 200 | 200 | 200 | |
| Самокат, велосипед детский, 30 мин | 150 | 150 | 150 | |
| Катамаран, 1 чел/30 мин | 150 | 150 | 150 | |
| Настольный теннис, 1 час | 150 | 150 | 150 | |
| Детская комната | 1час/реб. | 150 | 150 | 150 |
Контакты
Адрес:
Мостовской, ул. Курортная, 1Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/bo-akva-vita/Почтовый адрес:
352570, Краснодарский край, Мостовский район, п. Мостовской, ул. Курортная, 1- Номер реестровой записи: С232024012640Тип объекта: База отдыха, Статус: Действует. Информация из Единого реестра.