Прайс-лист гостевого комплекса «Дворянское гнездо» на 2023 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | 01 - 24 мая | 25 мая - 09 июня | 10 - 24 июня | 25 июня - 20 июля | 21 июля - 25 августа | 26 августа - 15 сентября | 16 сентября - 01 октября |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Четырехместный люкс | 2 000 | 2 400 | 3 100 | 4 000 | 4 200 | 2 900 | 2 600 |
Двухместный стандарт (верхние этажи) | 700 | 1 200 | 1 800 | 2 500 | 2 700 | 1 700 | 1 500 |
Двухместный стандарт (верхние этажи) с балконом | 800 | 1 300 | 1 900 | 2 800 | 3 000 | 1 800 | 1 600 |
Трехместный стандарт (1 этаж) | 700 | 1 200 | 1 800 | 2 600 | 2 800 | 1 700 | 1 500 |
Трехместный стандарт (верхние этажи) | 1 000 | 1 500 | 2 100 | 3 000 | 3 200 | 2 200 | 1 900 |
Трехместный стандарт (верхние этажи) с балконом | 1 100 | 1 600 | 2 300 | 3 300 | 3 500 | 2 300 | 2 000 |
Четырехместный стандарт | 1 400 | 1 800 | 2 500 | 3 400 | 3 600 | 2 400 | 2 100 |
Четырехместный стандарт с витражными окнами | 1 500 | 1 900 | 2 600 | 3 700 | 3 900 | 2 600 | 2 300 |
Четырехместный стандарт с балконом | 1 500 | 1 900 | 2 600 | 3 700 | 3 900 | 2 600 | 2 300 |
Двухкомнатный (верхние этажи, без балкона) | 1 700 | 2 200 | 3 000 | 4 500 | 4 700 | 3 100 | 2 700 |
Двухкомнатный (верхние этажи, с балконом) | 1 800 | 2 400 | 3 200 | 4 700 | 4 900 | 3 200 | 2 800 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Семьям с детьми до 5 лет – скидка 5% на проживание за каждого ребёнка.
Отменить бронь с возвратом предоплаты можно за 20 дней до заезда.
Контакты
Адрес:
Анапа, Витязево, пер. Благовещенский, 2Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/dvoryanskoe-gnezdo/Почтовый адрес:
353450, Краснодарский край, г. Анапа, кп. Витязево, пер. Благовещенский, 2