Прайс-лист гостевого дома «ЭрЭм» на 2025 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | 01 - 08 января | 09 января - Апрель | Май | Июнь | Июль - Август | 01 - 15 сентября | 16 - 30 сентября | Октябрь | Ноябрь - 28 декабря | 29 - 31 декабря |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный комфорт | 4 500 | 2 500 | 3 400 | 4 200 | 5 600 | 5 400 | 4 000 | 3 500 | 2 800 | 4 800 |
| Двухместный комфорт с балконом | 5 200 | 3 000 | 4 000 | 4 600 | 6 300 | 6 000 | 5 300 | 4 000 | 3 200 | 5 600 |
| Двухместный улучшенный комфорт | 5 200 | 3 000 | 4 000 | 4 600 | 6 300 | 6 000 | 5 300 | 4 000 | 3 200 | 5 600 |
| Двухместный улучшенный комфорт с доп местом Доп. место | 5 200 1 000 | 3 000 500 | 4 000 500 | 4 600 1 000 | 6 300 1 000 | 6 000 1 000 | 5 300 700 | 4 000 500 | 3 200 500 | 5 600 1 000 |
| Двухместный улучшенный комфорт с доп местом (вид на море) Доп. место | 6 500 1 000 | 4 000 500 | 4 500 500 | 5 100 1 000 | 6 800 1 000 | 6 400 1 000 | 5 500 700 | 4 500 500 | 4 400 500 | 6 800 1 000 |
| Студия трехместная с доп. местом Доп. место | 7 000 1 000 | 5 000 500 | 6 000 500 | 7 000 1 000 | 8 400 1 000 | 8 000 1 000 | 6 800 700 | 6 200 500 | 5 400 500 | 7 500 1 000 |
| Двухкомнатный четырехместный комфорт с доп.местом Доп. место | 6 500 1 000 | 4 500 500 | 5 400 500 | 6 600 1 000 | 7 800 1 000 | 7 600 1 000 | 6 800 700 | 5 800 500 | 4 500 500 | 6 800 1 000 |
| Двухкомнатный трехместный комфорт с доп.местом Доп. место | 6 000 1 000 | 4 000 500 | 5 200 500 | 6 000 1 000 | 7 400 1 000 | 7 200 1 000 | 6 300 700 | 6 400 500 | 4 400 500 | 6 400 1 000 |
| Двухкомнатный четырехместный комфорт с балконом и доп.местом Доп. место | 7 500 1 000 | 5 000 500 | 8 900 500 | 10 000 1 000 | 13 600 1 000 | 12 800 1 000 | 8 000 700 | 7 500 500 | 8 800 500 | 13 600 1 000 |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Прайс-лист гостевого дома «ЭрЭм» на 2026 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | 01 - 08 января | 09 января - Апрель | Май | 01 - 15 июня | 16 - 30 июня | Июль - Август | 01 - 15 сентября | 16 - 30 сентября | Октябрь - 28 декабря | 29 - 31 декабря |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный комфорт | 4 800 | 2 000 | 2 500 | 4 000 | 4 500 | 5 600 | 5 200 | 5 000 | 2 000 | 4 800 |
| Двухместный комфорт с балконом | 5 600 | 2 800 | 3 000 | 4 300 | 4 800 | 6 300 | 6 000 | 5 500 | 2 800 | 5 600 |
| Двухместный улучшенный комфорт | 5 600 | 2 800 | 3 000 | 4 300 | 4 800 | 6 300 | 6 000 | 5 500 | 2 800 | 5 600 |
| Двухместный улучшенный комфорт с доп местом Доп. место | 5 600 1 000 | 2 800 500 | 3 000 500 | 4 300 700 | 4 800 1 000 | 6 300 1 000 | 6 000 700 | 5 500 500 | 2 800 500 | 5 600 1 000 |
| Двухместный улучшенный комфорт с доп местом (вид на море) Доп. место | 6 800 1 000 | 3 000 500 | 3 300 500 | 4 500 700 | 5 200 1 000 | 6 800 1 000 | 6 300 700 | 5 700 500 | 3 000 500 | 6 800 1 000 |
| Студия трехместная с доп. местом Доп. место | 7 400 1 000 | 4 500 500 | 5 000 500 | 6 000 700 | 7 000 1 000 | 8 400 1 000 | 7 800 700 | 7 500 500 | 4 500 500 | 7 400 1 000 |
| Двухкомнатный четырехместный комфорт с доп.местом Доп. место | 6 800 1 000 | 5 000 500 | 5 500 500 | 7 000 1 000 | 7 500 1 000 | 9 000 1 000 | 7 500 700 | 7 000 500 | 5 000 500 | 6 800 1 000 |
| Двухкомнатный трехместный комфорт с доп.местом Доп. место | 6 000 1 000 | 3 500 500 | 4 500 500 | 6 000 1 000 | 6 500 1 000 | 7 800 1 000 | 7 000 700 | 6 500 500 | 3 500 500 | 6 000 1 000 |
| Двухкомнатный четырехместный комфорт с балконом и доп.местом Доп. место | 8 600 1 000 | 6 000 500 | 7 000 500 | 10 000 1 000 | 10 500 1 000 | 13 600 1 000 | 9 000 700 | 8 500 500 | 6 000 500 | 8 600 1 000 |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Сочи, Адлер, ул. Прибрежная, 23Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/erem-adler/Почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Прибрежная, 23