Прайс-лист гостевого дома «ЭрЭм» на 2026 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | 01 - 08 января | 09 января - Апрель | Май | 01 - 15 июня | 16 - 30 июня | Июль - 06 августа | 07 - 08 августа | 09 - 16 августа | 17 - 20 августа | 21 - 25 августа | 26 - 28 августа | 29 - 31 августа | 01 - 15 сентября | 16 - 30 сентября | Октябрь | Ноябрь - 28 декабря | 29 - 31 декабря |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный комфорт | 4 800 | 2 000 | 2 500 | 4 000 | 4 500 | 5 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 200 | 5 000 | 4 800 | 2 800 | 4 800 |
| Двухместный комфорт с балконом | 5 600 | 2 800 | 3 000 | 4 300 | 4 800 | 6 300 | 4 400 | 4 400 | 5 040 | 6 240 | 6 240 | 6 240 | 6 000 | 5 496 | 5 440 | 3 200 | 5 600 |
| Двухместный улучшенный комфорт | 5 600 | 2 800 | 3 000 | 4 300 | 4 800 | 6 300 | 4 400 | 4 400 | 6 240 | 6 240 | 6 240 | 6 240 | 6 000 | 5 496 | 5 440 | 3 200 | 5 600 |
| Двухместный улучшенный комфорт с доп местом Доп. место | 5 600 1 000 | 2 800 500 | 3 000 500 | 4 300 700 | 4 800 1 000 | 6 300 1 000 | 4 400 1 500 | 4 400 1 500 | 7 240 1 500 | 7 240 1 500 | 7 240 1 500 | 7 240 1 500 | 6 696 1 500 | 6 000 1 500 | 5 440 1 500 | 3 200 1 500 | 5 600 1 500 |
| Двухместный улучшенный комфорт с доп местом (вид на море) Доп. место | 6 800 1 000 | 3 000 500 | 3 300 500 | 4 500 700 | 5 200 1 000 | 6 800 1 000 | 4 800 1 500 | 4 800 1 500 | 6 800 1 500 | 6 800 1 500 | 6 800 1 500 | 6 800 1 500 | 6 296 1 500 | 5 696 1 500 | 5 760 1 500 | 4 400 1 500 | 6 800 1 500 |
| Студия трехместная с доп. местом Доп. место | 7 400 1 000 | 4 500 500 | 5 000 500 | 6 000 700 | 7 000 1 000 | 8 400 1 000 | 5 440 1 500 | 5 440 1 500 | 5 440 1 500 | 5 440 1 500 | 8 400 1 500 | 8 400 1 500 | 7 800 1 500 | 7 496 1 500 | 7 200 1 500 | 5 400 1 500 | 7 440 1 500 |
| Двухкомнатный четырехместный комфорт с доп.местом Доп. место | 6 800 1 000 | 5 000 500 | 5 500 500 | 7 000 1 000 | 7 500 1 000 | 9 000 1 000 | 9 000 1 500 | 9 000 1 500 | 9 000 1 500 | 9 000 1 500 | 9 000 1 500 | 9 000 1 500 | 7 496 1 500 | 7 000 1 500 | 6 800 1 500 | 4 880 1 500 | 6 880 1 500 |
| Двухкомнатный трехместный комфорт с доп.местом Доп. место | 6 000 1 000 | 3 500 500 | 4 500 500 | 6 000 1 000 | 6 500 1 000 | 7 800 1 000 | 7 800 1 500 | 5 440 1 500 | 5 440 1 500 | 5 440 1 500 | 5 440 1 500 | 7 800 1 500 | 7 000 1 500 | 6 496 1 500 | 6 400 1 500 | 4 400 1 500 | 6 400 1 500 |
| Двухкомнатный четырехместный комфорт с балконом и доп.местом Доп. место | 8 600 1 000 | 6 000 500 | 7 000 500 | 10 000 1 000 | 10 500 1 000 | 13 600 1 000 | 6 400 1 500 | 6 400 1 500 | 6 400 1 500 | 13 600 1 500 | 13 600 1 500 | 13 600 1 500 | 9 000 1 500 | 8 496 1 500 | 11 520 1 500 | 8 800 1 500 | 13 600 1 500 |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Сочи, Адлер, ул. Прибрежная, 23Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/erem-adler/Почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Прибрежная, 23- Номер реестровой записи: С232025015460Тип объекта: Гостевой дом, Статус: Действует. Информация из Единого реестра.