Прайс-лист гостевого дома «Жемчуг» на 2025 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
|---|---|---|---|---|
| Двухместный стандарт с балконом Доп. место | 3 400 400 | 4 000 500 | 4 000 500 | 300 400 |
| Четырехместный повышенной комфортности с балконом | 4 400 | 5 100 | 5 100 | 4 400 |
| Двухместный стандарт с балконом и панорамным видом | 4 000 | 4 700 | 4 700 | 4 000 |
| Двухместный стандарт без балкона Доп. место | 3 100 500 | 3 800 500 | 3 800 500 | 3 100 500 |
| Трехместный повышенной комфортности с балконом | 4 000 | 4 700 | 4 700 | 4 000 |
| Эконом | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 000 |
| Стандарт, цокольный этаж | 3 400 | 3 800 | 3 800 | 3 400 |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Предоплата составляет – 5000 рублей.
Прайс-лист гостевого дома «Жемчуг» на 2026 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
|---|---|---|---|---|
| Двухместный стандарт с балконом Доп. место | 3 400 400 | 4 000 500 | 4 000 500 | 300 400 |
| Четырехместный повышенной комфортности с балконом | 4 400 | 5 100 | 5 100 | 4 400 |
| Двухместный стандарт с балконом и панорамным видом | 4 000 | 4 700 | 4 700 | 4 000 |
| Двухместный стандарт без балкона Доп. место | 3 100 500 | 3 800 500 | 3 800 500 | 3 100 500 |
| Трехместный повышенной комфортности с балконом | 4 000 | 4 700 | 4 700 | 4 000 |
| Эконом | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 000 |
| Стандарт, цокольный этаж | 3 400 | 3 800 | 3 800 | 3 400 |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Сочи, Лоо, ул. Таллинская, 23/1Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/gd-jemchug-loo/Почтовый адрес:
354208, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский р-н, пос. Лоо, ул. Таллинская, 23/1