Прайс-лист гостевого дома «Мирель» на 2023 год
(цены указаны в рублях, за гостя в сутки)
Сезоны / Категории номеров | Май | Июнь | Июль - 25 августа | 26 августа - 19 сентября | 20 сентября - 15 октября |
---|---|---|---|---|---|
Двухместный эконом с дополнительным местом Доп. место | 700 0 | 1 000 0 | 2 100 0 | 1 800 0 | 1 000 0 |
Двухместный эконом | 600 | 800 | 1 800 | 1 600 | 800 |
Двухместный комфорт | 800 | 1 200 | 2 600 | 2 400 | 1 200 |
Двухместный комфорт с дополнительным местом Доп. место | 900 0 | 1 300 0 | 2 800 0 | 2 500 0 | 1 300 0 |
Трехместный комфорт с дополнительным местом Доп. место | 1 300 0 | 1 900 0 | 3 700 100 | 3 400 0 | 1 900 0 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
В стоимость номера не включен курортный сбор -50 рублей в сутки
Контакты
Адрес:
Сочи, Аше, ул. Гористая, 3/1Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/gd-mirel/Почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Сочи, р-н Лазаревский, п. Аше, ул. Гористая 3/1