Прайс-лист гостевого дома «Горная долина» на 2025 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный стандарт | 2 000 | 3 500 | 4 500 | 4 500 | 4 000 |
| Трехместный стандарт с балконом | 2 000 | 4 500 | 6 000 | 6 000 | 5 000 |
| Трехместный стандарт | 2 500 | 4 500 | 6 000 | 6 000 | 5 000 |
| Четырехместный полулюкс | 2 500 | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 5 500 |
| Пятиместная студия | 2 500 | 5 000 | 7 500 | 7 500 | 6 000 |
| Люкс лофт | 3 000 | 6 000 | 8 000 | 8 000 | 6 500 |
| Люкс с кухней | 3 000 | 7 500 | 9 500 | 9 500 | 8 000 |
| Трехместный лофт | 2 000 | 4 500 | 6 000 | 6 000 | 5 000 |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Прайс-лист гостевого дома «Горная долина» на 2026 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный стандарт | 2 000 | 3 500 | 4 500 | 4 500 | 4 000 |
| Трехместный стандарт с балконом | 2 000 | 4 500 | 6 000 | 6 000 | 5 000 |
| Трехместный стандарт | 2 500 | 4 500 | 6 000 | 6 000 | 5 000 |
| Четырехместный полулюкс | 2 500 | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 5 500 |
| Пятиместная студия | 2 500 | 5 000 | 7 500 | 7 500 | 6 000 |
| Люкс лофт | 3 000 | 6 000 | 8 000 | 8 000 | 6 500 |
| Люкс с кухней | 3 000 | 7 500 | 9 500 | 9 500 | 8 000 |
| Трехместный лофт | 2 000 | 4 500 | 6 000 | 6 000 | 5 000 |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Геленджик, Кабардинка, ул. Горная, 30Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/gornaja-dolina/Почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Горная, 30