Прайс-лист отеля «Горное озеро от Травел Хотелс Антураж» на 2026 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | 13 - 14 мая | 15 - 16 мая | 17 - 19 мая | 20 - 21 мая | 22 - 23 мая | 24 - 28 мая | 29 - 30 мая | 31 мая - 04 июня | 05 - 06 июня | 07 - 10 июня | 11 - 13 июня | 14 - 18 июня | 19 - 20 июня | 21 - 25 июня | 26 - 27 июня | 28 - 30 июня | 01 - 02 июля | 03 - 04 июля | 05 - 09 июля | 10 - 11 июля | 12 - 16 июля | 17 - 18 июля | 19 - 23 июля | 24 - 25 июля | 26 - 30 июля | 31 июля - 01 августа | 02 - 06 августа | 07 - 08 августа | 09 - 13 августа | 14 - 15 августа | 16 - 20 августа | 21 - 22 августа | 23 - 27 августа | 28 - 29 августа | 30 - 31 августа | 01 - 03 сентября | 04 - 05 сентября | 06 - 10 сентября | 11 - 12 сентября | 13 - 17 сентября | 18 - 19 сентября | 20 - 24 сентября | 25 - 26 сентября | 27 сентября - 01 октября | 02 - 03 октября | 04 - 08 октября | 09 - 10 октября | 11 - 15 октября | 16 - 17 октября | 18 - 22 октября | 23 - 24 октября | 25 - 29 октября |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | 2 600 | 3 840 | 3 240 | 3 540 | 3 840 | 3 540 | 3 840 | 4 300 | 4 600 | 4 300 | 7 700 | 4 300 | 4 600 | 4 300 | 4 600 | 4 300 | 5 100 | 5 400 | 5 100 | 5 400 | 5 100 | 5 400 | 5 100 | 5 400 | 5 100 | 5 400 | 5 100 | 5 400 | 5 100 | 5 400 | 5 100 | 5 400 | 5 100 | 5 400 | 5 100 | 4 400 | 4 600 | 4 400 | 4 600 | 4 400 | 4 600 | 4 400 | 4 600 | 4 400 | 4 200 | 4 000 | 4 200 | 4 000 | 4 200 | 4 000 | 4 200 | 4 000 |
| Двухместный стандарт с односпальными кроватями | 2 300 | 3 840 | 3 240 | 3 540 | 3 840 | 3 540 | 3 840 | 4 300 | 4 600 | 4 300 | 7 700 | 4 300 | 4 600 | 4 300 | 4 600 | 4 300 | 5 100 | 5 400 | 5 100 | 5 400 | 5 100 | 5 400 | 5 100 | 5 400 | 5 100 | 5 400 | 5 100 | 5 400 | 5 100 | 5 400 | 5 100 | 5 400 | 5 100 | 5 400 | 5 100 | 4 400 | 4 600 | 4 400 | 4 600 | 4 400 | 4 600 | 4 400 | 4 600 | 4 400 | 4 200 | 4 000 | 4 200 | 4 000 | 4 200 | 4 000 | 4 200 | 4 000 |
| Стандарт с балконом | 2 700 | 4 240 | 3 540 | 3 940 | 4 240 | 3 940 | 4 240 | 4 600 | 4 900 | 4 600 | 8 100 | 4 600 | 4 900 | 4 600 | 4 900 | 4 600 | 5 400 | 5 700 | 5 400 | 5 700 | 5 400 | 5 700 | 5 400 | 5 700 | 5 400 | 5 700 | 5 400 | 5 700 | 5 400 | 5 700 | 5 400 | 5 700 | 5 400 | 5 700 | 5 400 | 4 700 | 5 100 | 4 700 | 5 100 | 4 700 | 5 100 | 4 700 | 5 100 | 4 700 | 4 500 | 4 200 | 4 500 | 4 200 | 4 500 | 4 200 | 4 500 | 4 200 |
| Стандарт с кухней | 3 000 | 4 540 | 3 840 | 4 240 | 4 540 | 4 240 | 4 540 | 4 900 | 5 200 | 4 900 | 8 400 | 4 900 | 5 200 | 4 900 | 5 200 | 4 900 | 5 700 | 6 000 | 5 700 | 6 000 | 5 700 | 6 000 | 5 700 | 6 000 | 5 700 | 6 000 | 5 700 | 6 000 | 5 700 | 6 000 | 5 700 | 6 000 | 5 700 | 6 000 | 5 700 | 5 000 | 5 400 | 5 000 | 5 400 | 5 000 | 5 400 | 5 000 | 5 400 | 5 000 | 4 700 | 4 400 | 4 700 | 4 400 | 4 700 | 4 400 | 4 700 | 4 400 |
| Трехместный эконом | 2 400 | 4 560 | 4 260 | 4 260 | 4 560 | 4 260 | 4 560 | 4 800 | 5 100 | 4 800 | 10 100 | 4 800 | 5 100 | 4 800 | 5 100 | 4 800 | 5 300 | 5 600 | 5 300 | 5 600 | 5 300 | 5 600 | 5 300 | 5 600 | 5 300 | 5 600 | 5 300 | 5 600 | 5 300 | 5 600 | 5 300 | 5 600 | 5 300 | 5 600 | 5 300 | 4 200 | 4 400 | 4 200 | 4 400 | 4 200 | 4 400 | 4 200 | 4 400 | 4 200 | 4 700 | 4 500 | 4 700 | 4 500 | 4 700 | 4 500 | 4 700 | 4 500 |
| Трехместный стандарт | 2 800 | 4 960 | 4 260 | 4 660 | 4 960 | 4 660 | 4 960 | 5 600 | 5 900 | 5 600 | 11 200 | 5 600 | 5 900 | 5 600 | 5 900 | 5 600 | 6 100 | 6 400 | 6 100 | 6 400 | 6 100 | 6 400 | 6 100 | 6 400 | 6 100 | 6 300 | 6 100 | 6 300 | 6 100 | 6 300 | 6 100 | 6 300 | 6 100 | 6 300 | 6 100 | 5 600 | 5 800 | 5 600 | 5 800 | 5 600 | 5 800 | 5 600 | 5 800 | 5 600 | 5 500 | 5 300 | 5 500 | 5 300 | 5 500 | 5 300 | 5 500 | 5 300 |
| Трехместный стандарт с балконом | 3 200 | 5 360 | 4 660 | 5 060 | 5 360 | 5 060 | 5 360 | 6 000 | 6 300 | 6 000 | 11 700 | 6 000 | 6 300 | 6 000 | 6 300 | 6 000 | 6 500 | 6 800 | 6 500 | 6 800 | 6 500 | 6 800 | 6 500 | 6 800 | 6 500 | 6 800 | 6 500 | 6 800 | 6 500 | 6 800 | 6 500 | 6 800 | 6 500 | 6 800 | 6 500 | 5 900 | 6 100 | 5 900 | 6 100 | 5 900 | 6 100 | 5 900 | 6 100 | 5 900 | 5 700 | 5 500 | 5 700 | 5 500 | 5 700 | 5 500 | 5 700 | 5 500 |
| Трехместный стандарт с кухней | 3 500 | 5 660 | 5 060 | 5 360 | 5 660 | 5 360 | 5 660 | 6 200 | 6 500 | 6 200 | 12 400 | 6 200 | 6 500 | 6 200 | 6 500 | 6 200 | 6 800 | 7 100 | 6 800 | 7 100 | 6 800 | 7 100 | 6 800 | 7 100 | 6 800 | 7 100 | 6 800 | 7 100 | 6 800 | 7 100 | 6 800 | 7 100 | 6 800 | 7 100 | 6 800 | 6 200 | 6 400 | 6 200 | 6 400 | 6 200 | 6 400 | 6 200 | 6 400 | 6 200 | 5 900 | 5 700 | 5 900 | 5 700 | 5 900 | 5 700 | 5 900 | 5 700 |
| Четырехместный семейный стандарт Доп. место | 4 000 600 | 6 780 1 220 | 5 680 1 220 | 6 480 1 220 | 6 780 1 220 | 6 480 1 220 | 6 780 1 220 | 6 800 1 200 | 7 100 1 200 | 6 800 1 200 | 12 800 1 600 | 6 800 1 200 | 7 100 1 200 | 6 800 1 200 | 7 100 1 200 | 6 800 1 200 | 7 300 1 200 | 7 600 1 200 | 7 300 1 200 | 7 600 1 200 | 7 300 1 200 | 7 600 1 200 | 7 300 1 200 | 7 600 1 200 | 7 300 1 200 | 7 600 1 200 | 7 300 1 200 | 7 600 1 200 | 7 300 1 200 | 7 600 1 200 | 7 300 1 200 | 7 600 1 200 | 7 300 1 200 | 7 600 1 200 | 7 300 1 200 | 6 700 900 | 6 900 900 | 6 700 900 | 6 900 900 | 6 700 900 | 6 900 900 | 6 700 900 | 6 900 900 | 6 700 900 | 6 700 900 | 6 500 900 | 6 700 900 | 6 500 900 | 6 700 900 | 6 500 900 | 6 700 900 | 6 500 900 |
| Четырехместный стандарт с кухней | 4 300 | 7 180 | 6 280 | 6 780 | 7 180 | 6 780 | 7 180 | 6 700 | 7 100 | 6 700 | 14 000 | 6 700 | 7 100 | 6 700 | 7 100 | 6 700 | 7 700 | 8 200 | 7 700 | 8 200 | 7 700 | 8 200 | 7 700 | 8 200 | 7 700 | 8 200 | 7 700 | 8 200 | 7 700 | 8 200 | 7 700 | 8 200 | 7 700 | 8 200 | 7 700 | 6 900 | 7 200 | 6 900 | 7 200 | 6 900 | 7 200 | 6 900 | 7 200 | 6 900 | 7 000 | 6 700 | 7 000 | 6 700 | 7 000 | 6 700 | 7 000 | 6 700 |
| Пятиместный двухуровневый с кухней | 4 700 | 8 300 | 7 500 | 7 800 | 8 300 | 7 800 | 8 300 | 7 700 | 8 100 | 7 700 | 15 600 | 7 700 | 8 100 | 7 700 | 8 100 | 7 700 | 8 700 | 9 500 | 8 700 | 9 500 | 8 700 | 9 500 | 8 700 | 9 500 | 8 700 | 9 500 | 8 700 | 9 500 | 8 700 | 9 500 | 8 700 | 9 500 | 8 700 | 9 500 | 8 700 | 7 900 | 8 200 | 7 900 | 8 200 | 7 900 | 8 200 | 7 900 | 8 200 | 7 900 | 8 100 | 7 500 | 8 100 | 7 500 | 8 100 | 7 500 | 8 100 | 7 500 |
| Двухкомнатный полулюкс Доп. место | 4 600 600 | 7 380 1 220 | 6 480 1 220 | 7 080 1 220 | 7 380 1 220 | 7 080 1 220 | 7 380 1 220 | 7 400 1 200 | 7 700 1 200 | 7 400 1 200 | 12 400 1 600 | 7 400 1 200 | 7 700 1 200 | 7 400 1 200 | 7 700 1 200 | 7 400 1 200 | 7 900 1 200 | 8 200 1 200 | 7 900 1 200 | 8 200 1 200 | 7 900 1 200 | 8 200 1 200 | 7 900 1 200 | 8 200 1 200 | 7 900 1 200 | 8 200 1 200 | 7 900 1 200 | 8 200 1 200 | 7 900 1 200 | 8 200 1 200 | 7 900 1 200 | 8 200 1 200 | 7 900 1 200 | 8 200 1 200 | 7 900 1 200 | 7 500 900 | 7 700 900 | 7 500 900 | 7 700 900 | 7 500 900 | 7 700 900 | 7 500 900 | 7 700 900 | 7 500 900 | 7 300 1 000 | 7 100 1 000 | 7 300 1 000 | 7 100 1 000 | 7 300 1 000 | 7 100 1 000 | 7 300 1 000 | 7 100 1 000 |
| Двукомнатный люкс Доп. место | 5 200 600 | 7 980 1 220 | 7 080 1 220 | 7 680 1 220 | 7 980 1 220 | 7 680 1 220 | 7 980 1 220 | 8 000 1 200 | 8 300 1 200 | 8 000 1 200 | 13 400 1 600 | 8 000 1 200 | 8 300 1 200 | 8 000 1 200 | 8 300 1 200 | 8 000 1 200 | 8 500 1 200 | 8 800 1 200 | 8 500 1 200 | 8 800 1 200 | 8 500 1 200 | 8 800 1 200 | 8 500 1 200 | 8 800 1 200 | 8 500 1 200 | 8 800 1 200 | 8 500 1 200 | 8 800 1 200 | 8 500 1 200 | 8 800 1 200 | 8 500 1 200 | 8 800 1 200 | 8 500 1 200 | 8 800 1 200 | 8 500 1 200 | 8 100 1 100 | 8 300 1 100 | 8 100 1 100 | 8 300 1 100 | 8 100 1 100 | 8 300 1 100 | 8 100 1 100 | 8 300 1 100 | 8 100 1 100 | 7 900 1 100 | 7 700 1 100 | 7 900 1 100 | 7 700 1 100 | 7 900 1 100 | 7 700 1 100 | 7 900 1 100 | 7 700 1 100 |
| Двухкомнатный люкс с балконом с видом на озеро Доп. место | 5 800 800 | 8 580 1 420 | 8 280 1 420 | 8 280 1 420 | 8 580 1 420 | 8 280 1 420 | 8 580 1 420 | 8 600 1 400 | 8 900 1 400 | 8 600 1 400 | 15 000 1 600 | 8 600 1 400 | 8 900 1 400 | 8 600 1 400 | 8 900 1 400 | 8 600 1 400 | 9 100 1 400 | 9 300 1 400 | 9 100 1 400 | 9 300 1 400 | 9 100 1 400 | 9 300 1 400 | 9 100 1 400 | 9 300 1 400 | 9 100 1 400 | 9 400 1 200 | 9 100 1 200 | 9 400 1 200 | 9 100 1 200 | 9 400 1 200 | 9 100 1 200 | 9 400 1 200 | 9 100 1 200 | 9 400 1 200 | 9 100 1 200 | 8 700 1 200 | 8 900 1 200 | 8 700 1 200 | 8 900 1 200 | 8 700 1 200 | 8 900 1 200 | 8 700 1 200 | 8 900 1 200 | 8 700 1 200 | 8 500 1 200 | 8 300 1 200 | 8 500 1 200 | 8 300 1 200 | 8 500 1 200 | 8 300 1 200 | 8 500 1 200 | 8 300 1 200 |
| Пятикомнатный десятиместный дом Доп. место | 8 000 1 000 | 15 900 1 620 | 14 200 1 620 | 14 200 1 620 | 15 900 1 620 | 14 200 1 620 | 15 900 1 620 | 14 500 1 600 | 16 200 1 600 | 14 500 1 600 | 24 700 1 600 | 14 500 1 600 | 16 200 1 600 | 14 500 1 600 | 16 200 1 600 | 14 500 1 600 | 17 000 1 600 | 18 700 1 600 | 17 000 1 600 | 18 700 1 600 | 17 000 1 600 | 18 700 1 600 | 17 000 1 600 | 18 700 1 600 | 17 000 1 600 | 18 700 1 600 | 17 000 1 600 | 18 700 1 600 | 17 000 1 600 | 18 700 1 600 | 17 000 1 600 | 18 700 1 600 | 17 000 1 600 | 18 700 1 600 | 17 000 1 600 | 14 700 1 600 | 16 400 1 600 | 14 700 1 600 | 16 400 1 600 | 14 700 1 600 | 16 400 1 600 | 14 700 1 600 | 16 400 1 600 | 14 700 1 600 | 15 900 1 600 | 14 200 1 600 | 15 900 1 600 | 14 200 1 600 | 15 900 1 600 | 14 200 1 600 | 15 900 1 600 | 14 200 1 600 |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Республика Адыгея, Майкоп, Даховская, кв-л Юго-Западный, стр. 1218Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/gornoe-ozero-hotel/Почтовый адрес:
Республика Адыгея, Майкопский район, станица Даховская, 32 км. трассы Даховская-Гузерипль- Номер реестровой записи: С002025011865Тип объекта: Гостиница, Статус: Действует. Информация из Единого реестра.