Реклама на щитах 6х3 м – один из самых распространенных видов рекламы.
- Этот вид рекламы эффективно воздействует на автомобилистов и пешеходов.
- Особенности рекламы на щитах 6х3 м заключается в том, что своей масштабностью она позволяет добиться узнаваемости рекламируемого продукта у большого количества потенциальных покупателей.
- Это эффективное средство передачи информации об услугах, товарах или идеях. Возможности баннерной рекламы: частотность (большое количество показов), гибкость и сила воздействия, и сравнительно невысокая стоимость.
- Возможность охвата большой аудитории за небольшое количество времени.
По
вопросам размещения рекламы
обращаться:
Колодяжный Денис Анатольевич,
тел.: 8 (918) 433 15 83.
№ | Адрес | сторона |
---|---|---|
1 | Анапа, въезд в ст. Анапскую трасса Новороссийск-Керченский пролив | А |
Б | ||
2 | Анапа, ст. Анапская район АЗС "Роснефть" | А |
Б | ||
3 | Анапское шоссе, 1, (справа), р-н магазина "Дом мебели" | А |
Б | ||
4 | Анапа Новороссийск-Керченский пролив 50+850(справа) В районе ЖД Вокзала (II-й от заправки Роснефть в сторону Анапы) | А |
Б | ||
5 | Анапа Новороссийск-Керченский пролив 50+950(справа) В районе ЖД Вокзала (I-й от заправки напротив Роснефть) | А |
Б | ||
6 | Самбурова, 288. (односторонний) | 1 |
7 | Район ЖД Вокзала, Привокзальная площадь (50 метров от ЖД Вокзала, возле парковки) | А |
Б | ||
8 | Аэропорт | А |
Б | ||
9 | Развилка перед въездом в ст. Анапскую | А |
Б | ||
С | ||
10 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: ул. Крестьянская, Анапское шоссе, км 0+800м (справа) | А |
Б | ||
11 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: ул. Крестьянская, Анапское шоссе, км 1+500м (справа) | А |
Б | ||
12 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: ул. Крестьянская, Анапское шоссе, км 3+200м (слева) | А |
Б | ||
13 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: ул. Крестьянская, Анапское шоссе, км 4+400м (слева) | А |
Б | ||
14 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: ул. Крестьянская, Анапское шоссе, км 4+450м (справа) | А |
Б | ||
15 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: ул. Крестьянская, Анапское шоссе, км 4+900м (справа) | А |
Б | ||
16 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: ул. Крестьянская, Анапское шоссе, км 5+400м (справа) | А |
Б | ||
17 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: ул. Крестьянская, Анапское шоссе, км 6+970м (справа) | А |
Б | ||
18 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 49км+150м (справа) | А |
Б | ||
19 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 50км+500м (слева) | А |
Б | ||
20 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 51км+700м (справа) | А |
Б | ||
21 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 53км+100м (слева) | А |
Б | ||
22 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 55км+460м (справа) | А |
Б | ||
23 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 56км+550м (слева) | А |
Б | ||
24 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 56км+700м (слева) | А |
Б | ||
25 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 56км+950м (слева) | А |
Б | ||
26 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 58км+300м (справа) | А |
Б | ||
27 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 34+600м (слева) | А |
Б | ||
28 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 36+700м (слева) | А |
Б | ||
29 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 36+900м (слева) | А |
Б | ||
30 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 42+400м (справа) | А |
Б | ||
31 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 42+800м (слева) | А |
Б | ||
32 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 42+800м (справа) | А |
Б | ||
33 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 34+500м (справа) | А |
Б | ||
34 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 35+400м (справа) | А |
Б | ||
35 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 35+650м (справа) | А |
Б | ||
36 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 37+600м (справа) | А |
Б | ||
37 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 48+700м (справа) | А |
Б | ||
38 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 48+800м (справа) | А |
Б | ||
39 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 48+900м (справа) | А |
Б | ||
40 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 49+400м (справа) | А |
Б | ||
41 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 49+500м (справа) | А |
Б | ||
42 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 49+710м (справа) | А |
Б | ||
43 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 50+574м (слева) | А |
Б | ||
44 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 51+820м (справа) | А |
Б | ||
45 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 52+170м (справа) | А |
Б | ||
46 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 52+542м (справа) | А |
Б | ||
47 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 52+700м (справа) | А |
Б | ||
48 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 55+360м (справа) | А |
Б | ||
49 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 56+210м (справа) | А |
Б | ||
Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 52+850м (слева) | А | |
50 | Б | |
51 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 56+110м (справа) | А |
Б | ||
52 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: ул. Парковая, р-н ЗАО "Спецтранс" | А |
Б | ||
53 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: ул. Парковая,35,р-н забора АГЭС | А |
Б | ||
54 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: ул. Парковая, напротив 62 Е | А |
Б | ||
55 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: ул. Парковая,64 | А |
Б | ||
56 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: ул. Парковая, 62 Е | А |
Б | ||
57 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: ул. Чехова,напротив дома №52 | А |
Б | ||
58 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: ул. Объездная ,11 | А |
Б | ||
59 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: ул. Астраханская /ул. Лермонтова (р-н. магазина "Эксперт") | А |
Б | ||
60 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: ул.Астраханская /ул. Чехова, р-н Южного рынка | А |
Б | ||
61 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: ул.Объездная,23 | А |
Б | ||
62 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: ул.Лермонтова,119 (1) | А |
Б | ||
63 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: улЛермонтова,119 (2) | А |
Б | ||
64 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: ул.Лермонтова,117 | А |
Б | ||
65 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: ул.Лермонтова,115 | А |
Б | ||
66 | г.Анапа, ул.Астраханская,77 | А |
Б | ||
67 | г.Анапа, ул.Астраханская,102 Б | А |
Б | ||
68 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 37+050 (слева) | А |
Б | ||
69 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 38+411м (слева) | А |
Б | ||
70 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 39+680м (справа) | А |
Б | ||
71 | Автодорога подъезд к г.Анапа км 0+770м (справа) | А |
Б | ||
72 | Автодорога подъезд к г.Анапа км 2+650м (слева) | А |
Б | ||
73 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: Анапское шоссе, км 5+600м (справа) | А |
Б | ||
74 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: Анапское шоссе, км 6+830м (справа) | А |
Б | ||
75 | г Анапа, ул. Астраханская,96 | А |
Б | ||
76 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: ул. Астраханская/ул. Объездная | А |
Б | ||
77 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: ул. Астраханская/ул. Объездная (2) | А |
Б | ||
78 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: ул. Объездная,17 | А |
Б | ||
79 | Автодорога подъезд к г.Анапа км 0+800м (слева) | А |
Б | ||
80 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: ул. Северная (1), слева | А |
Б | ||
81 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: ул. Северная (2), слева | А |
Б | ||
82 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: ул. Северная (3), слева | А |
Б | ||
83 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: ул. Северная (4), слева | А |
Б | ||
84 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: ул. Северная (5), слева | А |
Б | ||
85 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: ул. Северная (6), слева | А |
Б | ||
86 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: ул. Северная (7), слева | А |
Б | ||
87 | А\Д Магистральные улицы по г. Анапа: ул. Крестьянская, Анапское шоссе, км 1+600 м, (справа) | А |
Б | ||
88 | А\Д Магистральные улицы по г. Анапа: ул. Крестьянская, Анапское шоссе, км5+050 м, (справа) | А |
Б | ||
89 | Автодорога Подъезд к г. Анапа, км 3+850 м, слева | А |
Б | ||
90 | Автодорога Подъезд к г. Анапа, км 1+780 м, слева | А |
Б | ||
91 | Автодорога Подъезд к г. Анапа, км 5+075 м, справа | А |
Б | ||
92 | Автодорога Анапа-Сукко, км 0+ 840м , слева | А |
Б | ||
93 | Автодорога Анапа-Сукко, км 0+ 840м , справа | А |
Б | ||
94 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 56+400м (слева) | А |
Б | ||
95 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 49+600м (справа) | А |
Б | ||
96 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 50+050м (справа) | А |
Б | ||
97 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: ул. Крестьянская, Анапское шоссе, км 9+020м (справа) | А |
Б | ||
98 | Автодорога Подъезд к г. Анапа, км 5+075 м, слева | А |
Б | ||
99 | Автодорога Подъезд к г. Анапа, км 4+500 м, слева | А |
Б | ||
100 | Автодорога Подъезд к г. Анапа, км 3+750 м, справа | А |
Б | ||
101 | г. Анапа, ул. Парковая, напротив № 66 | А |
Б | ||
102 | г. Анапа, ул.Чехова/ул.Краснодарская, район Южного рынка | А |
Б | ||
103 | г. Анапа, ул. Чехова, 52 | А |
Б | ||
104 | Автодорога Подъезд к г. Анапа, км 7+0 м, слева | А |
Б | ||
105 | Автодорога Подъезд к г. Анапа, км 7+100 м, слева | А |
Б | ||
106 | г. Анапа, ул. Астраханская, 98 | А |
Б | ||
107 | г. Анапа, ул. Астраханская, 93 | А |
Б | ||
108 | Автодорога Анапа-Сукко, км 0+ 600м , справа | А |
Б | ||
109 | г. Анапа, ул. Парковая, напротив № 62Е | А |
Б | ||
110 | г. Анапа, ул. Чехова, 69 (односторонний) | А |
111 | Автодорога Подъезд к г. Анапа, км 3+850 м, справа | А |
Б | ||
112 | Автодорога Подъезд к г. Анапа, км 3+950 м, слева | А |
Б | ||
113 | Автодорога Подъезд к г. Анапа, км 4+600 м, слева | А |
Б | ||
114 | Автодорога Подъезд к г. Анапа, км 5+175 м, справа | А |
Б | ||
115 | Автодорога Подъезд к г. Анапа, км 5+300 м, справа | А |
Б | ||
116 | Автодорога Подъезд к г. Анапа, км 5+550 м, справа | А |
Б | ||
117 | Автодорога Подъезд к г. Анапа, км 5+800 м, слева | А |
Б | ||
118 | Автодорога Подъезд к г. Анапа, км 5+900 м, слева | А |
Б | ||
119 | Автодорога Подъезд к г. Анапа, км 5+950 м, справа | А |
Б | ||
120 | Автодорога Подъезд к г. Анапа, км 7+700м, слева | А |
Б | ||
121 | Автодорога Подъезд к г. Анапа, км 8+450 м, слева | А |
Б | ||
122 | Автодорога Подъезд к г. Анапа, км 8+550 м, слева | А |
Б | ||
123 | Автодорога Подъезд к г. Анапа, км 8+650 м, слева | А |
Б | ||
124 | Автодорога Подъезд к г. Анапа, км 8+750 м, слева | А |
Б | ||
125 | Автодорога Подъезд к г. Анапа, км 8+950 м, слева | А |
Б | ||
126 | Автодорога Подъезд к г. Анапа,ст. Анапская, ул. Набережная, 329, справа | А |
Б | ||
127 | г. Анапа, ул.Чехова, 77 | А |
Б | ||
128 | г. Анапа, ул. Чехова,109 | А |
Б | ||
129 | г. Анапа, ул. Ленина, напротив дома ,131 | А |
Б | ||
130 | г. Анапа, ул. Ленина, напротив дома 145 | А |
Б | ||
131 | г. Анапа, ул. Ленина, 145 | А |
Б | ||
132 | г. Анапа, ул. Ленина , 153 | А |
Б | ||
133 | Автодорога Подъезд к г. Анапа, км 7+200м, слева | А |
Б | ||
134 | Автодорога Подъезд к г. Анапа, км 7+300м, слева | А |
Б | ||
135 | г. Анапа, ул. Астраханская, 84 (односторонний) | А |
136 | г. Анапа, ул. Астраханская. 81 | А |
Б | ||
137 | Автодорога Анапа-Сукко, км 0+ 800 м, слева (односторонний) | А |
138 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: ул. Крестьянская, Анапское шоссе, км 0+300м (слева) | А |
Б | ||
139 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: ул. Крестьянская, Анапское шоссе, км 0+400м (слева) | А |
Б | ||
140 | А/Д Магистральные улицы по г. Анапа: ул. Крестьянская, Анапское шоссе, км 0+500м (слева) | А |
Б | ||
141 | Автодорога Анапа-Сукко, км 0+ 600 м, слева | А |
Б | ||
142 | г. Анапа, ул.Стаханова/ ул. Объездная (1) | А |
Б | ||
143 | Автодорога Подъезд к. г. Анапа, км 4+500, справа | А |
Б | ||
144 | Автодорога Подъезд к г. Анапа, км4+600 м, справа | А |
Б | ||
145 | Автодорога Подъезд к г. Анапа, км 3+950 м, справа | А |
Б | ||
146 | Автодорога Подъезд к г. Анапа, км 6+200 м, слева | А |
Б | ||
147 | г. Анапа, Астраханская, 75-В( односторонний) | А |
148 | г. Анапа, ул. Парковая, 68-В (односторонний) | А |
149 | г. Анапа, ул. Пионерский проспект, 1 | А |
Б | ||
150 | Автодорога Подъезд к г. Анапа, км 0+150 м, справа | А |
Б | ||
151 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 47+250м (справа) | А |
Б | ||
152 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 47+600м (справа) | А |
Б | ||
153 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 49+0м (справа) | А |
Б | ||
154 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 49+850м (справа) | А |
Б | ||
155 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 50+700м (слева) | А |
Б | ||
156 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 51+300м (слева) | А |
Б | ||
157 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 53+800м (слева) | А |
Б | ||
158 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 55+250м (справа) | А |
Б | ||
159 | Федеральная автодорога Новороссийск-Керченский пролив 55+930м (слева) | А |
Б | ||
160 | Анапское шоссе 323+550 м, слева, район АЗС "Лукойл" | А |
Б |
Требования к макетам для наружной печати:
- Формат файла: TIFF, PSD, JPEG, EPS, CDR, AI. Цветовая модель: CMYK.
- Если в макете содержатся мелкие элементы (текст, логотипы и т.п.), предпочтителен векторный формат.
- В векторных форматах все тексты должны быть переведены в кривые Безье (outlines), в растровых – растрированы.
- При верстке в Adobe Illustrator помещенные растровые изображения желательно предоставлять отдельно (для возможности цветокоррекции).
- Разрешение файла: 72 dpi. Если исходный файл имеет меньшее разрешение, не увеличивайте его – это не улучшит качество печати.
- Масштаб для растровых изображений – 1:1. Для векторных возможно масштабирование. ПРИПУСК НА ОБРЕЗ НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
- К макету желательно прилагать распечатку.
Минимальный срок аренды 6 (шесть) месяцев.
Цена: 20 000 руб.
Контакты
Адрес:
Анапа, ул. Ленина, 4Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/media-trend/Почтовый адрес:
353404, Краснодарский край, р-н Анапский, г. Анапа, ул. Ленина, 4