Стоимость размещения в отеле "Санаторий им. Орджоникидзе" на 2016 год
Номер | Корпус | Количество человек | Период | |||||
29.04-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-30.09 | ||||||
01.10-31.10 | ||||||||
2-х местный эконом | №5,6 | 2 | 2860 | 3960 | 5060 | |||
1 взр. + 1 реб. | 2590 | 3560 | 4570 | |||||
1 взр. + 1 реб. + 1 доп.реб. | 3580 | 4950 | 6330 | |||||
2 взр.+ 1 доп. | 3850 | 5350 | 6820 | |||||
1 | 2290 | 3170 | 4050 | |||||
3-х местный эконом | №5,6 | 3 | 4290 | 5940 | 7590 | |||
2 взр. + 1 реб. | 4000 | 5540 | 7080 | |||||
1 взр. + 2 реб. | 3720 | 5150 | 6580 | |||||
2 взр. + 1 реб. + 1 доп.реб. | 5010 | 6930 | 8860 | |||||
3 взр. + 1 доп. | 5280 | 7320 | 9350 | |||||
2-х местный 2-х комнатный эконом | №5,6 | 2 | 3520 | 4620 | 5720 | |||
1 взр. + 1 реб. | 3170 | 4160 | 5150 | |||||
1 взр. + 1 реб. + 1 доп.реб. | 4400 | 5780 | 7150 | |||||
2 взр.+ 1 доп. | 4730 | 6250 | 7760 | |||||
2 взр.+ 2 доп. | 6000 | 7870 | 9740 | |||||
2 взр.+ 3 доп. | 7210 | 9460 | 11730 | |||||
1-но местный эконом | №5,6,7 | 1 | 1870 | 2420 | 2970 | |||
1 взр. + 1 доп. | 3180 | 4130 | 5050 | |||||
2-х местный стандарт | №1,2,7 | 2 | 3300 | 4400 | 5500 | |||
1 взр. + 1 реб. | 2970 | 3960 | 4950 | |||||
1 взр. + 1 реб. + 1 доп.реб. | 4130 | 5500 | 6880 | |||||
2 взр.+ 1 доп. | 4460 | 5940 | 7430 | |||||
1 | 2640 | 3520 | 4400 | |||||
2-х местный 2-х комнатный стандарт | №1,2,3,4 | 2 | 3960 | 5060 | 6160 | |||
1 взр. + 1 реб. | 3580 | 4570 | 5560 | |||||
1 взр. + 1 реб. + 1 доп.реб. | 4950 | 6330 | 7700 | |||||
2 взр.+ 1 доп. | 5340 | 6820 | 8310 | |||||
2 взр.+ 2 доп. | 6770 | 8600 | 10450 | |||||
2 взр.+ 3 доп. | 8120 | 10400 | 12630 | |||||
3-х местный 2-х комнатный стандарт | №7 | 3 | 4950 | 6600 | 8250 | |||
2 взр. + 1 реб. | 4620 | 6160 | 7700 | |||||
1 взр. + 2 реб. | 4290 | 5720 | 7150 | |||||
2 взр. + 1 реб. + 1 доп.реб. | 5780 | 7700 | 9630 | |||||
3 взр. + 1 доп. | 6110 | 8140 | 10180 | |||||
3 взр. + 2 доп. | 7260 | 9680 | 12100 | |||||
4-х местный 3-х комнатный стандарт | №7 | 4 | 6600 | 8800 | 11000 | |||
2 взр. + 2 реб. | 5940 | 7920 | 9900 | |||||
3 взр. + 1 реб. | 6270 | 8360 | 10450 | |||||
3 взр. + 1 реб. + 1 доп.реб. | 7430 | 9900 | 12380 | |||||
2 взр. + 2 реб. + 1 доп.реб. | 7100 | 9460 | 11830 | |||||
4 взр. + 1 доп. | 7760 | 10340 | 12930 | |||||
4 взр. + 2 доп. | 8910 | 11880 | 14850 | |||||
2-местный однокомнатный комфорт | №7 | 2 | 3740 | 4840 | 5940 | |||
1 взр. + 1 реб. | 3370 | 4360 | 5350 | |||||
1 взр. + 1 реб. + 1 доп.реб. | 4680 | 6050 | 7430 | |||||
2 взр.+ 1 доп. | 5050 | 6530 | 8020 | |||||
2 взр.+ 2 доп. | 6360 | 8230 | 10100 | |||||
2-х местный 2-х комнатный комфорт | №7 | 2 | 4400 | 5500 | 6600 | |||
1 взр. + 1 реб. | 3960 | 4950 | 5940 | |||||
1 взр. + 1 реб. + 1 доп.реб. | 5500 | 6880 | 8250 | |||||
2 взр.+ 1 доп. | 5940 | 7430 | 8910 | |||||
2 взр.+ 2 доп. | 7480 | 9350 | 11220 | |||||
2 взр.+ 3 доп. | 9020 | 11280 | 13530 |
В стоимость входит: проживание, питание*
*питание по системе "Все включено".
*3-х разовое питание по системе "Шведский стол" (Администрация отеля оставляет за собой право перейти на комплексное питание при загрузке отеля менее 50 человек).
Бесплатно: детская и взрослая анимация, Wi-Fi в общественных зонах, детская комната, лежаки на пляже, медицинский пункт на пляже, настольный теннис, прокат спортинвентаря, автостоянка.
Платно: бар на пляже, сейфовые ячейки, экскурсионное бюро, организация трансферов.
Дети: принимаются с любого возраста, дети до 5-ти лет принимаются бесплатно без предоставления места, с питанием;
Бесплатное размещение возможно только для одного ребенка в номере, и если указано при бронировании, проживание остальных детей оплачивается со скидкой.
Скидки: до 12-ти лет на основное место – 20%, на дополнительное -30%;
Взрослым на дополнительное место – 30%.
Документы при заселении: паспорт, на ребенка до 14 лет – свидетельство о рождении, полис ОМС (Обязательного медицинского страхования) или страховка.
Расчетный час: заезд с 12:00, выезд до 10:00.
Контакты
Адрес:
Сочи, Курортный проспект, 96/5Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/sanatorii-ordzhonikidze/Почтовый адрес:
354024, Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 96/5, литер М